Acceder
Precio
100,27 USD
Variación
0,30%
Volumen
3.699.820
Cap. mercado
85 mil millones
Rango día
99,05 USD — 100,89 USD
Rango 52 sem
82,00 USD — 122,41 USD
Apertura
100,54 USD
Cierre ant.
99,97 USD

Datos a fecha 12/09/26 06:00

Dividendos de United Parcel Services (UPS)

Historial de dividendos de United Parcel Services

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-17 1,64 6,43% 2026-08-17 2026-09-03
2026-05-18 1,64 6,87% 2026-05-18 2026-06-04
2026-02-17 1,64 5,68% 2026-02-17 2026-03-05
2025-11-17 1,64 6,96% 2025-11-17 2025-12-04
2025-08-18 1,64 7,57% 2025-08-18 2025-09-04
2025-05-19 1,64 6,60% 2025-05-19 2025-06-05
2025-02-18 1,64 5,66% 2025-02-18 2025-03-06
2024-11-18 1,63 4,82% 2024-11-18 2024-12-05
2024-08-19 1,63 5,05% 2024-08-19 2024-09-05
2024-05-10 1,63 4,41% 2024-05-13 2024-05-30

Evolución de dividendos de United Parcel Services

Año Dividendo anual
2026 4,92
2025 6,56
2024 4,89