Acceder
Precio
82,41 USD
Variación
1,70%
Volumen
457.375
Cap. mercado
4,7 mil millones
Rango día
80,20 USD — 82,47 USD
Rango 52 sem
77,89 USD — 118,00 USD
Apertura
81,25 USD
Cierre ant.
81,03 USD

Datos a fecha 16/09/26 05:43

UFP Industries, Inc (UFPI)

Dividendos de UFP Industries, Inc (UFPI)

Historial de dividendos de UFP Industries, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-01 0,36 1,73% 2026-09-01 2026-09-15
2026-06-01 0,36 1,79% 2026-06-01 2026-06-15
2026-03-02 0,36 1,39% 2026-03-02 2026-03-16
2025-12-01 0,35 1,51% 2025-12-01 2025-12-15
2025-08-29 0,35 1,37% 2025-09-01 2025-09-15
2025-06-02 0,35 1,42% 2025-06-02 2025-06-16
2025-03-03 0,35 1,27% 2025-03-03 2025-03-17
2024-12-02 0,33 0,98% 2024-12-02 2024-12-16
2024-08-30 0,33 1,06% 2024-09-02 2024-09-16
2024-06-03 0,33 1,08% 2024-06-03 2024-06-17

Evolución de dividendos de UFP Industries, Inc

Año Dividendo anual
2026 1,08
2025 1,4
2024 0,99