Acceder
Precio
83,45 USD
Variación
2,95%
Volumen
353.307
Cap. mercado
4,5 mil millones
Rango día
81,96 USD — 83,92 USD
Rango 52 sem
77,89 USD — 118,00 USD
Apertura
82,01 USD
Cierre ant.
81,06 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:56

UFP Industries, Inc (UFPI)

Dividendos de UFP Industries, Inc (UFPI)

Historial de dividendos de UFP Industries, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-01 0,36 - 2026-06-01 2026-06-15
2026-03-02 0,36 - 2026-03-02 2026-03-16
2025-12-01 0,35 - 2025-12-01 2025-12-15
2025-08-29 0,35 - 2025-09-01 2025-09-15
2025-06-02 0,35 - 2025-06-02 2025-06-16
2025-03-03 0,35 - 2025-03-03 2025-03-17
2024-12-02 0,33 - 2024-12-02 2024-12-16
2024-08-30 0,33 - 2024-09-02 2024-09-16
2024-06-03 0,33 - 2024-06-03 2024-06-17
2024-02-29 0,33 - 2024-03-01 2024-03-15

Evolución de dividendos de UFP Industries, Inc