Acceder
Precio
7,41 USD
Variación
3,06%
Volumen
767.948
Cap. mercado
480 millones
Rango día
7,06 USD — 7,42 USD
Rango 52 sem
6,37 USD — 11,70 USD
Apertura
7,10 USD
Cierre ant.
7,19 USD

Datos a fecha 02/09/26 06:06

Titan International, Inc. (DE) (TWI)

Dividendos de Titan International, Inc. (DE) (TWI)

Historial de dividendos de Titan International, Inc. (DE)

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2020-03-30 0,005 1,20% 2020-03-31 2020-04-15
2019-12-30 0,005 0,55% 2019-12-31 2020-01-15
2019-09-27 0,005 0,72% 2019-09-30 2019-10-15
2019-06-27 0,005 0,41% 2019-06-28 2019-07-15
2019-03-28 0,005 0,34% 2019-03-29 2019-04-15
2018-12-28 0,005 0,42% 2018-12-31 2019-01-15
2018-09-27 0,005 0,27% 2018-09-28 2018-10-15
2018-06-28 0,005 0,19% 2018-06-29 2018-07-16
2018-03-28 0,005 0,16% 2018-03-29 2018-04-16
2017-12-28 0,005 0,15% 2017-12-29 2018-01-16

Evolución de dividendos de Titan International, Inc. (DE)

Año Dividendo anual
2020 0,005
2019 0,02
2018 0,02
2017 0,005