Acceder
Precio
95,66 USD
Variación
0,96%
Volumen
450.949
Cap. mercado
9,3 mil millones
Rango día
95,13 USD — 97,85 USD
Rango 52 sem
84,48 USD — 108,46 USD
Apertura
95,67 USD
Cierre ant.
94,75 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:40

SouthState Corporation (SSB)

Dividendos de SouthState Corporation (SSB)

Historial de dividendos de SouthState Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-08 0,6 2,49% 2026-05-08 2026-05-15
2026-02-06 0,6 2,17% 2026-02-06 2026-02-13
2025-11-07 0,6 2,60% 2025-11-07 2025-11-14
2025-08-08 0,6 2,41% 2025-08-08 2025-08-15
2025-05-09 0,54 2,43% 2025-05-09 2025-05-16
2025-02-07 0,54 2,01% 2025-02-07 2025-02-14
2024-11-08 0,54 1,96% 2024-11-08 2024-11-15
2024-08-09 0,54 2,38% 2024-08-09 2024-08-16
2024-05-09 0,52 2,58% 2024-05-10 2024-05-17
2024-02-08 0,52 2,58% 2024-02-09 2024-02-16

Evolución de dividendos de SouthState Corporation