Acceder
Precio
58,40 EUR
Variación
0,86%
Volumen
241.341
Cap. mercado
8,5 mil millones
Rango día
57,75 EUR — 58,40 EUR
Rango 52 sem
35,50 EUR — 59,08 EUR
Apertura
57,75 EUR
Cierre ant.
57,90 EUR

Datos a fecha 02/09/26 06:27

Dividendos de Sodexo, S.A. (SW.PA)

Historial de dividendos de Sodexo, S.A.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2025-12-19 2,7 6,14% 2025-12-22 2025-12-23
2024-12-19 2,65 48,75% 2024-12-20 2024-12-23
2024-08-27 6,24 11,40% 2024-08-28 2024-08-29
2023-12-20 3,1 4,23% 2023-12-21 2023-12-22
2022-12-23 2,4 3,56% 2022-12-27 2022-12-28
2021-12-17 2 3,58% 2021-12-20 2021-12-21
2020-01-30 2,9 4,08% 2020-01-31 2020-02-03
2019-01-30 2,75 4,01% 2019-01-31 2019-02-01
2018-02-01 2,75 3,61% 2018-02-02 2018-02-05
2017-02-06 2,4 3,17% 2017-02-07 2017-02-08

Evolución de dividendos de Sodexo, S.A.

Año Dividendo anual
2025 2,7
2024 8,89
2023 3,1
2022 2,4
2021 2
2020 2,9
2019 2,75
2018 2,75
2017 2,4