Acceder
Precio
32,75 USD
Variación
0,43%
Volumen
121.224
Cap. mercado
800 millones
Rango día
32,41 USD — 33,00 USD
Rango 52 sem
29,16 USD — 38,42 USD
Apertura
32,65 USD
Cierre ant.
32,61 USD

Datos a fecha 02/09/26 05:55

Saul Centers, Inc. (BFS)

Dividendos de Saul Centers, Inc. (BFS)

Historial de dividendos de Saul Centers, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-15 0,59 6,64% 2026-07-15 2026-07-31
2026-04-15 0,59 7,04% 2026-04-15 2026-04-30
2026-01-15 0,59 7,39% 2026-01-15 2026-01-30
2025-10-15 0,59 7,79% 2025-10-15 2025-10-31
2025-07-15 0,59 7,11% 2025-07-15 2025-07-31
2025-04-15 0,59 7,15% 2025-04-15 2025-04-30
2025-01-15 0,59 6,44% 2025-01-15 2025-01-31
2024-10-15 0,59 5,81% 2024-10-15 2024-10-31
2024-07-15 0,59 6,15% 2024-07-15 2024-07-31
2024-04-12 0,59 6,51% 2024-04-15 2024-04-30

Evolución de dividendos de Saul Centers, Inc.

Año Dividendo anual
2026 1,77
2025 2,36
2024 1,77