Acceder
Precio
37,43 USD
Variación
2,52%
Volumen
57.732
Cap. mercado
900 millones
Rango día
36,75 USD — 37,86 USD
Rango 52 sem
29,16 USD — 37,86 USD
Apertura
36,75 USD
Cierre ant.
36,51 USD

Datos a fecha 10/06/26 06:08

Saul Centers, Inc. (BFS)

Dividendos de Saul Centers, Inc. (BFS)

Historial de dividendos de Saul Centers, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-15 0,59 7,04% 2026-04-15 2026-04-30
2026-01-15 0,59 7,39% 2026-01-15 2026-01-30
2025-10-15 0,59 7,79% 2025-10-15 2025-10-31
2025-07-15 0,59 7,11% 2025-07-15 2025-07-31
2025-04-15 0,59 7,15% 2025-04-15 2025-04-30
2025-01-15 0,59 6,44% 2025-01-15 2025-01-31
2024-10-15 0,59 5,81% 2024-10-15 2024-10-31
2024-07-15 0,59 6,15% 2024-07-15 2024-07-31
2024-04-12 0,59 6,51% 2024-04-15 2024-04-30
2024-01-12 0,59 6,03% 2024-01-16 2024-01-31

Evolución de dividendos de Saul Centers, Inc.