La empresa de construcción Saint-Gobain ganó 2.883 millones en 2025, un 1,4% más, y mejora el dividendo
Saint-Gobain, empresa francesa especializada en construcción ligera y...
30
| Ticker | SGO |
|---|---|
| ISIN | FR0000125007 |
| Sector | Industrial |
| Industria | Construction |
| Mercado | París |
| Capitalización | 38.115.910.916 € |
| Beta | 1,21 |
| Último dividendo | 2,2000 US$ |
| Sitio web | https://www.saint-gobain.com |
| CEO | Benoit Bazin |
| Fecha de IPO | 03/01/2000 |
| País | FR |
| Dirección | Tour Saint-Gobain, Courbevoie, 92400 |
| Volumen | 644.458 |
Saint Gobain opera en el sector Industrial.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones