Pure Energy Minerals, acuerdo suministro litio Tesla
Pure Energy Minerals Reports High Lithium Recoveries From Successful...
16
| Ticker | PE |
|---|---|
| ISIN | CA74624B7007 |
| Sector | Industrial |
| Industria | Industrial Materials |
| Mercado | Frankfurt |
| Capitalización | 10.869.755 € |
| Beta | -0,19 |
| Sitio web | https://pureenergyminerals.com |
| CEO | William W. Morton Jr. |
| Fecha de IPO | 24/07/2008 |
| País | CA |
| Dirección | 1111 Melville Street, Vancouver, BC, V6E 3V6 |
| Volumen | 4.600 |
El precio actual de Pure Energy Minerals (PE) es de 0,32 , con una variación del -3,03%.
Pure Energy Minerals opera en el sector Industrial.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones