Acceder
Precio
44,59 USD
Variación
-0,11%
Volumen
130.367
Cap. mercado
790 millones
Rango día
44,23 USD — 44,97 USD
Rango 52 sem
24,71 USD — 49,14 USD
Apertura
44,61 USD
Cierre ant.
44,64 USD

Datos a fecha 02/09/26 06:24

Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC)

Dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC)

Historial de dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-13 0,05 0,43% 2026-08-13 2026-08-27
2026-05-07 0,05 0,47% 2026-05-07 2026-05-21
2026-02-12 0,05 0,59% 2026-02-12 2026-02-26
2025-11-06 0,05 0,79% 2025-11-06 2025-11-28
2025-08-07 0,05 0,80% 2025-08-07 2025-08-21
2025-05-08 0,05 0,70% 2025-05-08 2025-05-22
2025-02-06 0,05 0,58% 2025-02-06 2025-02-21
2024-11-07 0,05 0,55% 2024-11-07 2024-11-22
2024-08-08 0,05 0,77% 2024-08-08 2024-08-22
2024-05-08 0,05 0,86% 2024-05-09 2024-05-23

Evolución de dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation

Año Dividendo anual
2026 0,15
2025 0,2
2024 0,15