Acceder
Precio
34,63 USD
Variación
-0,55%
Volumen
69.587
Cap. mercado
990 millones
Rango día
34,37 USD — 35,09 USD
Rango 52 sem
24,53 USD — 37,46 USD
Apertura
34,81 USD
Cierre ant.
34,82 USD

Datos a fecha 02/09/26 05:55

MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS)

Dividendos de MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS)

Historial de dividendos de MetroCity Bankshares, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-29 0,29 3,03% 2026-07-29 2026-08-07
2026-04-29 0,29 3,25% 2026-04-29 2026-05-08
2026-02-04 0,25 3,29% 2026-02-04 2026-02-13
2025-10-29 0,25 3,77% 2025-10-29 2025-11-07
2025-07-30 0,25 3,36% 2025-07-30 2025-08-08
2025-04-30 0,23 3,23% 2025-04-30 2025-05-09
2025-01-29 0,23 2,74% 2025-01-29 2025-02-07
2024-10-30 0,23 2,74% 2024-10-30 2024-11-08
2024-07-31 0,2 2,47% 2024-07-31 2024-08-09
2024-04-30 0,2 3,31% 2024-05-01 2024-05-10

Evolución de dividendos de MetroCity Bankshares, Inc.

Año Dividendo anual
2026 0,83
2025 0,96
2024 0,63