Acceder
Precio
44,32 USD
Variación
-1,51%
Volumen
30.724
Cap. mercado
460 millones
Rango día
44,17 USD — 45,27 USD
Rango 52 sem
35,65 USD — 53,54 USD
Apertura
44,38 USD
Cierre ant.
45,00 USD

Datos a fecha 02/09/26 05:38

Johnson Outdoors Inc. (JOUT)

Dividendos de Johnson Outdoors Inc. (JOUT)

Historial de dividendos de Johnson Outdoors Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-16 0,33 2,81% 2026-07-16 2026-07-30
2026-04-16 0,33 2,68% 2026-04-16 2026-04-30
2026-01-08 0,33 2,88% 2026-01-08 2026-01-22
2025-10-10 0,33 3,22% 2025-10-10 2025-10-24
2025-07-10 0,33 4,12% 2025-07-10 2025-07-24
2025-04-10 0,33 5,94% 2025-04-10 2025-04-24
2025-01-10 0,33 3,97% 2025-01-09 2025-01-23
2024-10-09 0,33 3,88% 2024-10-09 2024-10-23
2024-07-11 0,33 3,69% 2024-07-11 2024-07-25
2024-04-10 0,33 3,03% 2024-04-11 2024-04-25

Evolución de dividendos de Johnson Outdoors Inc.

Año Dividendo anual
2026 0,99
2025 1,32
2024 0,99