Acceder
Precio
7,94 USD
Variación
0,13%
Volumen
23.430.110
Cap. mercado
88 mil millones
Rango día
7,83 USD — 7,99 USD
Rango 52 sem
5,93 USD — 9,60 USD
Apertura
7,83 USD
Cierre ant.
7,93 USD

Datos a fecha 24/06/26 10:35

Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)

Dividendos de Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)

Historial de dividendos de Itaú Unibanco Holding S.A.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-12-02 0,0033 6,67% 2026-12-02 2027-01-11
2026-11-04 0,0033 6,66% 2026-11-04 2026-12-08
2026-10-02 0,0033 6,65% 2026-10-02 2026-11-10
2026-09-02 0,0033 6,65% 2026-09-02 2026-10-08
2026-08-04 0,0033 7,46% 2026-08-04 2026-09-09
2026-07-02 0,0033 7,46% 2026-07-02 2026-08-10
2026-06-22 0,0718 7,37% 2026-06-22 2026-09-08
2026-06-02 0,0034 7,32% 2026-06-02 2026-07-09
2026-05-05 0,0036 6,71% 2026-05-05 2026-06-08
2026-04-02 0,0034 6,89% 2026-04-02 2026-05-11

Evolución de dividendos de Itaú Unibanco Holding S.A.