Acceder
Precio
319,90 USD
Variación
-4,52%
Volumen
208.394
Cap. mercado
8,3 mil millones
Rango día
317,23 USD — 332,71 USD
Rango 52 sem
249,14 USD — 412,60 USD
Apertura
330,89 USD
Cierre ant.
335,03 USD

Datos a fecha 02/09/26 05:58

InterDigital, Inc. (IDCC)

Dividendos de InterDigital, Inc. (IDCC)

Historial de dividendos de InterDigital, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-08 0,7 - 2026-07-08 2026-07-22
2026-04-08 0,7 - 2026-04-08 2026-04-22
2026-01-14 0,7 - 2026-01-14 2026-01-28
2025-10-08 0,7 - 2025-10-08 2025-10-22
2025-07-09 0,6 - 2025-07-09 2025-07-23
2025-04-09 0,6 - 2025-04-09 2025-04-23
2025-01-08 0,45 - 2025-01-08 2025-01-22
2024-10-09 0,45 - 2024-10-09 2024-10-23
2024-07-10 0,4 - 2024-07-10 2024-07-24
2024-04-09 0,4 - 2024-04-10 2024-04-24

Evolución de dividendos de InterDigital, Inc.

Año Dividendo anual
2026 2,1
2025 2,35
2024 1,25