Datos a fecha 05/05/26 11:07
| Ticker | CHDRAUIB |
|---|---|
| ISIN | MX01CH170002 |
| Sector | Consumo básico |
| Industria | Grocery Stores |
| Mercado | BMV |
| Capitalización | 97.615.748.878 US$ |
| Beta | -0,01 |
| Último dividendo | 1,0170 US$ |
| Sitio web | https://www.chedraui.com.mx |
| CEO | Jose Antonio Chedraui Eguia |
| Fecha de IPO | 03/05/2010 |
| País | MX |
| Dirección | Avenida Constituyentes 1150, Mexico City, DF, 11950 |
| Volumen | 569.083 |
El precio actual de GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI (CHDRAUIB) es de 101,71 , con una variación del -0,57%.
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI opera en el sector Consumo básico.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones