Acceder
Precio
7,03 USD
Variación
-0,28%
Volumen
96.138
Cap. mercado
200 millones
Rango día
7,03 USD — 7,15 USD
Rango 52 sem
6,55 USD — 11,17 USD
Apertura
7,10 USD
Cierre ant.
7,05 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:59

Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Dividendos de Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Historial de dividendos de Global Water Resources, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-15 0,0253 - 2026-06-15 2026-06-30
2026-05-15 0,0253 - 2026-05-15 2026-05-29
2026-04-16 0,0253 - 2026-04-16 2026-04-30
2026-03-17 0,0253 - 2026-03-17 2026-03-31
2026-02-13 0,0253 - 2026-02-13 2026-02-27
2026-01-16 0,0253 - 2026-01-16 2026-01-30
2025-12-16 0,0253 - 2025-12-16 2025-12-30
2025-11-12 0,0253 - 2025-11-12 2025-11-26
2025-10-17 0,0253 - 2025-10-17 2025-10-31
2025-09-16 0,0253 - 2025-09-16 2025-09-30

Evolución de dividendos de Global Water Resources, Inc.