Acceder
Precio
69,80 USD
Variación
2,41%
Volumen
2.475.802
Cap. mercado
16 mil millones
Rango día
67,50 USD — 69,99 USD
Rango 52 sem
61,16 USD — 90,64 USD
Apertura
67,57 USD
Cierre ant.
68,16 USD

Datos a fecha 27/06/26 06:08

Dividendos de Global Payments (GPN)

Historial de dividendos de Global Payments

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-12 0,25 1,48% 2026-06-12 2026-06-26
2026-03-09 0,25 1,34% 2026-03-09 2026-03-30
2025-12-12 0,25 1,22% 2025-12-12 2025-12-26
2025-09-12 0,25 1,17% 2025-09-12 2025-09-26
2025-06-13 0,25 1,34% 2025-06-13 2025-06-27
2025-03-14 0,25 1,06% 2025-03-14 2025-03-28
2024-12-13 0,25 0,88% 2024-12-13 2024-12-27
2024-09-13 0,25 0,91% 2024-09-13 2024-09-27
2024-06-14 0,25 1,06% 2024-06-14 2024-06-28
2024-03-14 0,25 0,76% 2024-03-15 2024-03-29

Evolución de dividendos de Global Payments