| Ticker | GOOD |
|---|---|
| ISIN | US3765361080 |
| Sector | Financiero |
| Industria | REIT - Diversified |
| Mercado | NASDAQ |
| Capitalización | 617.189.161 € |
| Beta | 1,09 |
| Último dividendo | 1,2000 US$ |
| Sitio web | https://www.gladstonecommercial.com |
| CEO | Arthur S. Cooper |
| Fecha de IPO | 14/08/2003 |
| País | US |
| Dirección | 1521 Westbranch Drive, McLean, VA, 22102 |
| Volumen | 337.159 |
Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust opera en el sector Financiero.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones