Acceder
Precio
45,34 USD
Variación
-2,09%
Volumen
905.597
Cap. mercado
5,9 mil millones
Rango día
45,23 USD — 46,53 USD
Rango 52 sem
39,90 USD — 54,58 USD
Apertura
46,20 USD
Cierre ant.
46,31 USD

Datos a fecha 02/09/26 06:04

Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Dividendos de Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Historial de dividendos de Glacier Bancorp, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-07 0,33 2,54% 2026-07-07 2026-07-16
2026-04-07 0,33 2,86% 2026-04-07 2026-04-16
2025-12-09 0,33 3,12% 2025-12-09 2025-12-18
2025-10-07 0,33 2,78% 2025-10-07 2025-10-16
2025-07-08 0,33 2,87% 2025-07-08 2025-07-17
2025-04-08 0,33 3,49% 2025-04-08 2025-04-17
2024-12-10 0,33 2,37% 2024-12-10 2024-12-19
2024-10-08 0,33 2,95% 2024-10-08 2024-10-17
2024-07-09 0,33 3,62% 2024-07-09 2024-07-18
2024-04-08 0,33 3,39% 2024-04-09 2024-04-18

Evolución de dividendos de Glacier Bancorp, Inc.

Año Dividendo anual
2026 0,66
2025 1,32
2024 1,32