Acceder
Precio
215,56 USD
Variación
0,51%
Volumen
424.452
Cap. mercado
9,3 mil millones
Rango día
212,21 USD — 217,05 USD
Rango 52 sem
144,56 USD — 238,93 USD
Apertura
213,90 USD
Cierre ant.
214,47 USD

Datos a fecha 02/09/26 05:52

FirstCash Holdings, Inc. (FCFS)

Dividendos de FirstCash Holdings, Inc. (FCFS)

Historial de dividendos de FirstCash Holdings, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-14 0,42 0,78% 2026-08-14 2026-08-28
2026-05-15 0,42 0,74% 2026-05-15 2026-05-29
2026-02-18 0,42 0,89% 2026-02-18 2026-02-27
2025-11-14 0,42 1,00% 2025-11-14 2025-11-26
2025-08-15 0,42 1,14% 2025-08-15 2025-08-29
2025-05-15 0,38 1,20% 2025-05-15 2025-05-30
2025-02-14 0,38 1,27% 2025-02-14 2025-02-28
2024-11-15 0,38 1,38% 2024-11-15 2024-11-27
2024-08-15 0,38 1,20% 2024-08-15 2024-08-30
2024-05-14 0,35 1,20% 2024-05-15 2024-05-31

Evolución de dividendos de FirstCash Holdings, Inc.

Año Dividendo anual
2026 1,26
2025 1,6
2024 1,11