Acceder
Precio
9,94 USD
Variación
1,43%
Volumen
24.610
Cap. mercado
160 millones
Rango día
9,66 USD — 10,09 USD
Rango 52 sem
4,31 USD — 10,36 USD
Apertura
9,83 USD
Cierre ant.
9,80 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:29

First Guaranty Bancshares, Inc. (FGBI)

Dividendos de First Guaranty Bancshares, Inc. (FGBI)

Historial de dividendos de First Guaranty Bancshares, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-26 0,01 0,40% 2026-06-26 2026-06-30
2026-03-27 0,01 0,49% 2026-03-27 2026-03-31
2025-12-26 0,01 0,80% 2025-12-26 2025-12-31
2025-09-23 0,01 0,48% 2025-09-23 2025-09-30
2025-06-23 0,01 1,34% 2025-06-23 2025-06-30
2025-03-27 0,01 3,35% 2025-03-27 2025-03-31
2024-12-27 0,01 3,57% 2024-12-27 2024-12-31
2024-09-20 0,08 5,08% 2024-09-20 2024-09-30
2024-06-25 0,16 7,34% 2024-06-25 2024-06-28
2024-03-21 0,16 6,28% 2024-03-22 2024-03-29

Evolución de dividendos de First Guaranty Bancshares, Inc.