Acceder
Precio
33,12 USD
Variación
1,35%
Volumen
878.462
Cap. mercado
4,7 mil millones
Rango día
32,90 USD — 33,71 USD
Rango 52 sem
28,12 USD — 38,74 USD
Apertura
32,90 USD
Cierre ant.
32,68 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:30

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Dividendos de First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Historial de dividendos de First Financial Bankshares, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-12 0,22 2,39% 2026-06-12 2026-07-01
2026-03-13 0,19 2,57% 2026-03-13 2026-04-01
2025-12-15 0,19 2,39% 2025-12-15 2026-01-02
2025-09-15 0,19 2,09% 2025-09-15 2025-10-01
2025-06-16 0,19 2,05% 2025-06-16 2025-07-01
2025-03-14 0,18 2,01% 2025-03-14 2025-04-01
2024-12-13 0,18 1,78% 2024-12-13 2025-01-02
2024-09-12 0,18 2,01% 2024-09-12 2024-10-01
2024-06-14 0,18 2,59% 2024-06-14 2024-07-01
2024-03-14 0,18 2,39% 2024-03-15 2024-04-01

Evolución de dividendos de First Financial Bankshares, Inc.