Acceder
Precio
57,87 USD
Variación
0,64%
Volumen
408.188
Cap. mercado
970 millones
Rango día
57,06 USD — 58,56 USD
Rango 52 sem
52,76 USD — 69,61 USD
Apertura
57,53 USD
Cierre ant.
57,50 USD

Datos a fecha 10/06/26 05:48

D/B/A Centerspace (CSR)

Dividendos de D/B/A Centerspace (CSR)

Historial de dividendos de D/B/A Centerspace

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-29 0,77 - 2026-06-29 2026-07-14
2026-03-30 0,77 - 2026-03-30 2026-04-14
2025-12-30 0,77 - 2025-12-30 2026-01-12
2025-09-29 0,77 - 2025-09-29 2025-10-10
2025-06-27 0,77 - 2025-06-27 2025-07-10
2025-03-28 0,77 - 2025-03-28 2025-04-08
2024-12-30 0,75 - 2024-12-30 2025-01-13
2024-09-30 0,75 - 2024-09-30 2024-10-10
2024-06-28 0,75 - 2024-06-28 2024-07-10
2024-03-27 0,75 - 2024-03-28 2024-04-08

Evolución de dividendos de D/B/A Centerspace