Acceder
Precio
168,31 USD
Variación
-1,80%
Volumen
620.263
Cap. mercado
3,2 mil millones
Rango día
163,08 USD — 168,79 USD
Rango 52 sem
142,13 USD — 464,25 USD
Apertura
167,80 USD
Cierre ant.
171,40 USD

Datos a fecha 02/09/26 04:49

Centrus Energy Corp. (LEU)

Dividendos de Centrus Energy Corp. (LEU)

Historial de dividendos de Centrus Energy Corp.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2005-11-22 0,1375 4,77% 2005-11-25 2005-12-15
2005-08-24 0,1375 4,82% 2005-08-26 2005-09-15
2005-05-25 0,1375 4,47% 2005-05-27 2005-06-15
2005-02-23 0,1375 3,94% 2005-02-25 2005-03-15
2004-11-23 0,1375 5,24% 2004-11-26 2004-12-15
2004-08-25 0,1375 6,40% 2004-08-27 2004-09-15
2004-05-26 0,1375 7,12% 2004-05-28 2004-06-15
2004-02-25 0,1375 6,81% 2004-02-27 2004-03-15
2003-11-25 0,1375 7,37% 2003-11-28 2003-12-15
2003-08-20 0,1375 7,71% 2003-08-22 2003-09-15

Evolución de dividendos de Centrus Energy Corp.

Año Dividendo anual
2005 151,6484
2004 151,6484
2003 75,8242