Acceder
Precio
39,47 USD
Variación
-0,33%
Volumen
5.471.645
Cap. mercado
26 mil millones
Rango día
39,23 USD — 39,94 USD
Rango 52 sem
36,60 USD — 45,26 USD
Apertura
39,79 USD
Cierre ant.
39,60 USD

Datos a fecha 02/09/26 06:21

CenterPoint Energy Inc (CNP)

Dividendos de CenterPoint Energy Inc (CNP)

Historial de dividendos de CenterPoint Energy Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-20 0,24 2,29% 2026-08-20 2026-09-10
2026-05-21 0,23 2,12% 2026-05-21 2026-06-11
2026-02-19 0,23 2,09% 2026-02-19 2026-03-12
2025-11-20 0,22 2,22% 2025-11-20 2025-12-11
2025-08-21 0,22 2,29% 2025-08-21 2025-09-11
2025-05-15 0,22 2,28% 2025-05-15 2025-06-12
2025-02-20 0,22 2,46% 2025-02-20 2025-03-13
2024-11-21 0,21 2,55% 2024-11-21 2024-12-12
2024-08-15 0,2 3,09% 2024-08-15 2024-09-12
2024-05-15 0,2 2,65% 2024-05-16 2024-06-13

Evolución de dividendos de CenterPoint Energy Inc

Año Dividendo anual
2026 0,7
2025 0,88
2024 0,61