Acceder
Precio
107,71 USD
Variación
-1,38%
Volumen
114.362
Cap. mercado
3,6 mil millones
Rango día
107,16 USD — 110,09 USD
Rango 52 sem
101,48 USD — 138,77 USD
Apertura
109,35 USD
Cierre ant.
109,22 USD

Datos a fecha 02/09/26 05:54

BancFirst Corporation (BANF)

Dividendos de BancFirst Corporation (BANF)

Historial de dividendos de BancFirst Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-30 0,49 1,76% 2026-06-30 2026-07-15
2026-03-31 0,49 1,78% 2026-03-31 2026-04-15
2025-12-31 0,49 1,79% 2025-12-31 2026-01-15
2025-09-30 0,49 1,48% 2025-09-30 2025-10-15
2025-06-30 0,46 1,49% 2025-06-30 2025-07-15
2025-03-31 0,46 1,65% 2025-03-31 2025-04-15
2024-12-31 0,46 1,52% 2024-12-31 2025-01-15
2024-09-30 0,46 1,66% 2024-09-30 2024-10-15
2024-06-28 0,43 1,96% 2024-06-28 2024-07-15
2024-03-27 0,43 1,93% 2024-03-28 2024-04-15

Evolución de dividendos de BancFirst Corporation

Año Dividendo anual
2026 0,98
2025 1,9
2024 1,78