Fondo | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
Comgest Growth Europe EUR R Acc | - | - | - |
Comgest Growth Asia EUR Acc | - | - | - |
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc | 30,81 USD | 2,53% | -10,12% |
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc | 26,02 EUR | 0,00% | -9,62% |
Comgest Growth World USD Acc | 36,09 USD | 2,67% | -8,03% |
Comgest Growth Europe EUR Acc | 38,3 EUR | 1,38% | 1,24% |
Comgest Growth Japan EUR R Acc | 10,7 EUR | 1,13% | -12,80% |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 45,86 EUR | 1,69% | -11,69% |
Comgest Growth Emerging Markets | - | - | - |
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 34,76 EUR | 1,55% | -17,32% |
Comgest Growth World EUR R Acc | 31,83 EUR | 0,13% | -7,55% |
Comgest Growth Asia EUR Z Acc | - | - | - |
Comgest Growth Europe Opps EUR Z Acc | 47,76 EUR | 1,70% | -11,28% |
Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc | 43,2 EUR | 1,69% | -12,11% |
Comgest Growth Europe EUR Z Acc | 39,48 EUR | 1,41% | 1,73% |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.