Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Opiniones por favor, sobre preferentes eroski y la caixa

0 respuestas
Opiniones por favor, sobre preferentes eroski y la caixa
1 suscriptores
Opiniones por favor, sobre preferentes eroski y la caixa
#1

Opiniones por favor, sobre preferentes eroski y la caixa

Miro en mi cartera y siempre han estado al 100% ya sabeis que la caixa camufla muy bien lo que quiere, pero hoy me encuentro con esto:
OBL EROSKI SOCIEDAD CORPORATI 4,115% 31-12-51 288 11,394455 % 820,40 EUR -6.379,60 EUR
Total : 820,40 EUR

O sea que cotizan al 11,39%, miro en aiaf y veo que los ultimos cambios se hicieron al 100%, ¿que pretende esta gente?¿que vayas corriendo a la oficina y que los vendas casi por lo que te den y quedarselo en manos de.......quien sabe?.
s2
http://www.aiaf.es/esp/aspx/Comun/FichaEmision.aspx?i=ES0231429038

24/10/2011 100,000 0,00
18/10/2011 100,000 0,00
12/10/2011 100,000 0,00
10/10/2011 100,000 0,00
07/10/2011 100,000 0,00
06/10/2011 100,000 0,00
04/10/2011 100,000 0,00
22/09/2011 100,000 0,00
20/09/2011 100,000 0,00
19/09/2011 100,000 0,00
16/09/2011 100,000 0,00
15/09/2011 100,000 0,00
14/09/2011 100,000 0,00
06/09/2011 100,000 0,00
01/09/2011 100,000 0,00
31/08/2011 100,000 0,00
19/08/2011 100,000 0,00
18/08/2011 100,000 0,00
16/08/2011 100,000 0,00
12/08/2011 100,000 0,00
11/08/2011 100,000 0,00
10/08/2011 100,000 0,00
09/08/2011 100,000 0,00
04/08/2011 100,250 0,00
03/08/2011 100,000 0,00
02/08/2011 100,000 0,00
29/07/2011 100,000 0,00
28/07/2011 100,000 0,00
27/07/2011 100,000 0,00
26/07/2011 100,000 0,00
25/07/2011 100,000 0,00
20/07/2011 100,000 0,00
19/07/2011 100,000 0,00
15/07/2011 100,000 0,00
13/07/2011 100,000 0,00
12/07/2011 100,000 0,00
08/07/2011 100,000 0,00
04/07/2011 100,000 0,00
30/06/2011 100,000 0,00
28/06/2011 100,000 0,00
24/06/2011 100,000 0,00
21/06/2011 100,000 0,00
17/06/2011 100,000 0,00
15/06/2011 100,000 0,00
14/06/2011 100,000 0,00
13/06/2011 100,000 0,00
10/06/2011 100,000 0,00
09/06/2011 100,000 0,00
07/06/2011 100,000 0,00
03/06/2011 100,000 0,00
01/06/2011 100,000 0,00
31/05/2011 100,000 0,00
30/05/2011 100,000 0,00
27/05/2011 100,000 0,00
26/05/2011 100,000 0,00
25/05/2011 100,000 0,00
24/05/2011 100,000 0,00
23/05/2011 99,526 0,00
20/05/2011 100,000 0,00
19/05/2011 100,000 0,00
18/05/2011 100,000 0,00
17/05/2011 100,000 0,00
16/05/2011 99,970 0,00
10/05/2011 99,996 0,00
05/05/2011 100,000 0,00
03/05/2011 100,000 0,00
02/05/2011 100,000 0,00
28/04/2011 100,000 0,00
21/04/2011 100,000 0,00
20/04/2011 100,000 0,00
19/04/2011 100,000 0,00
15/04/2011 100,000 0,00
13/04/2011 100,175 0,00
11/04/2011 100,000 0,00
08/04/2011 99,827 0,00
07/04/2011 100,000 0,00
05/04/2011 100,000 0,00
28/03/2011 100,000 0,00
25/03/2011 100,000 0,00
24/03/2011 100,000 0,00
21/03/2011 100,000 0,00
18/03/2011 100,000 0,00
17/03/2011 100,000 0,00
16/03/2011 100,000 0,00
15/03/2011 100,000 0,00
14/03/2011 100,000 0,00
11/03/2011 100,000 0,00
09/03/2011 100,223 0,00
08/03/2011 100,000 0,00
07/03/2011 100,000 0,00
04/03/2011 100,500 0,00
02/03/2011 100,250 0,00
01/03/2011 100,000 0,00
25/02/2011 100,000 0,00
24/02/2011 100,000 0,00
23/02/2011 100,000 0,00
22/02/2011 99,985 0,00
21/02/2011 100,000 0,00
18/02/2011 99,994 0,00
17/02/2011 100,000 0,00
16/02/2011 100,016 0,00
15/02/2011 100,000 0,00
14/02/2011 100,000 0,00
11/02/2011 99,998 0,00
10/02/2011 100,000 0,00
08/02/2011 100,000 0,00
07/02/2011 100,096 0,00
03/02/2011 100,226 0,00
02/02/2011 99,999 0,00
31/01/2011 100,000 0,00
26/01/2011 100,000 0,00
19/01/2011 100,000 0,00
17/01/2011 100,000 0,00
11/01/2011 100,000 0,00
28/12/2010 100,000 0,00
27/12/2010 100,000 0,00
23/12/2010 100,000 0,00
20/12/2010 100,000 0,00
16/12/2010 100,000 0,00
15/12/2010 100,000 0,00
14/12/2010 100,000 0,00
02/12/2010 100,000 0,00
25/11/2010 100,000 0,00
24/11/2010 100,000 0,00
18/11/2010 100,000 0,00
12/11/2010 100,000 0,00
11/11/2010 100,000 0,00
08/11/2010 100,000 0,00
05/11/2010 100,000 0,00
04/11/2010 100,250 0,00
01/11/2010 100,000 0,00
28/10/2010 100,000 0,00
27/10/2010 100,000 0,00
26/10/2010 100,000 0,00
21/10/2010 100,000 0,00
13/10/2010 100,000 0,00
12/10/2010 99,999 0,00
08/10/2010 100,000 0,00
07/10/2010 99,988 0,00
05/10/2010 100,000 0,00
28/09/2010 100,000 0,00
08/09/2010 100,250 0,00
01/09/2010 100,000 0,00
26/08/2010 100,000 0,00
19/08/2010 100,000 0,00
16/08/2010 100,000 0,00
10/08/2010 100,000 0,00
06/08/2010 100,000 0,00
30/07/2010 100,000 0,00
29/07/2010 100,000 0,00
28/07/2010 100,250 0,00
23/07/2010 100,000 0,00
22/07/2010 100,000 0,00
21/07/2010 100,000 0,00
13/07/2010 100,000 0,00
09/07/2010 100,000 0,00
07/07/2010 100,160 0,00
05/07/2010 100,000 0,00
01/07/2010 100,000 0,00
25/06/2010 100,000 0,00
21/06/2010 100,000 0,00
18/06/2010 100,000 0,00
16/06/2010 100,049 0,00
10/06/2010 100,000 0,00
09/06/2010 100,000 0,00
07/06/2010 100,000 0,00
04/06/2010 100,000 0,00
27/05/2010 100,000 0,00
25/05/2010 100,000 0,00
19/05/2010 100,000 0,00
14/05/2010 100,000 0,00
12/05/2010 100,000 0,00
11/05/2010 100,000 0,00
10/05/2010 100,000 0,00
06/05/2010 100,000 0,00
05/05/2010 99,886 0,00
04/05/2010 100,000 0,00
30/04/2010 100,000 0,00
27/04/2010 100,000 0,00
22/04/2010 100,000 0,00
20/04/2010 100,000 0,00
19/04/2010 100,000 0,00
16/04/2010 100,161 0,00
15/04/2010 100,000 0,00
13/04/2010 100,000 0,00
12/04/2010 100,000 0,00
09/04/2010 100,000 0,00
06/04/2010 100,000 0,00
01/04/2010 100,000 0,00
31/03/2010 100,000 0,00
30/03/2010 100,000 0,00
26/03/2010 99,684 0,00
25/03/2010 100,000 0,00
24/03/2010 100,000 0,00
22/03/2010 100,000 0,00
19/03/2010 100,000 0,00
18/03/2010 100,000 0,00
17/03/2010 100,000 0,00
16/03/2010 100,000 0,00
12/03/2010 100,077 0,00
11/03/2010 100,111 0,00
10/03/2010 100,025 0,00
08/03/2010 100,000 0,00
05/03/2010 100,000 0,00
04/03/2010 100,000 0,00
03/03/2010 99,795 0,00
02/03/2010 100,000 0,00
01/03/2010 100,000 0,00
26/02/2010 100,008 0,00
25/02/2010 100,000 0,00
23/02/2010 100,000 0,00
22/02/2010 100,000 0,00
19/02/2010 100,000 0,00
18/02/2010 100,000 0,00
17/02/2010 100,026 0,00
16/02/2010 100,001 0,00
15/02/2010 99,999 0,00
12/02/2010 100,000 0,00
11/02/2010 100,000 0,00
10/02/2010 100,000 0,00
09/02/2010 100,002 0,00
08/02/2010 100,000 0,00
05/02/2010 100,000 0,00
04/02/2010 99,991 0,00
29/01/2010 100,000 0,00
28/01/2010 100,000 0,00
27/01/2010 100,000 0,00
26/01/2010 100,000 0,00
21/01/2010 100,250 0,00
20/01/2010 100,000 0,00
19/01/2010 100,000 0,00
18/01/2010 100,000 0,00
14/01/2010 100,000 0,00
06/01/2010 100,000 0,00
04/01/2010 100,001 0,00
30/12/2009 100,000 0,00
28/12/2009 99,711 0,00
23/12/2009 100,000 0,00
22/12/2009 100,000 0,00
21/12/2009 100,000 0,00
18/12/2009 100,000 0,00
17/12/2009 100,000 0,00
16/12/2009 100,000 0,00
15/12/2009 100,000 0,00
08/12/2009 100,000 0,00
07/12/2009 100,000 0,00
04/12/2009 100,000 0,00
03/12/2009 100,000 0,00
02/12/2009 100,000 0,00
30/11/2009 100,000 0,00
25/11/2009 100,075 0,00
24/11/2009 100,000 0,00
23/11/2009 100,000 0,00
20/11/2009 100,000 0,00
13/11/2009 100,000 0,00
11/11/2009 100,250 0,00
10/11/2009 100,000 0,00
09/11/2009 100,000 0,00
06/11/2009 100,000 0,00
05/11/2009 100,000 0,00
04/11/2009 100,066 0,00
03/11/2009 100,000 0,00
28/10/2009 100,000 0,00
23/10/2009 100,000 0,00
22/10/2009 100,000 0,00
21/10/2009 99,999 0,00
20/10/2009 100,000 0,00
19/10/2009 100,000 0,00
16/10/2009 100,000 0,00
13/10/2009 100,000 0,00
12/10/2009 99,929 0,00
09/10/2009 100,000 0,00
08/10/2009 100,000 0,00
06/10/2009 100,000 0,00
05/10/2009 100,000 0,00
01/10/2009 100,155 0,00
30/09/2009 100,181 0,00
29/09/2009 100,000 0,00
28/09/2009 100,000 0,00
24/09/2009 100,000 0,00
23/09/2009 100,250 0,00
22/09/2009 100,000 0,00
17/09/2009 100,000 0,00
16/09/2009 100,250 0,00
15/09/2009 100,000 0,00
14/09/2009 100,000 0,00
11/09/2009 99,657 0,00
10/09/2009 100,000 0,00
09/09/2009 100,250 0,00
08/09/2009 100,000 0,00
04/09/2009 100,000 0,00
02/09/2009 100,171 0,00
26/08/2009 100,286 0,00
25/08/2009 100,000 0,00
19/08/2009 100,235 0,00
18/08/2009 100,000 0,00
17/08/2009 100,000 0,00
13/08/2009 100,000 0,00
12/08/2009 100,250 0,00
10/08/2009 100,000 0,00
07/08/2009 100,000 0,00
06/08/2009 100,000 0,00
05/08/2009 100,250 0,00
30/07/2009 100,000 0,00
29/07/2009 100,029 0,00
28/07/2009 100,000 0,00
24/07/2009 100,000 0,00
23/07/2009 100,000 0,00
22/07/2009 100,000 0,00
20/07/2009 100,000 0,00
17/07/2009 100,000 0,00
16/07/2009 100,065 0,00
15/07/2009 99,996 0,00
14/07/2009 100,000 0,00
13/07/2009 100,011 0,00
10/07/2009 100,000 0,00
08/07/2009 100,000 0,00
03/07/2009 100,000 0,00
02/07/2009 100,059 0,00
01/07/2009 100,000 0,00
30/06/2009 100,000 0,00
25/06/2009 100,000 0,00
24/06/2009 100,000 0,00
23/06/2009 100,000 0,00
19/06/2009 100,000 0,00
18/06/2009 100,000 0,00
17/06/2009 100,143 0,00
16/06/2009 100,000 0,00
15/06/2009 100,246 0,00
11/06/2009 100,000 0,00
10/06/2009 100,000 0,00
09/06/2009 100,000 0,00
08/06/2009 100,000 0,00
05/06/2009 100,000 0,00
04/06/2009 100,000 0,00
03/06/2009 100,063 0,00
01/06/2009 100,105 0,00
29/05/2009 100,000 0,00
27/05/2009 100,243 0,00
25/05/2009 100,000 0,00
22/05/2009 100,000 0,00
21/05/2009 100,000 0,00
20/05/2009 100,122 0,00
19/05/2009 100,000 0,00
18/05/2009 100,000 0,00
15/05/2009 100,000 0,00
14/05/2009 100,000 0,00
13/05/2009 100,152 0,00
12/05/2009 100,000 0,00
11/05/2009 100,000 0,00
08/05/2009 100,000 0,00
07/05/2009 100,185 0,00
06/05/2009 100,155 0,00
05/05/2009 100,000 0,00
04/05/2009 100,000 0,00
30/04/2009 100,000 0,00
29/04/2009 100,000 0,00
28/04/2009 100,000 0,00
27/04/2009 100,004 0,00
24/04/2009 100,000 0,00
23/04/2009 100,000 0,00
22/04/2009 100,000 0,00
21/04/2009 100,000 0,00
20/04/2009 100,115 0,00
16/04/2009 100,000 0,00
14/04/2009 100,000 0,00
09/04/2009 100,000 0,00
08/04/2009 100,211 0,00
07/04/2009 100,000 0,00
06/04/2009 100,000 0,00
03/04/2009 100,048 0,00
02/04/2009 100,000 0,00
01/04/2009 100,080 0,00
31/03/2009 100,000 0,00
30/03/2009 100,000 0,00
27/03/2009 100,000 0,00
26/03/2009 100,000 0,00
25/03/2009 100,116 0,00
24/03/2009 100,000 0,00
23/03/2009 100,000 0,00
20/03/2009 100,000 0,00
19/03/2009 100,000 0,00
18/03/2009 100,178 0,00
17/03/2009 100,000 0,00
16/03/2009 100,001 0,00
13/03/2009 100,000 0,00
12/03/2009 100,000 0,00
11/03/2009 100,116 0,00
10/03/2009 100,003 0,00
09/03/2009 100,020 0,00
06/03/2009 100,000 0,00
05/03/2009 100,000 0,00
04/03/2009 100,066 0,00
03/03/2009 100,000 0,00
02/03/2009 99,999 0,00
27/02/2009 100,000 0,00
26/02/2009 100,000 0,00
25/02/2009 100,027 0,00
24/02/2009 100,000 0,00
23/02/2009 100,000 0,00
20/02/2009 100,000 0,00
19/02/2009 100,000 0,00
18/02/2009 99,999 0,00
17/02/2009 100,000 0,00
16/02/2009 100,032 0,00
13/02/2009 100,052 0,00
12/02/2009 100,047 0,00
11/02/2009 100,000 0,00
10/02/2009 100,000 0,00
09/02/2009 100,000 0,00
06/02/2009 100,122 0,00
05/02/2009 100,000 0,00
04/02/2009 100,005 0,00
30/01/2009 100,019 0,00
29/01/2009 100,010 0,00
28/01/2009 100,024 0,00
27/01/2009 100,019 0,00
26/01/2009 100,213 0,00
23/01/2009 100,018 0,00
22/01/2009 100,018 0,00
21/01/2009 100,096 0,00
20/01/2009 100,012 0,00
19/01/2009 99,891 0,00
16/01/2009 99,986 0,00
14/01/2009 100,089 0,00
13/01/2009 100,018 0,00
12/01/2009 100,018 0,00
09/01/2009 100,018 0,00
07/01/2009 100,011 0,00
06/01/2009 100,017 0,00
02/01/2009 99,972 0,00
29/12/2008 100,020 0,00
23/12/2008 100,017 0,00
22/12/2008 100,017 0,00
19/12/2008 100,017 0,00
18/12/2008 100,016 0,00
17/12/2008 100,012 0,00
16/12/2008 100,016 0,00
15/12/2008 100,016 0,00
11/12/2008 100,124 0,00
09/12/2008 100,016 0,00
08/12/2008 100,016 0,00
05/12/2008 100,016 0,00
04/12/2008 100,016 0,00
03/12/2008 100,056 0,00
02/12/2008 100,016 0,00
01/12/2008 100,016 0,00
28/11/2008 100,016 0,00
27/11/2008 100,015 0,00
26/11/2008 100,158 0,00
25/11/2008 100,015 0,00
24/11/2008 100,014 0,00
21/11/2008 100,015 0,00
20/11/2008 100,015 0,00
19/11/2008 100,013 0,00
18/11/2008 100,013 0,00
17/11/2008 100,015 0,00
14/11/2008 100,015 0,00
13/11/2008 100,015 0,00
12/11/2008 100,092 0,00
11/11/2008 100,015 0,00
10/11/2008 100,015 0,00
07/11/2008 100,014 0,00
05/11/2008 100,068 0,00
04/11/2008 100,009 0,00
03/11/2008 100,012 0,00
31/10/2008 100,012 0,00
30/10/2008 100,141 0,00
29/10/2008 99,979 0,00
28/10/2008 100,014 0,00
27/10/2008 100,014 0,00
24/10/2008 100,014 0,00
23/10/2008 100,014 0,00
22/10/2008 100,039 0,00
21/10/2008 100,003 0,00
20/10/2008 100,013 0,00
17/10/2008 100,013 0,00
15/10/2008 100,234 0,00
14/10/2008 100,013 0,00
13/10/2008 100,013 0,00
10/10/2008 100,106 0,00
09/10/2008 100,013 0,00
08/10/2008 100,167 0,00
07/10/2008 99,989 0,00
06/10/2008 100,009 0,00
03/10/2008 100,013 0,00
01/10/2008 100,240 0,00
30/09/2008 99,755 0,00
26/09/2008 99,501 0,00
25/09/2008 100,012 0,00
24/09/2008 100,107 0,00
23/09/2008 100,012 0,00
22/09/2008 100,011 0,00
19/09/2008 100,012 0,00
18/09/2008 100,012 0,00
17/09/2008 100,202 0,00
15/09/2008 100,012 0,00
12/09/2008 100,012 0,00
11/09/2008 100,011 0,00
10/09/2008 100,073 0,00
09/09/2008 99,746 0,00
08/09/2008 100,011 0,00
05/09/2008 100,109 0,00
04/09/2008 100,011 0,00
03/09/2008 100,004 0,00
02/09/2008 100,011 0,00
01/09/2008 100,011 0,00
28/08/2008 100,011 0,00
27/08/2008 100,087 0,00
22/08/2008 100,008 0,00
21/08/2008 100,007 0,00
18/08/2008 100,002 0,00
14/08/2008 100,240 0,00
13/08/2008 100,010 0,00
12/08/2008 100,010 0,00
11/08/2008 100,010 0,00
08/08/2008 100,010 0,00
07/08/2008 100,010 0,00
04/08/2008 100,008 0,00
01/08/2008 100,218 0,00
30/07/2008 100,028 0,00
28/07/2008 100,009 0,00
25/07/2008 100,005 0,00
24/07/2008 100,201 0,00
23/07/2008 100,009 0,00
22/07/2008 100,009 0,00
18/07/2008 100,000 0,00
17/07/2008 100,009 0,00
16/07/2008 100,160 0,00
15/07/2008 100,009 0,00
09/07/2008 100,235 0,00
08/07/2008 100,008 0,00
04/07/2008 100,008 0,00
03/07/2008 100,224 0,00
02/07/2008 100,008 0,00
01/07/2008 100,008 0,00
30/06/2008 100,008 0,00
27/06/2008 100,008 0,00
26/06/2008 100,008 0,00
25/06/2008 100,139 0,00
24/06/2008 100,007 0,00
19/06/2008 100,242 0,00
18/06/2008 100,252 0,00
17/06/2008 100,007 0,00
16/06/2008 99,998 0,00
13/06/2008 99,959 0,00
12/06/2008 99,989 0,00
09/06/2008 100,007 0,00
06/06/2008 100,007 0,00
05/06/2008 100,006 0,00
04/06/2008 100,247 0,00
03/06/2008 100,006 0,00
02/06/2008 99,994 0,00
30/05/2008 100,006 0,00
29/05/2008 99,882 0,00
28/05/2008 100,228 0,00
27/05/2008 100,006 0,00
26/05/2008 100,309 0,00
23/05/2008 100,003 0,00
22/05/2008 100,006 0,00
21/05/2008 100,256 0,00
20/05/2008 100,006 0,00
19/05/2008 100,005 0,00
16/05/2008 100,005 0,00
15/05/2008 99,999 0,00
14/05/2008 100,255 0,00
12/05/2008 100,481 0,00
09/05/2008 100,005 0,00
08/05/2008 100,103 0,00
05/05/2008 100,005 0,00
02/05/2008 100,165 0,00
29/04/2008 99,949 0,00
24/04/2008 100,254 0,00
23/04/2008 100,004 0,00
22/04/2008 100,004 0,00
21/04/2008 99,702 0,00
18/04/2008 99,822 0,00
17/04/2008 100,207 0,00
16/04/2008 100,004 0,00
15/04/2008 99,978 0,00
14/04/2008 99,667 0,00
11/04/2008 100,004 0,00
10/04/2008 100,240 0,00
09/04/2008 100,004 0,00
08/04/2008 100,003 0,00
07/04/2008 100,003 0,00
04/04/2008 100,133 0,00
03/04/2008 100,003 0,00
31/03/2008 100,002 0,00
28/03/2008 100,253 0,00
20/03/2008 100,002 0,00
19/03/2008 100,003 0,00
18/03/2008 100,000 0,00
17/03/2008 100,014 0,00
14/03/2008 100,002 0,00
13/03/2008 100,243 0,00
12/03/2008 100,002 0,00
11/03/2008 100,002 0,00
07/03/2008 100,002 0,00
06/03/2008 100,009 0,00
05/03/2008 100,052 0,00
04/03/2008 100,002 0,00
03/03/2008 100,001 0,00
29/02/2008 99,992 0,00
28/02/2008 100,182 0,00
27/02/2008 100,345 0,00
25/02/2008 100,001 0,00
22/02/2008 100,001 0,00
20/02/2008 100,249 0,00
19/02/2008 100,228 0,00
18/02/2008 100,001 0,00
15/02/2008 99,775 0,00
14/02/2008 100,001 0,00
13/02/2008 100,127 0,00
12/02/2008 100,000 0,00
11/02/2008 100,049 0,00
08/02/2008 99,992 0,00
07/02/2008 100,102 0,00
06/02/2008 99,994 0,00
05/02/2008 99,998 0,00
04/02/2008 100,000 0,00
01/02/2008 100,250 0,00
31/01/2008 100,000 0,00
30/01/2008 100,050 0,00
29/01/2008 100,000 0,00
28/01/2008 100,000 0,00
24/01/2008 100,000 0,00
23/01/2008 100,215 0,00
22/01/2008 100,000 0,00
18/01/2008 100,054 0,00
17/01/2008 99,982 0,00
16/01/2008 100,000 0,00
15/01/2008 99,939 0,00
14/01/2008 100,000 0,00
10/01/2008 100,022 0,00
09/01/2008 100,000 0,00
07/01/2008 99,991 0,00
04/01/2008 100,000 0,00
03/01/2008 99,982 0,00
02/01/2008 100,250 0,00
28/12/2007 100,000 0,00
21/12/2007 100,000 0,00
20/12/2007 100,212 0,00
19/12/2007 100,250 0,00
18/12/2007 100,000 0,00
14/12/2007 100,000 0,00
13/12/2007 100,000 0,00
12/12/2007 100,240 0,00
11/12/2007 100,000 0,00
07/12/2007 100,000 0,00
06/12/2007 100,205 0,00
04/12/2007 100,102 0,00
03/12/2007 100,047 0,00
30/11/2007 100,000 0,00
29/11/2007 100,000 0,00
28/11/2007 100,000 0,00
27/11/2007 100,000 0,00
26/11/2007 100,000 0,00
21/11/2007 100,000 0,00
19/11/2007 100,250 0,00
16/11/2007 100,000 0,00
13/11/2007 100,000 0,00
12/11/2007 100,000 0,00
06/11/2007 99,999 0,00
02/11/2007 100,000 0,00
01/11/2007 100,250 0,00
31/10/2007 100,000 0,00
29/10/2007 100,000 0,00
24/10/2007 100,000 0,00
23/10/2007 100,000 0,00
22/10/2007 100,000 0,00
19/10/2007 100,012 0,00
18/10/2007 100,000 0,00
17/10/2007 100,250 0,00
15/10/2007 100,000 0,00
12/10/2007 100,000 0,00
11/10/2007 99,996 0,00
10/10/2007 100,000 0,00
09/10/2007 100,000 0,00
03/10/2007 100,000 0,00
01/10/2007 100,000 0,00
28/09/2007 100,000 0,00
27/09/2007 100,000 0,00
26/09/2007 100,151 0,00
25/09/2007 99,906 0,00
24/09/2007 100,000 0,00
21/09/2007 100,122 0,00
20/09/2007 100,000 0,00
19/09/2007 100,000 0,00
17/09/2007 99,944 0,00
14/09/2007 100,000 0,00
13/09/2007 100,000 0,00
12/09/2007 100,000 0,00
11/09/2007 100,000 0,00
10/09/2007 100,161 0,00
29/08/2007 100,000 0,00
27/08/2007 100,250 0,00
24/08/2007 100,352 0,00
21/08/2007 100,155 0,00
20/08/2007 100,000 0,00
17/08/2007 99,297 0,00
08/08/2007 100,250 0,00
03/08/2007 100,000 0,00
01/08/2007 100,064 0,00
31/07/2007 99,998 0,00
26/07/2007 99,704 0,00
25/07/2007 100,075 0,00
24/07/2007 99,741 0,00
23/07/2007 99,789 0,00
20/07/2007 99,704 0,00
19/07/2007 100,000 0,00
18/07/2007 99,978 0,00
17/07/2007 100,006 0,00
16/07/2007 100,238 0,00
13/07/2007 100,234 0,00
12/07/2007 99,963 0,00
11/07/2007 99,882 0,00
10/07/2007 100,043 0,00

“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)

Te puede interesar...
  1. ¿Por qué la preocupación de los bonos se traslada a las bolsas?
  2. Sigue online el Investor's Day 2024 de Renta 4 Gestora
  3. El Tesoro no hizo bien sus deberes. Primas de riesgo
  1. ¿Por qué la preocupación de los bonos se traslada a las bolsas?
  2. El Tesoro no hizo bien sus deberes. Primas de riesgo
  3. Sigue online el Investor's Day 2024 de Renta 4 Gestora