| ISIN | LU2082996112 |
|---|---|
| Estructura jurídica | ETF |
| Tipo de réplica | Sintética |
| Mercado/s | Frankfurt, Zurich |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,3 % |
| Fecha de creación | Septiembre de 2020 |
Frankfurt, Zurich
Invierte en acciones con un enfoque financiero, Europa. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversionistas (Semestralmente).
Compara brokers con acceso a ETFs europeos y americanos, con comisiones y custodia optimizadas para inversión pasiva.
Compara brokers para ETFs