
En TheLogicValue creamos hace un año nuestro propio índice con las compañías estadounidenses con mayor potencial de acuerdo a nuestro modelo de valoración junto a criterios de diversificación sectorial.
Resumen febrero
| 28/02/2018 | 31/01/2018 | Variación (%) | |
|---|---|---|---|
| TLV USA 50 | 1,189.88 | 1,263.84 | -5.85 |
| S&P 500 | 2,713.83 | 2,823.81 | -3.89 |
| Posición | Nombre | Variación (%) |
|---|---|---|
| 1 | XL Group Ltd | 14.85 |
| 2 | Skyworks Solutions Inc | 12.39 |
| 3 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5.18 |
| 4 | Eastman Chemical Co | 1.92 |
| 5 | Plains All American Pipeline LP | 0.62 |
| ... | ... | ... |
| 46 | PulteGroup Inc | -11.81 |
| 47 | Pitney Bowes Inc | -12.12 |
| 48 | CVS Health Corp | -13.93 |
| 49 | DR Horton Inc | -14.58 |
| 50 | Newfield Exploration Co | -26.31 |
Evolución acumulada
| 28/02/2018 | 21/11/2016 | Variación (%) | |
|---|---|---|---|
| TLV USA 50 | 1,189.88 | 1,000.00 | 18.99 |
| S&P 500 | 2,713.83 | 2,198.18 | 23.46 |
Cambios marzo
A continuación se muestran las empresas que entrarán en el índice y las que dejan de formar parte de él.
| Entradas | Salidas |
|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Co | EQT Corp |
| Bank of America Corp | Hormel Foods Corp |
| Concho Resources | H&R Block Inc |
| Everest Re Group Ltd | LyondellBasell Industries NV |
| Hewlett-Packard Co | Mid-America Apartment Communities Inc |
| Interpublic Group of Cos Inc/The | Newfield Exploration Co |
| JB Hunt Transport Services Inc | PACCAR Inc |
| Pioneer Natural Resources Co | Skyworks Solutions Inc |
| Quest Diagnostics Inc | XL Group Ltd |
Componentes del TheLogicValue Index USA 50 y sus pesos
Estos son los componentes que formarán parte del índice durante este mes de marzo
| Nombre | Sector | Peso (%) |
|---|---|---|
| Express Scripts Holding Co | Consumo Defensivo | 4.00 |
| United Continental Holdings Inc | Industria | 4.00 |
| TEGNA Inc | Consumo Cíclico | 3.75 |
| Discover Financial Services | Servicios Financieros | 3.03 |
| Pitney Bowes Inc | Tecnología | 2.94 |
| Pioneer Natural Resources Co | Energía | 2.93 |
| Interpublic Group of Cos Inc/The | Consumo Cíclico | 2.87 |
| Bank of America Corp | Servicios Financieros | 2.80 |
| CVS Health Corp | Consumo Defensivo | 2.79 |
| Universal Health Services Inc | Salud | 2.79 |
| Everest Re Group Ltd | Servicios Financieros | 2.72 |
| Alphabet Inc. Class C | Tecnología | 2.71 |
| Centene Corp | Salud | 2.59 |
| Quest Diagnostics Inc | Salud | 2.53 |
| Carnival Corp | Consumo Cíclico | 2.45 |
| Americal Airlines Group Inc | Industria | 2.31 |
| HCA Healthcare Inc | Salud | 2.27 |
| JB Hunt Transport Services Inc | Industria | 2.23 |
| Viacom Inc | Consumo Cíclico | 2.22 |
| Cigna Corp | Salud | 2.19 |
| DR Horton Inc | Consumo Cíclico | 2.19 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | Consumo Defensivo | 2.18 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | Tecnología | 2.17 |
| Capital One Financial Corp | Servicios Financieros | 2.08 |
| Eastman Chemical Co | Materiales Básicos | 2.04 |
| Prudential Financial Inc | Servicios Financieros | 1.92 |
| Signet Jewelers Ltd | Consumo Cíclico | 1.86 |
| Valero Energy Corp | Energía | 1.82 |
| Archer-Daniels-Midland Co | Consumo Defensivo | 1.78 |
| Delta Air Lines Inc | Industria | 1.77 |
| Concho Resources Inc | Energía | 1.74 |
| PG&E Corp | Servicios Públicos | 1.73 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrande Inc | Consumo Cíclico | 1.67 |
| Hanesbrands Inc | Consumo Cíclico | 1.66 |
| Plains All American Pipeline LP | Energía | 1.65 |
| Hewlett-Packard Co | Tecnología | 1.64 |
| PulteGroup Inc | Consumo Cíclico | 1.54 |
| Lincoln National Corp | Servicios Financieros | 1.47 |
| Edison International | Servicios Públicos | 1.26 |
| SCANA Corp | Servicios Públicos | 1.14 |
| General Motors Co | Consumo Cíclico | 1.01 |
| Owens Illinois Inc | Materiales Básicos | 0.99 |
| Quanta Services Inc | Industria | 0.98 |
| Facebook Inc | Tecnología | 0.93 |
| Amerprise Financial Inc | Servicios Financieros | 0.89 |
| Alliance Data Systems Corp | Industria | 0.82 |
| Verizon Communications Inc | Comunicaciones | 0.81 |
| UnitedHealth Group Inc | Salud | 0.79 |
| Southwest Airlines Co | Industria | 0.78 |
| NetEase Inc | Tecnología | 0.57 |
Estas son nuestras empresas. ¿Cuáles son las tuyas?