ÍNDICES | |||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
IBEX 35 INDEX | 11.853,30 | 0,31 | -0,57 | 27,3 | -39,4 | ||||
CAC 40 INDEX | 3.821,79 | -0,05 | -0,96 | 18,0 | -42,7 | ||||
DAX INDEX | 5.702,05 | -0,13 | -1,15 | 17,8 | -40,4 | ||||
FTSE 100 INDEX | 5.139,37 | -0,06 | -1,02 | 15,3 | -31,3 | ||||
DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2.887,24 | 0,20 | -0,87 | 17,3 | -44,4 | ||||
DOW JONES INDUS. AVG | 9.748,55 | -0,83 | -0,44 | 11,1 | -33,8 | ||||
S&P 500 INDEX | 1.060,87 | -1,01 | -0,74 | 17,5 | -38,5 | ||||
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.131,42 | -0,69 | -0,08 | 35,2 | -40,5 | ||||
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 60.496,19 | -1,62 | 0,14 | 61,1 | -41,2 | ||||
MEXICO BOLSA INDEX | 28.959,67 | -1,88 | -2,25 | 29,4 | -24,2 | ||||
HANG SENG INDEX | 21.097,94 | -2,30 | -3,08 | 46,6 | -48,2 | ||||
NIKKEI 225 | 10.544,22 | 1,67 | 3,35 | 19,0 | -42,1 | ||||
COMENTARIO BOLSAS | |||||||||
Jornada con apenas variaciones en la sesión europea a la espera de las noticias procedentes de EE.UU.. El plato fuerte del día llegó tras el cierre del mercado, cuando el FOMC anunció, tal como se esperaba, que mantenían los fed funds en el 0.25%. El comunicado indicaba que “la actividad económica se ha recuperado tras una severa desaceleración. Las condiciones en los mercados financieros han mejorado y la actividad en el sector de la vivienda se ha incrementado. El gasto familiar parece haberse estabilizado, pero sigue estando restringido por las pérdidas de empleo, el lento crecimiento de la renta, el valor más bajo de la vivienda y la escasez de crédito". Es por ello que la Fed mantendrá los tipos en niveles bajos "por un periodo prolongado". El anuncio que provocó la caída en Wall Street fue sobre el programa de compras de títulizaciones hipotecarias. La Fed ha decidido extender dicho programa (hasta finales del 1T10) pero ha anunciado que reducirá "gradualmente" el ritmo de estas compras de deuda con el fin de "promover una transición sin problemas en los mercados". La sesión asiática ha cerrado con importantes descensos, siguiendo el recorte de las materias primas. Desde el punto de vista macro, ayer conocimos en la eurozona a los PMI preliminares de septiembre (manufacturas 49 vs 49.7 e / servicios 50.6 vs 50.5 e / composite 50.8 vs 51.3 e). Hoy conoceremos el IFO alemán de septiembre (92 e) y en EE.UU. las peticiones semanales de desempleo (550k e) y las ventas de viviendas de segunda mano de agosto (5.35 M e). | |||||||||
BONOS | |||||||||
Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
US TREASURY N/B | 3,389 | -1,62 | 0,5 | -45,0 | |||||
German Government Bonds 10 Yr | 3,319 | -0,65 | -1,4 | 12,5 | -31,5 | ||||
Spanish Govt Generic Bonds 10 | 3,825 | -0,87 | -1,6 | 0,4 | -14,0 | ||||
Euribor 12 Month | 1,247 | -0,32 | -0,4 | -59,1 | -35,7 | ||||
Japan Govt Bond Year to maturi | 1,325 | 0,00 | 1,9 | 12,9 | -22,3 | ||||
DIVISAS | |||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
EUR-USD X-RATE | 1,47346 | -0,38 | -0,1 | -5,3 | -4,2 | ||||
GBP-EUR X-RATE | 1,109045 | 0,28 | 0,9 | -5,5 | -23,2 | ||||
USD-JPY X-RATE | 91,29 | 0,20 | 0,6 | 0,1 | -18,9 | ||||
COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | |||||||||
Importantes movimientos en el 10 años americano que recorta rentabilidades, tras el mantenimiento de los tipos de interés en el 0,25% por parte de la FED. El dólar recuperó terreno frente al euro alejándose del 1,48$/€. | |||||||||
MATERIAS PRIMAS | |||||||||
Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2008 | ||||
Bloomberg West Texas Intermedi | 68,77 | -3,89 | -5,2 | 54,2 | -53,5 | ||||
Bloomberg European Dated Brent | 67,31 | 0,64 | -4,3 | 61,2 | -55,5 | ||||
GOLD SPOT $/OZ | 1013,38 | 0,49 | 0,0 | 14,9 | 5,8 | ||||
Futuro Trigo prox. vencimiento | 455,75 | -0,92 | -1,3 | -25,4 | -12,2 | ||||
Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 33,65 | -1,49 | -2,6 | 1,1 | 9,7 | ||||
COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | |||||||||
Los datos de inventarios superiores a lo esperado en EE.UU. Hicieron recortar con fuerza el precio del crudo, se mantiene la fortaleza del oro que cerró en 1.013,38$/onza. | |||||||||
INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | |||||||||
Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | ||||||
09/24/2009 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | 550K | 545K | ||||||
09/25/2009 16:00 | Confianza Univ. Michigan | 70,5 | 70,2 | ||||||
Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | ||||||
09/25/2009 09:00 | SP | Precios al productor (YoY) | -5,70% | -6,70% | |||||
09/25/2009 10:00 | EC | Eurozona M3 (sa) (YoY) | 2,70% | 3,00% | |||||
NOTICIAS RELEVANTES | |||||||||
*FORD: Según palabras del CEO, el fabricante de vehículos tiene pensado lanzar un coche utilitario pequeño destinado al mercado India y de la zona de Asia-Pacífico. Por otro lado, declaró que ve una recuperación gradual en la industria del automóvil estadounidense.
*SONY: La demanda de la videoconsola estrella de Sony, PS3, se ha disparado (+300% en las últimas semanas) tras el recorte de precio (-100 $) que se hizo el mes pasado. Sony espera, para este año fiscal, alcanzar los 13 M de unidades vendidas. *SANOFI-AVENTIS: Los objetiv
¡Sé el primero en comentar!
| |||||||||