Acceder

Operaciones de los ganadores

0 respuestas
Operaciones de los ganadores
Operaciones de los ganadores
#1

Operaciones de los ganadores

Operaciones de Felipenet

Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe
23-11 09:14:07 COMPRA 1.840 MTS 25,94 71,59 0,00 47.801,19€
24-11 10:15:33 VENTA 1.840 MTS 25,87 71,40 0,00 47.529,40€
24-11 15:50:08 COMPRA 1.860 MTS 26,13 72,90 0,00 48.674,70€
25-11 10:31:05 VENTA 1.860 MTS 26,62 74,27 0,00 49.438,93€
25-11 10:35:08 COMPRA 1.860 MTS 26,58 74,16 0,00 49.512,96€
01-12 16:11:41 VENTA 1.860 MTS 26,36 73,54 0,00 48.956,06€
02-12 09:09:33 COMPRA 6.280 TL5 7,74 72,86 0,00 48.648,66€
03-12 16:42:35 VENTA 6.280 TL5 7,85 73,95 0,00 49.224,05€
04-12 09:13:25 COMPRA 23.300 IBLA 2,10 73,36 0,00 48.980,06€
04-12 17:01:50 VENTA 23.300 IBLA 2,14 74,83 0,00 49.810,47€
04-12 17:09:55 COMPRA 23.300 IBLA 2,13 74,58 0,00 49.796,78€
04-12 17:28:42 VENTA 23.300 IBLA 2,14 74,69 0,00 49.717,41€
07-12 09:48:16 COMPRA 2.260 ELE 21,61 73,27 0,00 48.923,17€
07-12 15:43:00 VENTA 2.260 ELE 22,29 75,56 0,00 50.299,84€
08-12 09:38:56 COMPRA 15.100 IBR 3,32 75,08 0,00 50.131,58€
08-12 16:26:46 VENTA 15.100 IBR 3,29 74,41 0,00 49.529,09€
08-12 16:41:26 COMPRA 15.000 IBR 3,28 73,80 0,00 49.273,80€
09-12 09:41:04 VENTA 15.000 IBR 3,33 74,81 0,00 49.800,19€
09-12 11:09:27 COMPRA 6.240 TL5 7,86 73,57 0,00 49.119,97€
09-12 11:26:22 VENTA 6.240 TL5 7,90 73,94 0,00 49.222,06€
10-12 09:18:34 COMPRA 1.200 ITX 41,97 75,55 0,00 50.439,55€
10-12 11:39:57 VENTA 1.200 ITX 42,07 75,73 0,00 50.408,27€
10-12 16:24:22 COMPRA 1.150 ITX 42,82 73,86 0,00 49.316,86€
14-12 09:40:52 VENTA 1.150 ITX 43,72 75,42 0,00 50.202,58€
14-12 10:28:48 COMPRA 6.060 SYV 8,24 74,95 0,00 50.039,65€
14-12 11:01:45 VENTA 6.060 SYV 8,34 75,77 0,00 50.434,33€
14-12 16:15:02 COMPRA 5.990 SYV 8,35 75,07 0,00 50.121,52€
14-12 17:08:18 VENTA 5.990 SYV 8,34 74,89 0,00 49.851,76€
15-12 09:46:50 COMPRA 577 ANA 86,55 74,91 0,00 50.014,26€
15-12 10:26:24 VENTA 577 ANA 86,20 74,61 0,00 49.662,79€
15-12 15:17:04 COMPRA 5.780 TL5 8,75 75,86 0,00 50.650,86€
15-12 15:25:14 VENTA 5.780 TL5 8,81 76,38 0,00 50.845,42€
15-12 16:06:27 COMPRA 5.780 TL5 8,86 76,82 0,00 51.287,62€
15-12 17:26:14 VENTA 5.780 TL5 9,02 78,16 0,00 52.028,54€
16-12 09:08:30 COMPRA 2.430 ABG 20,51 74,78 0,00 49.926,23€
16-12 11:35:37 VENTA 2.430 ABG 22,00 80,19 0,00 53.379,81€
16-12 11:42:00 COMPRA 2.400 ABG 21,70 78,12 0,00 52.158,12€
16-12 11:50:14 VENTA 2.400 ABG 21,75 78,30 0,00 52.121,70€
16-12 16:18:25 COMPRA 2.300 ABG 21,77 75,11 0,00 50.146,11€
16-12 17:26:14 VENTA 2.300 ABG 21,97 75,80 0,00 50.455,20€
17-12 09:04:16 COMPRA 5.555 TL5 9,52 79,33 0,00 52.962,93€
17-12 09:15:44 VENTA 5.555 TL5 9,40 78,37 0,00 52.166,40€
17-12 09:19:19 COMPRA 5.550 TL5 9,43 78,50 0,00 52.415,00€
17-12 10:37:09 VENTA 5.550 TL5 9,50 79,09 0,00 52.645,91€
17-12 16:01:49 COMPRA 5.900 TL5 9,35 82,70 0,00 55.218,20€

Operaciones de Zelemina

Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe
23-11 10:54:51 COMPRA 1.186 ITX 41,91 74,56 0,00 49.779,82€
26-11 12:13:12 VENTA 1.186 ITX 42,73 76,02 0,00 50.601,76€
26-11 12:17:12 COMPRA 1.349 TRE 37,60 76,08 0,00 50.798,48€
27-11 14:39:02 VENTA 1.349 TRE 36,86 74,59 0,00 49.649,55€
27-11 14:40:32 COMPRA 1.940 MTS 25,55 74,35 0,00 49.641,35€
03-12 14:42:14 VENTA 1.940 MTS 27,22 79,21 0,00 52.727,59€
03-12 14:44:07 COMPRA 1.690 FER 31,16 78,99 0,00 52.739,39€
04-12 08:34:16 VENTA 1.690 FER 30,83 0,00 0,00 52.102,70€
04-12 16:02:06 COMPRA 1.891 MTS 27,47 77,92 0,00 52.023,69€
07-12 15:32:15 VENTA 1.891 MTS 27,00 76,59 0,00 50.980,41€
07-12 15:37:18 COMPRA 2.288 ELE 22,25 76,36 0,00 50.984,36€
09-12 14:48:59 VENTA 2.288 ELE 21,97 75,40 0,00 50.191,96€
09-12 14:51:48 COMPRA 6.225 TL5 8,05 75,17 0,00 50.186,42€
14-12 12:51:57 VENTA 6.225 TL5 8,54 79,74 0,00 53.081,76€
14-12 15:32:58 COMPRA 6.103 TL5 8,69 79,51 0,00 53.084,07€

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -