SECTOR FINANCIERO AMERICANO VIA ETFS: EXISTEN MUCHAS OPORTUNIDADES
El sector financiero mundial está en boca de todos, ya sea el Europeo (con España a la cabeza, aunque ya nos seguirán los demás) y la Banca Americana con toda la reforma de Obama de por medio.
Una de las principales variables que afectan a este sector son las previsibles reformas que se tienen que hacer a todos los niveles, desde eliminar el concepto “too big to fail” o “demasiado grande para caer” hasta eliminar lo que se llama en los mercados el “propietary trading” o “cartera propia”, es decir la propia cartera de inversión de las entidades financieras.
Esto afecta principalmente a los grandes bancos americanos, ya que limitaría la operativa tanto en “prívate equity” como en “hedge funds” de las propias entidades y aquí es donde aparecen los monstruos (por el tamaño) como son Goldman Sachs y JP Morgan.
Otra de las novedades pendiente de aprobarse en el Senado en Usa, es la reforma sobre el mercado de derivados (swaps) y parece que en este sentido el “lobby” americano de los bancos es más fuerte de lo inicialmente esperado y lo tienen bajo control.
En resumen, si a todo esto le añadimos Basilea II y los nuevos requisitos de capital de las entidades financieras parece que las grandes van a sufrir más que las pequeñas y aquí es donde hemos realizado un estudio sobre ETFS del sector financiero americano y tenemos varias alternativas de inversión, con bancos medianos, bancos regionales, compañías de seguros, etc………..
Empezamos por la diferencia principal entre los dos grandes ETFS del Sector Financiero como son el XLF y KBE y los resultados parecen claros. En el primero tiene mucho más peso la Banca de Inversión (con Goldman Sachs a la cabeza) así como la “holding” de Warrent Buffet mientras el segundo tiene más peso Citigroup y Bancos Regionales.
La diferencia en rentabilidad es evidente y quizás sea un buen momento para hacer un “spread” de largos de regionales y corto de grandes entidades (vía SKF).
Adjunatamos cuadro de ETFS con sus principales "holding"
01/06/2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Name | Close | Market Cap* | YTD | ||||
XLF | Financial Select Sector SPDR | $14.68 | $6.774.50 | 1.94% | ||||
KBE | SPDR KBW Bank | $24.77 | $860.65 | 16.82% | ||||
KRE | SPDR KBW Regional Banking | $25.21 | $772.56 | 12.54% | ||||
VFH | Vanguard Financials ETF | $30.27 | $511.64 | 4,03% | ||||
IYF | iShares Dow Jones US Financial | $52.91 | $477.84 | 1.97% | ||||
RKH | Regional Bank HOLDRs | $80.30 | $338.88 | 0,60% | ||||
IYG | iShares Dow Jones US Financial | $54.01 | $270.15 | 0,60% | ||||
IXG | iShares S&P Global Financials | $41.31 | $257.42 | -8,57% | ||||
KIE | SPDR KBW Insurance | $38.08 | $187.70 | 9,25% | ||||
IAT | iShares Dow Jones US Regional | $23.87 | $177.53 | 13,69% | ||||
YTD | 1,67% | YTD | 16,49% | YTD | 11,83% | |||
TOTAL SECTOR | XLF | WEIGHT | TOTAL SECTOR | KBE | WEIGHT | TOTAL SECTOR | KRE | WEIGHT |
Bank of America Corporation Com | BAC | 10.12 | Bank of America Corporation Com | BAC | 9.27 | Webster Financial Corporation C | WBS | 3.04 |
Wells Fargo & Company Common St | WFC | 9.70 | Citigroup | C | 7.88 | First Midwest Bancorp | FMBI | 2.70 |
JP Morgan Chase & Co. Common St | JPM | 9.57 | Wells Fargo & Company Common St | WFC | 7.31 | CVB Financial Corporation | CVBF | 2.68 |
Berkshire | BRK.B | 7.21 | U.S. Bancorp Common Stock | USB | 5.99 | First Financial Bancorp. | FFBC | 2.61 |
Citigroup | C | 4.86 | JP Morgan Chase & Co. Common St | JPM | 5.55 | Synovus Financial Corporation C | SNV | 2.59 |
Goldman Sachs Group | GS | 4.32 | Regions Financial Corporation C | RF | 5.04 | Signature Bank | SBNY | 2.50 |
American Express Company Common | AXP | 3.12 | New M&I Corporation Common Stoc | MI | 4.58 | Whitney Holding Corporation | WTNY | 2.48 |
U.S. Bancorp Common Stock | USB | 2.90 | Fifth Third Bancorp | FITB | 4.56 | Umpqua Holdings Corporation | UMPQ | 2.48 |
Morgan Stanley Common Stock | MS | 2.39 | SunTrust Banks | STI | 4.52 | F.N.B. Corporation Common Stock | FNB | 2.46 |
Bank of New York Mellon Corpora | BK | 2.13 | Huntington Bancshares Incorpora | HBAN | 4.51 | MB Financial Inc. | MBFI | 2.45 |
Esto lo analizaremos en el próximo artículo,
Un saludo,
JMA