Acceder

Aportaciones Eroski

6,74K respuestas
Aportaciones Eroski
9 suscriptores
Aportaciones Eroski
Página
233 / 873
#1857

Re: Aportaciones Eroski

No si poder las ha podido vender. (mejor dicho, poner a la venta). Otra cosa es que alguien se las comprara, cosa que dudo.

#1858

Re: Aportaciones Eroski

Me gustaria saber como va el tema, sobre todo, acerca de la continuidad de repartir papeles, reuniones... Animo ricardo... sigue, te llamare y te informare del ultimo intento que hemos tenido para llevar el tema, si nos arreglamos, politicamente. Os informare

#1859

Re: Aportaciones Eroski

Esta respuesta, va sobre todo para Ricardo y Marigoti. Soy nueva pero muy interesada. Ya os informare, quien soy. Vamos a esperar un poco ... asi como unas HORAS LARGAS... pero se nos va a oir. Creo.

#1860

Re: Aportaciones Eroski

No no vamos a esperar , ya se nos esta oyendo .En Vitoria ,se han empezado , a manifestar los JUEVES en la caja laboral de la calle Dato ,En Bilbao .nos reuniremos . el Jueves dia 22 , en el mismo sitio. en Sarrico Ibarrecolanda centro Municipal , junto mas afectados de otro tipo de preferentes, para acordar , proximas . actuaciones , posiblemente la proxima sea en Caja laboral , plaza Circular En Guipozkoa se esta formando otra asociacion ; (Lo de Durango les hizo pupa ). Pues nada ,hay ahora un monton de fechas propicias para repetir la operacion y claro que ( habra que arreglarlo ) politicamente ; correctos o incorrectos a buenas o a malas. Eso ellos lo tendran que decidir

#1861

Re: Aportaciones Eroski

Como eres nuevo, quizá no hayas revisado otros comentarios anteriores.
En este mismo foro leí hace poco los siguiente. Si es verdad como parece quizá tu parecer sea ahora otro.
1214Scoralstom
en respuesta
a Victoria Altuna
120924/08/12 (11:15)Ver mensaje de Victoria Altuna Re: Aportaciones Eroski
A partir de mayo del 2010 y hasta finales de ese mismo año en las del euribor+3 se cruzaron estas operaciones, algunas por encima de 100%.

29/12/2010 100,000 0,00
27/12/2010 100,000 0,00
22/12/2010 100,250 0,00
20/12/2010 100,000 0,00
17/12/2010 100,000 0,00
16/12/2010 100,000 0,00
15/12/2010 100,250 0,00
14/12/2010 100,500 0,00
09/12/2010 100,250 0,00
07/12/2010 100,000 0,00
06/12/2010 100,500 0,00
02/12/2010 100,000 0,00
01/12/2010 100,250 0,00
30/11/2010 100,000 0,00
29/11/2010 100,000 0,00
25/11/2010 100,500 0,00
24/11/2010 100,243 0,00
23/11/2010 100,500 0,00
22/11/2010 100,500 0,00
17/11/2010 100,207 0,00
16/11/2010 100,000 0,00
12/11/2010 100,000 0,00
10/11/2010 100,250 0,00
09/11/2010 100,000 0,00
08/11/2010 100,500 0,00
04/11/2010 100,292 0,00
01/11/2010 100,000 0,00
28/10/2010 100,000 0,00
27/10/2010 100,199 0,00
21/10/2010 100,243 0,00
20/10/2010 100,000 0,00
19/10/2010 100,431 0,00
14/10/2010 100,000 0,00
13/10/2010 100,250 0,00
07/10/2010 100,000 0,00
06/10/2010 100,248 0,00
05/10/2010 100,000 0,00
01/10/2010 100,000 0,00
30/09/2010 100,000 0,00
29/09/2010 100,248 0,00
24/09/2010 100,000 0,00
23/09/2010 100,000 0,00
22/09/2010 100,250 0,00
21/09/2010 100,000 0,00
20/09/2010 100,000 0,00
17/09/2010 100,000 0,00
16/09/2010 100,000 0,00
15/09/2010 100,250 0,00
10/09/2010 100,000 0,00
09/09/2010 100,000 0,00
08/09/2010 100,250 0,00
07/09/2010 100,000 0,00
06/09/2010 100,000 0,00
01/09/2010 100,250 0,00
31/08/2010 100,500 0,00
30/08/2010 100,000 0,00
25/08/2010 100,250 0,00
24/08/2010 100,000 0,00
20/08/2010 100,000 0,00
19/08/2010 100,178 0,00
18/08/2010 100,000 0,00
17/08/2010 100,000 0,00
16/08/2010 100,000 0,00
12/08/2010 100,000 0,00
11/08/2010 100,250 0,00
10/08/2010 100,000 0,00
09/08/2010 100,000 0,00
06/08/2010 100,000 0,00
05/08/2010 99,858 0,00
04/08/2010 100,250 0,00
03/08/2010 100,000 0,00
02/08/2010 100,000 0,00
30/07/2010 100,000 0,00
28/07/2010 100,133 0,00
27/07/2010 100,000 0,00
23/07/2010 100,000 0,00
22/07/2010 100,000 0,00
21/07/2010 100,250 0,00
20/07/2010 100,000 0,00
16/07/2010 99,998 0,00
15/07/2010 100,000 0,00
14/07/2010 100,005 0,00
13/07/2010 100,000 0,00
12/07/2010 100,000 0,00
09/07/2010 100,000 0,00
08/07/2010 100,000 0,00
07/07/2010 100,250 0,00
02/07/2010 100,000 0,00
01/07/2010 100,000 0,00
30/06/2010 100,243 0,00
29/06/2010 100,000 0,00
28/06/2010 100,000 0,00
23/06/2010 100,239 0,00
22/06/2010 100,000 0,00
16/06/2010 100,193 0,00
15/06/2010 100,500 0,00
11/06/2010 100,500 0,00
10/06/2010 100,000 0,00
09/06/2010 100,171 0,00
04/06/2010 100,215 0,00
02/06/2010 100,250 0,00
31/05/2010 100,000 0,00
28/05/2010 100,000 0,00
26/05/2010 100,250 0,00
25/05/2010 100,000 0,00
24/05/2010 100,000 0,00
21/05/2010 100,000 0,00
20/05/2010 100,000 0,00
19/05/2010 100,229 0,00
18/05/2010 100,500 0,00
17/05/2010 100,001 0,00
14/05/2010 100,492 0,00
12/05/2010 100,500 0,00
11/05/2010 100,000 0,00
10/05/2010 100,386 0,00
07/05/2010 100,013 0,00
05/05/2010 100,250 0,00

#1862

Re: Aportaciones Eroski

Titular:
O no hablamos del mismo producto o nos han tomado el pelo al 95% de los afectad@s: yo tengo la ORDEN DE VENTA

#1863

Re: Aportaciones Eroski

>Perdona titular: he dado a un boton que no debia y se ha impreso a medias. Continuo: tengo la ORDEN DE VENTA dada a CAJA LABORAL el 5-2-2010 y en ningún momento, y mira que fue veces a la sucursal a interesarme, repito, en ningun momento pude vender ni siquiera al 75% del valor por decir un algo.

Así que me reitero: NO LLEVAS RAZON, la mayoría hemos querido recuperar los ahorros y no hemos podido, esa es la cruda realidad. Y tambien me reitero en lo siguiente: YO TENGO CLARO CON QUIEN ESTOY, ESTOY DEL LADO DE TODAS LAS PLATAFORMAS PARA LUCHAR CONTRA LA ESTAFA DE CAJA LABORAL, ESTOY EN CONTRA DE LA MAFIA BANCARIA PARA ATRAPAR DINERO DE PEQUEÑOS AHORRADORES, TENGO CLARO QUE CAJA LABORAL ME HA ESTAFADO, TENGO CLARO QUE LAS 3 EMPRESAS DEL GRUPO MONDRAGON CUYO NOMBRE APARECE EN LA DOCUMENTACION DE LOS TITULOS QUE LOS AFECTADOS TENEMOS SON LOS CULPABLES DE QUE NO PUEDA RECUPAR MI DINERO, TENGO CLARO QUE ENTRE ELLOS SE TIENEN QUE PONER DE ACUERDO PARA DEVOLVERNOSLO COMO SE PUSIERON DE ACUERDO PARA SACARNOSLO.

#1864

Re: Aportaciones Eroski

Supongo que el tema es el siguiente:

Caja Laboral en esas fechas no cruzó operaciones, pero si lo hizo BBVA, ya que este banco lo que uno vendia se lo colocaba a otro cliente hasta que les llegó la prohibición, a finales del 2011 y a partir de ahí el mercado quedó para todos igual.

De todas formas no se para que sacas lo que ocurrió en el 2010, porque eso pasó a la historia y no va a volver a ocurrir, o piensas que alguien va a pagar el 100% por estas aportaciones, sabiendo ahora la realidad de lo que son.

No se si pretendes confundir a los demas, o ni tu mismo tienes muy claro el tipo de producto que es.