| Ticker | IBEX |
|---|---|
| Componentes | 33 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | 235,2 | 0,68% | 237,6 | 233,8 | 234,4 | 233,6 |
| Acerinox | ACX | 16,46 | 3,13% | 16,53 | 15,85 | 15,85 | 15,96 |
| ACS | ACS | 123,6 | 4,92% | 124,7 | 118,2 | 120,2 | 117,8 |
| Aena | AENA | 25,18 | 1,21% | 25,32 | 24,66 | 24,72 | 24,88 |
| Amadeus | AMS | 49,77 | -4,29% | 51,98 | 49,52 | 51,8 | 52,0 |
| ArcelorMittal | MTS | 57,28 | 2,80% | 57,62 | 55,62 | 55,62 | 55,72 |
| Banco Sabadell | SAB | 2,83 | -0,14% | 2,862 | 2,818 | 2,841 | 2,834 |
| Banco Santander | SAN | 10,472 | 0,27% | 10,62 | 10,442 | 10,5 | 10,444 |
| Bankinter | BKT | 13,925 | 1,05% | 14,015 | 13,83 | 13,845 | 13,78 |
| BBVA | BBVA | 19,315 | 0,39% | 19,515 | 19,18 | 19,295 | 19,24 |
| Caixabank | CABK | 11,475 | 1,28% | 11,555 | 11,4 | 11,4 | 11,33 |
| Cellnex Telecom | CLNX | 28,23 | -0,53% | 28,58 | 28,18 | 28,32 | 28,38 |
| Cie Automotive | CIE | 27,85 | -0,18% | 28,0 | 27,6 | 27,75 | 27,9 |
| Enagás | ENG | 17,76 | 0,74% | 17,91 | 17,64 | 17,65 | 17,63 |
| Endesa | ELE | 38,02 | 1,99% | 38,25 | 37,23 | 37,37 | 37,28 |
| Fluidra | FDR | 18,25 | -1,19% | 18,57 | 18,21 | 18,4 | 18,47 |
| Grifols | GRF | 8,828 | -1,27% | 8,948 | 8,782 | 8,874 | 8,942 |
| Iberdrola | IBE | 20,34 | 1,40% | 20,48 | 19,96 | 20,06 | 20,06 |
| Inditex | ITX | 55,32 | 0,55% | 56,14 | 54,7 | 54,78 | 55,02 |
| Indra | IDR | 54,94 | 1,82% | 55,3 | 53,18 | 54,1 | 53,96 |
| Inmobiliaria Colonial | COL | 5,66 | -0,88% | 5,73 | 5,655 | 5,69 | 5,71 |
| Laboratorios Rovi | ROVI | 58,05 | -0,26% | 58,55 | 57,9 | 58,0 | 58,2 |
| Logista | LOG | 34,06 | 0,65% | 34,24 | 33,78 | 33,84 | 33,84 |
| Mapfre | MAP | 4,038 | 1,36% | 4,056 | 3,978 | 3,996 | 3,984 |
| Melia Hotels | MEL | 11,16 | -0,36% | 11,26 | 11,02 | 11,21 | 11,2 |
| Merlin Properties | MRL | 14,76 | 0,00% | 14,83 | 14,58 | 14,69 | 14,76 |
| Naturgy | NTGY | 29,56 | 0,54% | 29,74 | 29,36 | 29,5 | 29,4 |
| Pharmamar | PHM | 86,05 | 3,24% | 86,3 | 82,45 | 83,0 | 83,35 |
| Red Eléctrica | REE | 15,06 | -0,40% | 15,22 | 15,05 | 15,12 | 15,12 |
| Repsol | REP | 23,89 | 3,15% | 24,2 | 23,41 | 23,5 | 23,16 |
| Sacyr | SCYR | 4,502 | 2,74% | 4,522 | 4,394 | 4,4 | 4,382 |
| Telefónica | TEF | 3,915 | -0,58% | 3,966 | 3,899 | 3,938 | 3,938 |
| Unicaja | UNI | 2,862 | 1,49% | 2,872 | 2,834 | 2,834 | 2,82 |
El IBEX 35 cotiza a 18.290,1 puntos, con una variación del 0,81%.
El IBEX 35 está compuesto por 33 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.