Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
Por cierto algun ME puede aclararme una duda? Tengo Fenosas, ayer 19/02 me entro una orden de comprar y hoy 20/02 pagaban el cupon. Al revisar en R4 el cupon cobrado no incluye las compradas ayer. La verdad es que es la primera ves que me entra una orden un dia antes de que suelten la pasta asi que no se si esta bien o hay que reclamar. Un saludo
Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
De momento el calentón es el habitual: mejores precios por la mañana y a lo largo del dia más gente va metiedno ordenes de compra y el precio va subiendo.
Las que compraste ayer no las has cobrado porque como te ha dicho Trullo hasta hoy no se han liquidado, lo cobra el venddor... al loro con eso para la proxima
Mira, te paso el listado de lo que he anotado hoy, verás la evolución de lso precios:
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:05
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:10
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:15
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:20
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:25
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:30
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:35
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:39
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:44
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:49
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:54
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 9:59
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:05
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:10
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:15
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:20
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:25
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:30
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:35
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:40
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:45
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:50
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 10:55
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:00
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:05
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:10
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:15
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:20
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:25
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:30
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:35
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:40
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:45
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:50
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 14.225,00 82 82,05 1.025,00 82,05 35.000,00 20/02/2013 11:54
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.975,00 82,5 83,499 75.000,00 82,05 36.025,00 20/02/2013 11:59
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.975,00 82,5 83,499 75.000,00 82,05 36.025,00 20/02/2013 12:04
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:09
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:14
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:20
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:25
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:30
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:35
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:40
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:45
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:50
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 12:55
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 13:00
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 13:05
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 13:10
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 13:15
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 13:20
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 13:25
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 119.725,00 82,5 83,499 75.000,00 82,5 36.275,00 20/02/2013 13:30
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 13:35
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 13:40
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 13:45
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 13:50
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 13:55
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 13:59
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:04
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:09
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:14
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:31
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:36
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:41
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:46
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 107.725,00 82,5 83,499 15.000,00 82,5 108.275,00 20/02/2013 14:51
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 61.000,00 82,01 83,5 7.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 14:55
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 61.000,00 82,01 83,5 7.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:00
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 61.000,00 82,01 83,5 7.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:05
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 100.000,00 82,1 83,5 7.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:10
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 100.000,00 82,1 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:15
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 100.000,00 82,1 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:20
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 100.000,00 82,1 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:25
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 100.000,00 82,1 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:30
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 77.000,00 82,11 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:35
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 77.000,00 82,11 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:40
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 10.000,00 82,15 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:45
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 10.000,00 82,15 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:50
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 10.000,00 82,15 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 15:55
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 10.000,00 82,15 83,5 107.275,00 83,5 216.000,00 20/02/2013 16:00
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 32.725,00 83,5 83,98 20.000,00 83,5 323.275,00 20/02/2013 16:05
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 32.725,00 83,5 83,98 19.800,00 83,98 323.475,00 20/02/2013 16:11
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 32.725,00 83,5 83,98 19.800,00 83,98 323.475,00 20/02/2013 16:16
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 32.725,00 83,5 83,98 19.800,00 83,98 323.475,00 20/02/2013 16:21
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 32.725,00 83,5 83,98 19.800,00 83,98 323.475,00 20/02/2013 16:26
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 32.725,00 83,5 83,98 19.800,00 83,98 323.475,00 20/02/2013 16:31
PD:
la verdad es que el volumen hoy se ha duplicado, pero pudiera ser por el "efecto cupón"
166.275,00 19/02/2013 16:36
323.475,00 20/02/2013 16:31
Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
hola berebere, estoy dudando sobre comprar esta emisionm, tu la ves todavia a precios atractivos? siguira subiendo porque falta cada vez menos para el canje?
ya se que no tienes la bola de cristal pero valoro muchisimo tus opiniones y consejos.
Compre no hace mucho preferentes de telefonica que eran de las cuatro industriales del send la mas baja porque ya habia dado premio, pensando tenerla en cartera y ir cobrando el cupon, y ahora vuelven a subir.
La duda que tengo es que no se si entrar a este precio o esperar a mayo a ver si amortizan o no.
Las telefonica me parece que despues de la amortizacion bajo muchisimo y han vuelto a subir poco a poco.
Que preferentes ves a buenos precios?
He abierto el monetario de R4 como comentabas.
Sigo tu consejo de ir leyendo pero es bastante complicadete, bueno poquito a poquito
gracias
Re: Ppr Union Fenosa Perpetua USU90716AA64
Para no salirnos del hilo, te respondo mejor en el Cajon de sastre:
https://www.rankia.com/foros/preferentes/temas/1580883-cajon-sastre?page=98#respuesta_1685336