Acceder

Carbures Europe

33,1K respuestas
Carbures Europe
11 suscriptores
Carbures Europe
Página
2.392 / 4.216
#19129

Re: Carbures Europe

Eres muy dueño. Centimear en esta cúspide, a la que se ha llegado por pura especulación, no la veo procedente. Las caídas suelen ser de rangos parecidos a las subidas y habrá cuellos de botella. Pensar solo que CAR capitaliza 250MM conlleva valor.
Hay que tener paciencia en bolsa. No de días, de meses e incluso años.
Y no tome nadie esto como recomendación en ningún sentido. El mercado la puede llevar a donde quiera. A 10 o a 1.
Lo dicho, eres muy dueño. Suerte

#19130

Re: Carbures Europe

buen consejo, gracias, pero mi plan es ir acumulando segun vaya haciendo nuevos maximos, por eso espero a los precios y no compro con la euforia

#19131

Re: Carbures Europe

CARBURES: 3,83€ / 4,08€ / 5,00€ / 5,32€ / 6,40€

Son las posiciones que hay que vigilar según las curvas.

Aunnque creo que pasados los 4,08 se estancará, si no hay ninguna noticia. No olvidemos que el valor cotizaba en Junio a 9,90€ para unas ventas esperadas de 300 mill en 2015 y ahora hay 118 mill, o hay anuncios que empujen el valor hasta los 6 euros o mucho me temo que quedará sobre los 4,10 euros la acción. Ademas las elecciones griegas lastraran la bolsa si o si.

#19133

Re: Carbures Europe

Hoy, centime???

3,200 AHO REN 900 12:49:52
3,220 REN CAI 313 12:47:34
3,220 REN GVG 587 12:47:20
3,220 CAI GVG 313 12:42:32
3,190 MVA 8835 598 12:37:35
3,190 MVA BIN 114 12:37:23
3,190 GVG BIN 900 12:37:23
3,190 LNK BIN 2.136 12:37:23
3,200 REN BIN 520 12:37:23
3,200 REN BIN 1.050 12:37:23
3,200 MVA BIN 774 12:37:23
3,210 REN BIN 1.509 12:37:23
3,220 SCH BIN 309 12:37:23
3,220 GVG BIN 200 12:37:23
3,220 REN BIN 488 12:37:23
3,230 SCH MVA 1.800 12:31:41
3,220 REN REN 862 12:30:50
3,220 BBV REN 623 12:27:19
3,210 REN 8835 606 12:23:56
3,220 CAI REN 1.000 12:23:47
3,220 ITD REN 15 12:23:47
3,220 ITD SCH 293 12:23:36
3,220 ITD BKF 400 12:21:24
3,230 REN MVA 615 12:21:00
3,220 ITD REN 1.792 12:18:55
3,240 CAI MVA 462 12:17:52
3,240 AHO MVA 3.000 12:17:34
3,210 REN BIN 185 12:16:54
3,210 CAI BIN 1.875 12:16:54
3,210 ITD BIN 658 12:16:54
3,220 GVG BIN 902 12:16:54
3,240 MVA MVA 3.000 12:16:48
3,240 MVA MVA 2.500 12:16:24
3,230 MVA COC 500 12:16:24
3,230 AUR COC 251 12:13:07
3,230 GVG COC 249 12:12:52
3,230 GVG MVA 1.251 12:12:40
3,230 MVA MVA 3.749 12:11:06
3,230 MVA 8835 551 12:11:06
3,230 SCH 8835 309 12:09:42
3,220 GVG 8835 598 12:09:22
3,220 GVG MVA 3.500 12:09:17
3,220 MVA MVA 1.000 12:09:01
3,220 MVA NOR 3.000 12:09:01
3,210 ITD CAI 656 12:07:54
3,230 SCH 8835 336 12:02:20
3,230 SCH ITD 664 12:02:20
3,230 IBC ITD 200 11:53:59
3,230 CAI ITD 1.547 11:51:04
3,230 SCH ITD 89 11:47:28
3,230 SCH BIN 1.001 11:47:28
3,210 ITD CAI 1.186 11:46:05
3,220 SCH CAI 700 11:46:05
3,240 REN MVA 1.500 11:44:12
3,240 NOR MVA 224 11:43:01
3,230 NOR COC 86 11:43:01
3,220 SCH REN 1.000 11:41:21
3,230 GVG COC 914 11:40:19
3,230 GVG 8835 598 11:39:55
3,230 GVG MVA 988 11:39:55
3,230 BBV MVA 1.012 11:39:23
3,230 BBV ITD 2.500 11:39:23
3,230 BBV REN 488 11:39:23
3,230 BKF REN 512 11:36:55
3,230 BKF CAI 188 11:36:55
3,200 MVA CAI 226 11:35:12
3,210 ITD CAI 760 11:35:12
3,210 ITD REN 1.740 11:34:01
3,210 SCH REN 1.593 11:34:01
3,230 CAI CAI 619 11:33:41
3,230 MVA CAI 600 11:32:17
3,230 MVA GVG 400 11:32:17
3,230 MVA ITD 500 11:32:17
3,230 SAB ITD 1.000 11:31:17
3,230 AHO ITD 1.000 11:30:25
3,210 SCH GVG 1.907 11:29:30
3,220 REN GVG 93 11:29:30
3,210 SCH GVG 2.700 11:26:28
3,210 LNK SCH 364 11:24:39
3,210 GVG SCH 400 11:24:39
3,210 ITD SCH 1.536 11:24:39
3,240 DUE MVA 2.000 11:24:01
3,210 ITD SCH 164 11:23:14
3,220 SAB SCH 12 11:23:14
3,240 BBV MVA 2.530 11:21:45
3,240 BBV REN 350 11:21:45
3,230 BBV MVA 1.000 11:21:45
3,230 BBV AHO 1.120 11:21:45
3,230 SAB AHO 740 11:20:09
3,230 SAB AHO 740 11:18:33
3,220 SAB GVG 900 11:15:02
3,220 SAB GVG 300 11:15:02
3,230 SCH AHO 2.400 11:13:46
3,230 SCH ITD 1.100 11:13:46
3,230 REN ITD 600 11:13:19
3,240 AUR REN 50 11:11:31
3,230 AUR COC 500 11:11:31
3,200 MVA COC 500 11:11:17
3,230 STB AUR 5.393 11:11:01
3,230 STB CAI 180 11:11:01
3,210 BBV AUR 4.200 11:10:54
3,210 AUR AUR 5.000 11:10:54
3,220 BBV AUR 4.000 11:10:52
3,220 AUR AUR 25.000 11:10:52
3,230 BBV COC 650 11:10:02
3,150 MVA REN 1.131 11:10:00
3,150 AHO REN 469 11:10:00
3,150 AHO CAI 581 11:09:59
3,150 REN CAI 1.600 11:09:59
3,160 GVG CAI 900 11:09:59
3,160 REN CAI 5.919 11:09:59
3,170 AUR CAI 4.000 11:09:59
3,170 REN CAI 180 11:09:59
3,170 REN CAI 3.530 11:09:59
3,180 MVA CAI 1.500 11:09:59
3,180 SAB CAI 2.500 11:09:59
3,180 REN CAI 1.000 11:09:59
3,180 CAI CAI 361 11:09:59
3,190 AUR CAI 5.000 11:09:59
3,190 AHO CAI 200 11:09:59
3,200 BBV CAI 286 11:09:59
3,200 CAI CAI 1.000 11:09:59
3,200 GEF CAI 753 11:09:59
3,210 BBV CAI 195 11:09:59
3,210 GVG CAI 495 11:09:59
3,230 BBV COC 100 11:09:59
3,230 REN COC 750 11:09:59
3,230 SCH BKF 2.300 11:09:48
3,230 BBV BKF 200 11:09:21
3,210 GVG COC 500 11:09:07
3,210 GVG MVA 1.005 11:08:22
3,210 GEF MVA 495 11:07:26
3,200 GEF BKF 400 11:06:11
3,200 GEF REN 500 11:06:11
3,200 GEF IMV 697 11:06:11
3,200 SCH IMV 1.500 11:00:10
3,190 SCH GVG 500 11:00:10
3,200 REN IMV 3.200 10:53:30
3,200 BIN IMV 1.553 10:51:59
3,190 BIN SCH 4.177 10:51:59
3,180 CAI NOR 5.300 10:50:24
3,180 CAI REN 192 10:49:14
3,180 CAI REN 40 10:46:28
3,190 REN SCH 10 10:46:13
3,190 BKF SCH 634 10:45:49
3,190 BKF GVG 466 10:45:49
3,190 AUR SCH 533 10:42:39
3,190 AUR SCH 467 10:42:26
3,190 CAI SCH 533 10:42:21
3,200 STB IMV 1.150 10:42:16
3,200 SCH IMV 1.900 10:41:41
3,210 MVA SCH 146 10:40:40
3,210 MVA COC 854 10:40:40
3,210 LNK COC 646 10:39:41
3,210 LNK SCH 854 10:39:31
3,210 BBV SCH 1.500 10:39:25
3,210 CAI SCH 146 10:39:22
3,210 CAI SCH 479 10:39:04
3,210 CAI SCH 996 10:39:03
3,210 MVA SCH 700 10:37:04
3,210 MVA MVA 2.000 10:37:04
3,200 MVA SCH 300 10:37:04
3,170 REN 8835 22 10:36:24
3,170 SCH 8835 300 10:36:24
3,190 GVG SCH 200 10:34:18
3,190 REN SCH 800 10:33:26
3,200 REN 8835 700 10:32:47
3,190 REN BIN 200 10:29:34
3,190 REN BIN 150 10:28:55
3,190 REN GVG 119 10:22:55
3,190 MVA GVG 381 10:20:27
3,190 MVA SCH 3.600 10:20:19
3,190 MVA REN 1.000 10:20:19
3,180 MVA IMV 1.419 10:20:19
3,160 REN NOR 581 10:20:11
3,170 GVG NOR 919 10:20:11
3,180 BKF IMV 425 10:19:51
3,180 NOR IMV 1.500 10:16:27
3,170 GVG STB 1.175 10:16:05
3,170 GVG GVG 500 10:15:19
3,170 AUR GVG 3.579 10:15:19
3,170 COC GVG 877 10:15:19
3,200 REN 8835 760 10:14:51
3,180 CAI SCH 1.000 10:14:40
3,200 CAI 8835 351 10:13:46
3,200 CAI 8835 1.097 10:10:47
3,190 CAI SCH 789 10:10:47
3,190 REN SCH 1.300 10:10:45
3,170 COC SAB 623 10:10:10
3,170 GVG SAB 377 10:10:10
3,170 GVG AHO 300 10:10:10
3,190 AHO SCH 315 10:09:43
3,180 CAI SCH 1.000 10:08:22
3,190 REN SCH 96 10:08:06
3,200 STB 8835 630 10:07:46
3,200 MVA 8835 5.800 10:07:31
3,200 AHO 8835 2.190 10:06:59
3,190 AHO MVA 2.810 10:06:59
3,190 MVA MVA 1.250 10:06:51
3,200 REN 8835 1.500 10:06:29
3,200 GVG 8835 750 10:06:26
3,210 MVA SCH 1.200 10:05:51
3,200 MVA SCH 2.500 10:05:51
3,200 MVA COC 300 10:05:51
3,170 AUR SAB 2.400 10:05:39
3,200 REN COC 1.200 10:05:16
3,200 BBV AUR 3.000 10:04:43
3,200 AHO AUR 315 10:04:43
3,210 CAI SCH 112 10:04:38
3,210 CAI BKF 261 10:04:38
3,190 GVG LNK 323 10:02:53
3,210 MVA BKF 1.739 10:01:46
3,210 MVA SCH 1.513 10:01:46
3,200 MVA MVA 1.400 10:01:46
3,200 MVA MVA 348 10:01:46
3,200 GVG MVA 6.070 10:01:46
3,190 GVG SCH 3.430 10:01:46
3,190 GVG LNK 2.000 10:01:46
3,190 IBC SCH 70 10:01:36
3,190 IBC LNK 115 10:01:36
3,190 MVA LNK 320 10:00:29
3,190 REN LNK 865 10:00:24
3,190 REN MVA 835 10:00:24
3,190 REN GVG 1.000 10:00:24
3,190 REN SCH 1.500 10:00:24
3,190 REN BKF 500 10:00:24
3,150 REN AHO 900 9:59:32
3,170 COC SCH 1.000 9:58:12
3,170 MVA SCH 4.000 9:58:05
3,160 MVA GVG 1.000 9:58:05
3,160 MVA GVG 500 9:58:05
3,150 GVG SCH 3.000 9:57:34
3,150 GVG GVG 330 9:57:34
3,170 MVA GVG 1.000 9:56:55
3,140 GVG SCH 300 9:56:35
3,140 GVG SCH 1.000 9:56:35
3,130 GVG BKF 576 9:55:45
3,130 REN BKF 464 9:55:45
3,140 GVG BKF 500 9:55:45
3,140 MVA BKF 835 9:55:45
3,150 GVG BKF 1.000 9:55:45
3,150 GVG BKF 938 9:55:45
3,150 MVA BKF 600 9:55:45
3,150 GVG SCH 1.000 9:54:55
3,150 GVG SCH 1.000 9:54:55
3,190 IBC LNK 1.700 9:54:11
3,190 IBC GVG 300 9:54:11
3,190 SAB GVG 700 9:54:09
3,200 CAI MVA 414 9:51:43
3,190 CAI REN 3.000 9:51:43
3,180 CAI AHO 600 9:51:43
3,180 CAI RBC 500 9:51:43
3,170 CAI MVA 101 9:51:43
3,170 SCH MVA 339 9:51:28
3,160 SCH AUR 1.661 9:51:28
3,160 MVA AUR 4.060 9:51:15
3,170 AUR AUR 611 9:51:15
3,170 AUR AHO 900 9:50:54
3,170 AUR STB 3.000 9:50:40
3,170 AUR MVA 250 9:50:27
3,170 COC MVA 1.500 9:50:27
3,160 MVA AHO 440 9:50:24
3,160 CAI AHO 1.000 9:50:16
3,150 DUE GVG 470 9:49:39
3,160 REN AHO 560 9:49:16
3,160 CAI AHO 1.000 9:49:15
3,150 CAI GVG 1.000 9:49:15
3,130 MVA GVG 900 9:49:10
3,130 BBV GVG 100 9:49:10
3,140 MVA GVG 1.000 9:48:59
3,140 REN GVG 400 9:48:59
3,160 CAI AUR 2.000 9:47:18
3,160 STB AUR 17.037 9:47:18
3,160 STB GVG 519 9:47:17
3,170 COC GVG 2.000 9:47:00
3,170 GVG GVG 1.000 9:47:00
3,180 LNK RBC 2.500 9:46:59
3,180 REN RBC 3.000 9:46:24
3,210 REN GVG 404 9:46:07
3,210 REN REN 496 9:46:07
3,200 LNK GVG 1.700 9:44:51
3,210 REN REN 4 9:44:48
3,200 LNK REN 100 9:44:45
3,200 LNK REN 700 9:44:45
3,200 CAI REN 300 9:44:42
3,200 CAI REN 700 9:44:42
3,200 IBC REN 1.000 9:43:55
3,200 BIN REN 300 9:43:38
3,190 BIN ITD 1.200 9:43:38
3,190 REN GVG 225 9:43:26
3,130 AUR MVA 5.287 9:42:53
3,130 REN MVA 713 9:42:50
3,190 SCH GVG 313 9:42:49
3,130 REN IBC 577 9:42:49
3,150 REN IBC 423 9:42:49
3,150 REN REN 752 9:42:35
3,150 MVA REN 448 9:42:35
3,150 MVA AHO 1.150 9:42:34
3,150 MVA CAI 384 9:42:34
3,150 MVA GVG 4.850 9:42:33
3,150 REN GVG 1.000 9:42:33
3,150 SCH GVG 475 9:42:33
3,150 REN GVG 275 9:42:33
3,160 ITD GVG 400 9:42:33
3,160 ITD BIN 800 9:42:33
3,160 GVG BIN 1.000 9:42:31
3,170 COC LNK 3.000 9:42:29
3,170 MVA LNK 1.400 9:42:25
3,180 STB LNK 52 9:42:25
3,180 STB REN 1.500 9:42:23
3,180 STB GVG 4.850 9:42:22
3,190 BKF GVG 150 9:42:22
3,230 AUR GVG 22 9:42:02
3,190 BKF REN 2.350 9:41:32
3,190 STB REN 650 9:41:32
3,200 STB AUR 1.200 9:41:03
3,200 REN AUR 2.000 9:41:03
3,200 REN AUR 111 9:41:03
3,200 DUE AUR 750 9:41:03
3,200 MVA AUR 600 9:41:03
3,200 SCH AUR 4.000 9:41:03
3,200 MVA AUR 20.580 9:41:03
3,210 AUR AUR 3.000 9:41:03
3,210 REN AUR 975 9:41:03
3,210 REN AUR 1.000 9:41:03
3,210 SCH AUR 450 9:41:03
3,210 STB AUR 1.869 9:41:03
3,220 AUR AUR 2.000 9:41:03
3,220 GVG AUR 500 9:41:03
3,220 BKF AUR 777 9:41:03
3,220 MVA AUR 1.953 9:41:03
3,230 AUR AUR 1.000 9:41:03
3,240 AUR AUR 1.000 9:41:03
3,260 AUR REN 55 9:40:18
3,220 MVA SAB 1.047 9:40:09
3,230 AUR SAB 3.000 9:40:09
3,230 LNK SAB 1.978 9:40:09
3,240 AUR SAB 1.000 9:40:09
3,230 LNK SAB 522 9:38:54
3,240 REN SAB 2.000 9:38:54
3,240 MVA SAB 1.504 9:38:54
3,250 REN SAB 175 9:38:54
3,250 REN SAB 276 9:38:54
3,250 AUR SAB 1.000 9:38:54
3,250 ITD SAB 773 9:38:54
3,260 AUR SAB 250 9:38:54
3,280 STB GVG 55 9:38:11
3,270 REN AUR 500 9:37:53
3,280 AUR GVG 150 9:37:27
3,280 AUR GVG 250 9:37:25
3,270 AUR AUR 5.000 9:37:19
3,270 REN AUR 1.000 9:37:08
3,250 ITD CAI 587 9:36:56
3,270 CAI AUR 300 9:36:39
3,270 AUR AUR 500 9:36:34
3,270 CAI AUR 55 9:36:31
3,270 CAI ITD 195 9:36:31
3,240 MVA MVA 3.100 9:36:22
3,240 MVA SAB 1.074 9:36:10
3,240 AUR SAB 3.000 9:36:10
3,250 GVG SAB 466 9:36:10
3,260 REN SAB 460 9:36:10
3,270 REN ITD 1.165 9:35:33
3,270 REN ITD 140 9:35:33
3,270 REN AUR 695 9:35:33
3,280 AUR AUR 5 9:34:53
3,260 AUR SCH 30 9:34:52
3,250 AUR REN 450 9:34:50
3,250 REN REN 500 9:34:49
3,280 MVA AUR 300 9:34:42
3,270 CAI AUR 2.000 9:34:40
3,280 CSS AUR 1.000 9:34:27
3,270 GVG AUR 900 9:34:09
3,270 LNK AUR 1.500 9:34:08
3,270 LNK MVA 1.000 9:34:04
3,280 AUR MVA 1.000 9:34:04
3,290 AUR DUE 151 9:33:42
3,280 AUR COC 1.000 9:33:31
3,290 AUR CAI 1.000 9:33:27
3,290 AUR REN 300 9:33:27
3,290 AUR DUE 1.890 9:33:27
3,290 AUR DUE 55 9:33:17
3,270 AUR MVA 1.263 9:33:15
3,260 AUR MVA 795 9:33:13
3,270 REN LNK 225 9:32:34
3,270 REN GVG 775 9:32:34
3,260 CAI BIN 1.000 9:32:14
3,270 REN GVG 225 9:31:43
3,270 REN SCH 975 9:31:43
3,270 REN SCH 525 9:31:38
3,270 REN AUR 90 9:31:38
3,270 STB AUR 910 9:31:13
3,270 STB LNK 2.090 9:31:13
3,270 BIN LNK 410 9:31:10
3,250 BIN REN 90 9:31:10
3,250 REN REN 1.500 9:31:03
3,250 AUR SAB 2.080 9:30:53
3,250 GVG SAB 370 9:30:53
3,250 REN SAB 1.400 9:30:53
3,250 BIN SAB 500 9:30:53
3,260 CAI SAB 150 9:30:53
3,260 REN SAB 500 9:30:53
3,280 MVA MVA 450 9:30:30
3,280 AUR MVA 55 9:29:10
3,270 AUR COC 235 9:29:08
3,270 BKF COC 150 9:28:41
3,270 CAI COC 615 9:28:35
3,270 CAI MVA 1.099 9:28:04
3,270 AUR MVA 151 9:27:57
3,270 NOR MVA 1.000 9:27:56
3,260 REN AHO 3.000 9:27:25
3,270 REN MVA 1.200 9:26:48
3,260 BBV AUR 6.500 9:26:36
3,260 MVA AUR 1.750 9:26:36
3,260 REN AUR 1.980 9:26:36
3,260 REN AUR 2.000 9:26:36
3,270 MVA MVA 550 9:25:29
3,280 REN AUR 8.900 9:25:20
3,280 REN REN 300 9:25:20
3,290 AUR DUE 55 9:25:18
3,270 CAI COC 1.500 9:25:11
3,280 CAI AUR 800 9:25:06
3,270 CAI COC 500 9:25:04
3,280 AUR AUR 12.000 9:24:56
3,280 REN AUR 350 9:24:52
3,270 AUR COC 818 9:24:50
3,270 REN COC 182 9:24:48
3,250 REN REN 595 9:24:40
3,260 MVA REN 1.205 9:24:40
3,280 AUR AUR 900 9:24:40
3,270 AUR COC 1.000 9:24:39
3,270 AUR AUR 33 9:24:27
3,270 AUR COC 450 9:24:27
3,260 MVA REN 295 9:24:27
3,260 SAB REN 1.000 9:24:25
3,260 AUR REN 55 9:24:23
3,260 LNK REN 2.500 9:24:22
3,240 AUR CAI 655 9:24:17
3,260 AUR REN 150 9:23:43
3,240 AUR REN 200 9:23:41
3,230 AUR MVA 300 9:23:40
3,230 REN MVA 1.700 9:23:37
3,240 REN AUR 4.155 9:22:15
3,240 REN GVG 1.500 9:22:15
3,240 REN LNK 2.500 9:22:15
3,230 REN REN 845 9:22:15
3,230 AUR REN 55 9:21:49
3,200 AUR REN 2.000 9:21:44
3,190 ITD REN 140 9:21:40
3,200 GVG REN 360 9:21:40
3,200 AUR CAI 2.874 9:21:29
3,200 LNK CAI 2.500 9:21:27
3,200 GVG CAI 723 9:21:26
3,200 GVG REN 777 9:21:26
3,170 AUR REN 1.500 9:21:16
3,170 AUR CAI 2.659 9:21:15
3,180 REN CAI 900 9:21:15
3,200 GVG CAI 150 9:21:15
3,200 GVG CAI 500 9:21:15
3,220 MVA GVG 360 9:21:06
3,260 LNK REN 600 9:21:04
3,250 LNK GVG 900 9:21:04
3,220 MVA LNK 1.640 9:20:58
3,220 SCH LNK 500 9:20:58
3,230 AHO LNK 60 9:20:58
3,230 AHO AHO 640 9:20:49
3,230 AHO SCH 100 9:20:48
3,240 AHO LNK 300 9:20:44
3,250 REN AHO 660 9:20:36
3,250 REN AHO 1.700 9:20:36
3,260 REN AHO 2.000 9:20:36
3,270 REN COC 400 9:20:32
3,270 AHO COC 1.150 9:20:32
3,280 AUR AUR 2.000 9:20:30
3,280 MVA AUR 2.000 9:20:01
3,270 AUR COC 50 9:19:37
3,270 REN COC 650 9:19:34
3,270 REN COC 800 9:19:34
3,270 AUR COC 500 9:19:34
3,280 SAB AUR 9.680 9:19:33
3,280 AUR AUR 2.000 9:19:24
3,280 SCH AUR 100 9:19:19
3,280 REN AUR 732 9:19:14
3,280 REN ITD 45 9:19:14
3,280 AHO ITD 300 9:19:09
3,280 CAI ITD 1.155 9:19:01
3,280 CAI AUR 45 9:19:01
3,270 REN COC 1.000 9:18:41
3,280 REN AUR 12.500 9:18:37
3,280 REN AHO 500 9:18:37
3,270 REN COC 1.000 9:18:29
3,330 AUR AUR 55 9:17:53
3,300 MVA AUR 8.348 9:17:51
3,300 MVA CAI 800 9:17:49
3,300 MVA MVA 295 9:17:49
3,300 MVA GVG 240 9:17:49
3,290 MVA GVG 300 9:17:49
3,290 MVA REN 695 9:17:49
3,280 MVA AHO 1.322 9:17:49
3,280 AUR AHO 613 9:17:49
3,280 AUR MVA 865 9:17:49
3,280 GVG MVA 900 9:17:47
3,280 CAI MVA 135 9:17:44
3,280 CAI AHO 172 9:17:44
3,270 AUR COC 500 9:17:40
3,280 AUR AHO 151 9:17:27
3,280 REN AHO 290 9:17:24
3,270 REN COC 1.000 9:17:24
3,250 REN MVA 1.300 9:17:19
3,250 REN MVA 600 9:17:19
3,250 REN MVA 1.100 9:17:19
3,280 AUR AHO 613 9:16:56
3,280 AUR AHO 325 9:16:55
3,290 AUR REN 150 9:16:49
3,260 AUR COC 1.500 9:16:47
3,260 LNK COC 2.500 9:16:45
3,270 AUR GVG 800 9:16:45
3,280 CAI AHO 288 9:16:33
3,280 CAI AUR 174 9:16:33
3,280 BIN AUR 402 9:16:33
3,270 BIN ITD 600 9:16:33
3,250 SCH CAI 550 9:16:29
3,250 AHO CAI 600 9:16:29
3,280 REN AUR 887 9:16:25
3,280 REN AHO 613 9:16:25
3,280 CAI AUR 337 9:16:24
3,280 CAI AHO 613 9:16:24
3,290 AUR REN 150 9:16:14
3,250 AUR CAI 1.000 9:16:12
3,250 ITD CAI 1.500 9:16:11
3,250 9897 CAI 500 9:16:09
3,290 AUR REN 350 9:16:01
3,290 AUR REN 55 9:15:49
3,270 AUR AHO 400 9:15:47
3,260 AUR GVG 350 9:15:45
3,260 ITD GVG 1.500 9:15:38
3,260 AUR GVG 150 9:15:38
3,250 AUR BKF 770 9:15:36
3,250 AUR AHO 1.600 9:15:36
3,250 AUR BIN 2.489 9:15:36
3,240 GVG ITD 800 9:15:29
3,250 AUR BIN 55 9:15:23
3,250 AUR BIN 500 9:15:14
3,220 REN ITD 1.500 9:15:11
3,250 AUR BIN 151 9:15:03
3,250 AUR BIN 150 9:14:48
3,250 REN BIN 155 9:14:43
3,240 REN LNK 500 9:14:43
3,240 REN MVA 1.000 9:14:43
3,240 REN REN 1.345 9:14:43
3,240 MVA REN 1.000 9:14:42
3,240 AUR REN 55 9:14:41
3,230 AUR ITD 100 9:14:40
3,230 REN ITD 1.400 9:14:38
3,230 REN REN 5.000 9:14:37
3,220 GVG AUR 12.950 9:14:32
3,220 GVG MVA 2.050 9:14:29
3,220 MVA MVA 950 9:14:22
3,220 MVA DUE 1.050 9:14:22
3,220 AUR DUE 150 9:14:12
3,200 AUR REN 450 9:14:10
3,190 AUR REN 191 9:14:09
3,190 MVA REN 3.000 9:14:08
3,190 9897 REN 784 9:14:05
3,190 9897 MVA 9.216 9:14:05
3,190 AUR MVA 150 9:14:03
3,180 AUR MVA 55 9:14:02
3,180 REN MVA 5.000 9:13:58
3,180 GVG MVA 1.501 9:13:35
3,180 GVG SAB 499 9:13:35
3,180 AUR SAB 150 9:13:32
3,160 MVA AUR 2.501 9:13:17
3,160 MVA COC 1.000 9:13:17
3,160 MVA REN 499 9:13:17
3,150 MVA SCH 2.000 9:13:17
3,150 REN AUR 589 9:12:55
3,150 REN GVG 800 9:12:55
3,150 REN REN 201 9:12:55
3,150 REN REN 150 9:12:51
3,110 REN COC 499 9:12:18
3,120 BIN COC 1.001 9:12:18
3,150 CAI REN 44 9:12:03
3,150 REN REN 605 9:11:26
3,150 REN AUR 345 9:11:26
3,150 GVG AUR 655 9:11:06
3,150 GVG REN 345 9:11:06
3,150 AUR REN 55 9:10:19
3,140 AUR MVA 138 9:10:17
3,140 REN MVA 2.162 9:10:15
3,140 REN CAI 838 9:10:15
3,140 REN CAI 62 9:10:04
3,130 REN GVG 228 9:10:04
3,130 REN ITD 1.500 9:10:04
3,120 REN AHO 600 9:10:04
3,120 REN STB 1.850 9:10:04
3,120 REN COC 760 9:10:04
3,100 MVA ITD 724 9:10:01
3,110 AUR ITD 776 9:10:01
3,110 AUR SCH 724 9:10:01
3,100 AUR REN 724 9:09:31
3,100 AUR SCH 2.276 9:09:07
3,120 SCH COC 150 9:09:06
3,120 SAB COC 190 9:08:56
3,120 SAB MVA 1.410 9:08:53
3,100 BIN ITD 1.000 9:08:08
3,110 REN ITD 500 9:08:08
3,110 REN ITD 1.500 9:07:55
3,110 AUR ITD 4.200 9:07:32
3,120 GVG ITD 800 9:07:32
3,130 ITD ITD 1.500 9:07:26
3,140 LNK CAI 600 9:07:17
3,140 LNK COC 1.900 9:07:17
3,130 AUR AHO 400 9:07:14
3,130 AUR REN 3.800 9:07:14
3,120 AUR COC 1.000 9:07:14
3,120 AUR LNK 2.100 9:07:14
3,120 MVA LNK 400 9:06:49
3,120 MVA COC 1.600 9:06:49
3,120 AHO COC 900 9:06:32
3,130 MVA MVA 3.090 9:06:15
3,120 MVA COC 2.320 9:06:15
3,110 MVA COC 590 9:06:15
3,110 STB COC 810 9:05:59
3,110 STB ITD 1.500 9:05:53
3,120 CAI COC 180 9:05:52
3,110 STB ITD 1.500 9:05:51
3,060 CAI MVA 1.407 9:05:46
3,070 ITD MVA 1.500 9:05:46
3,080 LNK MVA 93 9:05:46
3,120 SAB COC 1.000 9:05:39
3,120 SCH COC 1.500 9:05:37
3,080 LNK COC 2.407 9:05:16
3,080 NOR COC 325 9:05:16
3,090 AUR COC 2.268 9:05:16
3,140 MVA COC 600 9:04:33
3,130 MVA LNK 2.500 9:04:33
3,140 REN AUR 2.268 9:04:24
3,140 REN REN 2.000 9:04:22
3,140 REN GVG 405 9:04:22
3,140 REN COC 327 9:04:22
3,140 AHO COC 900 9:04:18
3,140 STB COC 1.273 9:04:16
3,140 STB GVG 1.500 9:04:16
3,140 STB REN 427 9:04:16
3,140 STB LNK 1.000 9:04:16
3,140 CAI LNK 800 9:04:10
3,140 AHO LNK 600 9:04:05
3,140 GVG LNK 100 9:03:59
3,140 GVG GVG 500 9:03:43
3,140 REN GVG 1.000 9:03:42
3,150 REN REN 600 9:03:40
3,150 REN GVG 400 9:03:40
3,150 AHO GVG 3.100 9:03:20
3,160 SAB REN 573 9:03:17
3,150 SAB SCH 77 9:03:17
3,150 REN SCH 2.000 9:03:11
3,150 SCH SCH 660 9:03:03
3,150 REN SCH 500 9:02:37
3,150 ITD SCH 600 9:02:35
3,150 MVA SCH 1.163 9:02:30
3,140 MVA DUE 477 9:02:30
3,140 SCH DUE 1.023 9:02:29
3,130 SCH AHO 400 9:02:29
3,130 SCH REN 10 9:02:29
3,120 GVG AHO 405 9:02:28
3,120 GVG AHO 1.195 9:02:27
3,120 GVG MVA 3.805 9:02:27
3,120 GVG MVA 1.500 9:02:26
3,120 LNK MVA 2.500 9:02:24
3,120 REN MVA 1.000 9:02:23
3,120 MVA MVA 4.500 9:02:20
3,120 REN MVA 3.000 9:02:19
3,120 REN MVA 1.000 9:02:15
3,120 COC MVA 3.825 9:02:15
3,120 COC CAI 1.175 9:02:15
3,120 SCH CAI 825 9:02:07
3,120 SCH SCH 45 9:02:07
3,120 SCH SCH 1.000 9:01:28
3,110 SCH GVG 1.000 9:01:28
3,120 GVG SCH 4.955 9:01:14
3,110 GVG MVA 205 9:01:14
3,110 CAI MVA 643 9:01:11
3,100 ITD GVG 160 9:01:00
3,110 BKF MVA 400 9:00:25
3,110 MVA MVA 752 9:00:25
3,110 MVA GVG 2.248 9:00:25
3,110 MVA GVG 2.000 9:00:25
3,110 CAI GVG 752 9:00:25
3,110 CAI 8835 1.248 9:00:25
