Acceder

Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

93 respuestas
Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados
2 suscriptores
Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados
Página
3 / 12
#17

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

yo tengo 60 fondos en cartera y me va muy muy bien y no tengo 1000000 de euros ni 500000 ni 250000, y voy ha incorporar unos 10 mas

#18

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

que es mejor tener 10 fondos 0 60 , si compramos mi cartera y compramos siete fondos de carmiñac o diez , se sacaria casi triple rentabilidad
uno puede estar en una gestora con diez fondos de dististas categorias y palmar
como ves vuestras teorias respetables se rompen con esta teoria
saludos

#19

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

Hola Usillo. Esta manera tuya de trabajar es muy interesante.

Respecto a esta cantidad de fondos permiteme una pregunta: los usas todos a corto plazo y en los mismos porcentajes en la cartera o tienes fondos digamos a corto, a medio y a largo y fijas los porcentajes en función de ese criterio?

Saludos

#20

Re: Una cartera de 46 fondos para ganar mucho money , diversificacion , fondos autor y bien gestionados

ronchas

los uso todos a corto plazo pero con mentalidad de largo plazo, siempre estoy invertido en un 25% 50% 75% 100%, lo que hago es tan simple como recoger beneficios practicamente todos los dias si la bolsa sube y comprar si la bolsa baja, aparte tengo una carterta exclusivamente de mixtos,alterna, de largo plazo pero tambien recojo beneficios cuando sube y amplio mi capital invertido cuando baja, suelo tener la misma cantidad invertida por fondo, si son 3000 euros todos los fondos tienen 3000 euros quitando casos puntuales con infravaloracione pero siempre por sectores o paises ejemplo europa 2 fondos 3000 euros cada uno eeuu 2 fondos 1500 cada uno,eso si siempre cantidades redondas, nunca compro cuando sube pues mi trabajo tiene que estar ya echo y solo compro cuando baja, si un coche "creo" vale 10000 euros no pago 15000 prefiero esperar a que baje para comprarlo pero si no baja me da igual porque tengo muchos coches y los puedo vender a 15000 o mas y tener liquidez para comprar mas coches , al final mi objetivo es tener mas coches y a mejor precio que cuando empece.
es dificil explicarme porque esto es un dia a dia y cada dia y cada persona es diferente, lo que para mi vale puede no valer para otros y al reves, lo importante es sentirse comodo y dormir tranquilo,lo demas es secundario

"si la bolsa sube estuy contento porque gano y si la bolsa baja estoy contento porque compro mas barato"
"siempre pienso en lo impensable"
"que haran los mercados? subiran y bajaran"
"se codicioso cuando los demas son temerosos y se temeroso cuando los demas son codiciosos"
"cuando el peluquero de tu barrio compra acciones es el momento de vender"
"el futuro es impredecible"
"nunca compres algo porque este de moda"
"cuanto mayor sea el precio que se paga por un valor menor sera la rentabilidad obtenida"
"el secreto del exito esta dentro de uno mismo"
"para tener exito hay que hacer muy pocas cosas bien si se evitan grandes errores"

saludos

#21

Carta actualizada con cuatro nuevos fondos.

GESTORES Rating 1 día 1 sem 1 m 3 m Año% 1 año 3 año NAV Fecha
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 USD Acc -0.56 5.87 1.17 -0.53 -7.96 -2.63 3.03 64.14 12-09-2013
Alken Absolute Return Europe A 0.20 1.27 0.46 3.40 13.62 14.89 - 118.58 11-09-2013
Alken European Opportunities R 0.12 2.73 0.99 7.80 24.86 31.10 15.09 172.86 11-09-2013
Alken Small Cap Europe R 0.50 3.44 2.38 14.12 33.96 43.65 17.53 122.25 11-09-2013
Allianz Europe Equity Growth AT EUR 0.41 2.73 1.33 4.05 9.91 15.21 13.72 173.61 11-09-2013
Amundi International SICAV Class AHE-D Shares 0.22 1.57 0.60 2.81 7.22 9.31 - 98.76 11-09-2013
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc 0.45 5.43 -7.10 -10.08 -3.82 0.20 - 137.33 12-09-2013
BNY Mellon Global Real Return A EUR Acc 0.14 -0.07 -0.22 0.33 2.30 0.25 3.00 1.17 12-09-2013
Carmignac Investissement A EUR Acc 0.10 2.94 3.76 6.46 9.20 10.95 4.42 963.7 11-09-2013
Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR acc -0.03 0.12 0.31 0.54 2.22 3.93 3.01 1129.98 11-09-2013
Carmignac Sécurité A EUR Acc 0.03 0.11 0.07 0.26 0.94 2.42 2.20 1641.63 11-09-2013
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small & Mid Cap Germany B 0.89 2.76 2.22 9.59 28.04 38.63 19.11 1628.01 11-09-2013
Dinercam FI 0.01 0.05 0.17 0.42 2.38 4.31 3.46 1230.18 11-09-2013
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC -0.12 0.31 -0.23 0.13 3.24 6.43 3.93 106.83 12-09-2013
DWS Top Dividende LD 0.00 1.07 -0.82 0.60 9.05 7.20 8.72 92.15 12-09-2013
Ethna-AKTIV E A 0.05 0.51 -0.15 0.14 2.55 5.49 3.90 120.59 12-09-2013
Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR 0.32 3.66 2.54 12.33 16.69 26.70 7.68 34.26 12-09-2013
Fonvalcem FI 0.22 2.13 0.86 5.33 14.07 19.64 8.49 2154.52 09-09-2013
Franklin European Small-Mid Cap Growth A 0.62 2.74 4.06 13.34 26.55 41.78 13.55 29.22 11-09-2013
GAM Star Global Selector EUR Acc -0.08 1.04 0.16 1.12 7.90 12.98 9.89 14.7 11-09-2013
GBM Asset Management SICAV Mexico Fund D EUR Cap -0.07 4.08 -5.49 3.38 8.50 20.67 - 13.78 11-09-2013
Gesconsult Corto Plazo FI 0.01 0.06 0.20 0.62 1.88 2.87 2.44 688.61 11-09-2013
Global Allocation FI 0.92 2.55 1.69 11.07 24.87 53.64 6.68 10.77 11-09-2013
Henderson Horizon Fund - Pan European Alpha Fund A1 EUR Inc -0.30 0.60 1.60 3.33 13.44 11.58 8.08 13.34 12-09-2013
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund E -0.14 1.29 0.21 1.07 0.50 2.39 3.86 14.16 12-09-2013
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E 0.22 0.72 0.07 -0.36 -0.57 -0.43 7.12 13.95 12-09-2013
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Class E Accumulation 0.06 0.99 0.49 3.35 6.92 13.68 9.76 16.37 12-09-2013
JOHCM European Select Val A EUR Inc -0.08 1.61 0.12 8.38 20.31 24.95 15.59 2.59 12-09-2013
JPMorgan Funds - Europe Micro Cap A (dist) - EUR -0.91 1.14 1.22 11.94 28.61 33.59 14.04 14.16 12-09-2013
JPMorgan Investment Funds – Global Income D (div) - EUR 0.13 1.12 -0.21 0.56 4.47 6.67 7.15 126.93 12-09-2013
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Acc -0.67 0.71 1.02 8.74 25.20 26.75 18.17 129.89 12-09-2013
M&G Global Basics C EUR Acc -0.35 1.01 1.45 2.54 4.98 5.29 4.46 27.69 12-09-2013
M&G Global Dividend EUR C -0.33 2.00 0.91 2.73 15.71 16.47 13.27 18.49 12-09-2013
M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged) 0.77 0.24 -0.55 1.20 3.54 6.40 7.07 17.1 12-09-2013
March International Torrenova Lux A EUR 0.04 0.43 0.10 1.39 3.64 4.88 - 10.83 12-09-2013
MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc 0.03 1.80 1.86 7.53 14.53 18.47 17.78 35.54 11-09-2013
MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR Acc 0.19 1.51 0.41 5.91 14.20 16.94 11.57 26.86 11-09-2013
Nordea-1 Stable Equity LongShort Fund E EUR 0.09 0.94 -1.68 -1.73 9.44 - - 102.59 12-09-2013
Nordea-1 Stable Return Fund E EUR 0.15 1.09 -0.23 0.62 5.00 5.08 5.46 13.03 12-09-2013
Pareturn Cartesio Equity I 0.39 2.83 1.17 7.30 15.39 15.18 5.60 130.12 11-09-2013
Pareturn Cartesio Income I 0.14 0.79 0.22 2.39 5.43 8.99 - 112.75 11-09-2013
Renta 4 Monetario FI 0.01 0.04 0.22 0.68 2.12 3.20 3.37 11.24 11-09-2013
Renta 4 Pegasus FI 0.04 0.01 -0.01 0.87 2.12 5.35 4.60 14.17 11-09-2013
Ruffer SICAV Ruffer Total Return International I EUR Acc 0.01 0.01 -0.71 0.08 8.69 13.16 - 111.82 11-09-2013
Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp Eq C Acc 0.10 1.17 0.39 5.97 14.35 18.83 10.03 28.22 12-09-2013
Templeton Asian Smaller Co A EUR Acc 0.27 1.17 0.86 -3.48 -4.93 7.75 6.34 32.96 12-09-2013
Templeton Emerging Markets Bond A Dis € 0.07 0.48 -1.69 -2.88 -6.08 -3.33 1.98 14.51 11-09-2013
Templeton Glbl Total Return N MDis €-H1 -0.22 1.49 -0.51 -0.98 -1.20 3.91 5.75 13.63 12-09-2013
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle European Smaller Companies Institutional Net EUR Acc -0.60 1.45 1.24 5.09 14.97 21.54 17.75 6.04 12-09-2013

#22

Re: Carta actualizada con cuatro nuevos fondos.

falta alguno bajo vuestro punto de vista , lo analizo y si me gusta lo añado.

#24

Re: Carta actualizada con cuatro nuevos fondos.

pero este fondo esta cerrado helmholtz

Guía Básica