Acceder

Adveo (ADV): seguimiento de la acción

908 respuestas
Adveo (ADV): seguimiento de la acción
3 suscriptores
Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Página
47 / 115
#369

Re: Adveo (ADV): seguimiento de la acción

Ya sea a 48 o 50.no se puede decir q sea suelo cuando solo al final de la jornada d forma artificial se ha llevado +8% arriba la accion,veremos mñn el rumbo q toma,para ver si realmente es tendencia o maquillaje

#370

Re: 4,49 a las 17:20 -7% y 4,87 a 17:35 +0,83% Que locura-

Respecto a los anónimos que últimamente surgen en la bolsa española creo que tiene que ver con un cambio de normativa de BME y que permite operar a un montón de brokers como anónimos, es decir, no se pueden ver los movimientos de estas agencias. Por eso creo que no hay nada raro en todo eso. Al menos el Santander o Renta 4 ahora trabajan así, es una jugarreta que nos ha hecho BME a los pequeños inversores, creo que nada más, corregidme alguien si me equivoco.

#371

Re: 4,49 a las 17:20 -7% y 4,87 a 17:35 +0,83% Que locura-

4,98 en la pre,estoy x quitar la orden de venta q tengo a 4,99....

#372

Re: 4,49 a las 17:20 -7% y 4,87 a 17:35 +0,83% Que locura-

Alguien puede poner las c/v con 5 posiciones de profundidad de mercado?Gracias!

#373

Re: 4,49 a las 17:20 -7% y 4,87 a 17:35 +0,83% Que locura-

Ha hecho la misma jugada que ayer. Vaya comportamiento más raro

#374

4.84€ 150.000 acciones y 131.000 en Anonimo autoaplicandose. Agencias.

ANÓNIMO (XXXX) 1.708 -1.735 131.592 4,722 621.399 87,19 129.884 4,709 611.598 86,

Último Variación Máximo Mínimo Volumen Efectivo € último cruce
4,84 -0,61% 4,94 4,54 150.926 730.481 27/10/2015 17:35

Adveo Group - (UPL) Operaciones Compradoras Operaciones Vendedoras
BROKER Saldo Beneficio€ Vol Precio Vol. € % Vol Precio Vol. € %
Fibanc (B) 4.000 -102 5.300 4,798 25.432 3,51 1.300 4,720 6.136 0,86
ANÓNIMO (XXXX) 1.708 -1.735 131.592 4,722 621.399 87,19 129.884 4,709 611.598 86,06
Banco Inversis (M) 800 134 1.900 4,637 8.811 1,26 1.100 4,759 5.235 0,73
Bankia (V) 500 -30 600 4,890 2.934 0,40 100 4,590 459 0,07
Bankia (M) 420 -0 420 4,811 2.021 0,28
Capital Mark (B) 0 638 2.705 4,630 12.524 1,79 2.705 4,866 13.162 1,79
Caja Laboral -200 16 800 4,760 3.808 0,53 1.000 4,780 4.780 0,66
Link Secur. (M) -300 41 203 4,720 958 0,13 503 4,922 2.476 0,33
SelfBank (M) -390 147 1.500 4,650 6.975 0,99 1.890 4,748 8.974 1,25
JPMorgan (M) -579 0 579 4,605 2.666 0,38
Cortal Cons. (M) -893 830 3.356 4,641 15.574 2,22 4.249 4,888 20.770 2,82
Ibercaja (M) -1.400 21 100 4,600 460 0,07 1.500 4,811 7.216 0,99
Norbolsa (Bi) -1.600 -38 1.000 4,800 4.800 0,66 2.600 4,762 12.380 1,72
BBVA (Bi) -2.066 -79 1.450 4,857 7.043 0,96 3.516 4,803 16.888 2,33

Volumen Total: 150.926 acciones Volumen Efectivo: 712.739 € Precio medio ponderado: 4,72 €

TOP 5 Semanal Compra
Código C-V Compra
BFI BA 5.029 6.529
BIN MA 4.256 5.261
SGA MA 3.169 5.042
BBVA BI 1.522 5.869
CMD MA 1.454 1.854

Top 5 Mensual Compra
Código C-V Compra
MVR MA 42.019 55.541
DBS MA 32.344 32.941
MGV MA 8.255 9.326
BSN MA 7.230 10.325
BFI BA 6.120 10.911

TOP 5 Anual Compra
Código C-V Compra
MGV MA 370.648 495.363
MVR MA 206.009 675.997
IMV MA 161.792 212.035
CMF MA 134.176 134.176
BSN MA 94.284 324.529


Top

TOP 5 Semanal Venta
Código C-V Venta
FND MA -16.973 16.973
SFT MA -1.422 1.686
NOR BI -1.132 2.246
JPM MA -228 228
SGV MA -130 130

TOP 5 Mensual Venta
Código C-V Venta
FND MA -44.592 44.592
BBVA BI -27.897 41.243
GGV BA -9.881 20.949
RT4 MA -9.034 22.379
CAI BA -4.737 6.951

TOP 5 Anual Venta
Código C-V Venta
FND MA -261.767 296.507
BCY MA -214.298 231.958
NOR BI -98.373 166.435
DBS MA -88.282 600.879
UBS MA -83.104 281.770



#375

Volumen, Subida, Bajada de 50.000 a 372.000 2010-2015

Sesiones de 2010 a 2015 donde se han negociado mas de 50.000 acciones.
No hay tantas, si se miran sesiones que no pasan de 10.000 acciones salen muchas mas.,
Se ve que máxima caída subida se queda en 15% en una sesión.

ADV 4,840 6,740 -28,2 Lo malo de adveo que lleva un -28% en el mes

Fecha Último Apert. %Dif. Máx. Mín. Volumen
22/10/2015 4,9 5,88 -14,60% 5,88 4,8 372.516
19/05/2015 9,18 9,5 -2,30% 9,51 9,12 301.799
26/10/2015 4,87 4,94 0,80% 4,94 4,48 242.327
26/06/2015 7,9 7,34 8,20% 8 7,34 233.355
18/05/2015 9,4 10,4 -10,00% 10,4 9,39 225.979
02/06/2015 8,55 8,8 -3,50% 8,8 8,17 224.084
01/11/2013 13,88 13,79 0,70% 13,88 13,7 198.587
04/09/2012 9,75 9,75 -1,00% 9,86 9,75 194.906
23/10/2015 4,83 4,9 -1,40% 5,1 4,8 192.713
20/05/2015 9,84 9,25 7,20% 9,85 9,2 190.233
21/05/2015 9,95 10,19 1,10% 10,19 9,8 184.142
06/07/2015 7,12 7,05 0,40% 7,36 6,98 159.545
19/06/2015 7,38 6,38 15,00% 7,47 6,38 157.876
27/10/2015 4,84 4,89 -0,60% 4,94 4,54 150.926
18/11/2014 11,89 11,2 6,20% 11,89 11,2 143.496
22/06/2015 7,54 7,56 2,20% 7,85 7,4 123.377
27/05/2015 9,21 9,15 -2,10% 9,39 9,13 105.742
29/05/2015 9,19 9,35 -2,10% 9,35 9,02 104.511
22/12/2014 11,03 10,93 0,90% 11,05 10,93 104.464
24/10/2014 14 13,79 1,50% 14 13,79 99.609
11/06/2015 7,52 7,37 -0,50% 7,88 7,3 98.235
20/10/2015 6,05 6,41 -5,60% 6,5 5,92 96.725
15/05/2015 10,45 10,99 -3,30% 10,99 10,3 96.694
22/12/2011 13,99 14 0,00% 14,06 13,86 94.506
16/07/2015 8,04 8,31 -3,10% 8,35 8,03 92.447
08/06/2015 7,2 7,53 -4,90% 7,59 7,18 92.072
01/06/2015 8,86 9,19 -3,60% 9,33 8,85 91.861
29/06/2015 7,5 7,32 -5,10% 7,69 7,31 90.696
05/06/2015 7,57 7,95 -4,30% 7,95 7,56 87.124
04/06/2015 7,91 8,36 -6,60% 8,4 7,91 87.102
01/07/2015 7,35 7,68 -4,30% 7,68 7,35 82.056
21/12/2011 13,99 13,99 1,40% 13,99 13,81 80.909
30/05/2013 12,6 13 -3,80% 13,01 12,49 79.999
25/09/2015 6,74 6,58 2,70% 6,88 6,58 76.231
15/01/2010 11,4 11,43 -0,30% 11,43 11,35 74.029
13/01/2014 16,53 15,6 7,30% 16,85 15,6 72.881
18/06/2015 6,42 6,68 -2,70% 6,68 6,29 72.219
22/10/2013 13,92 14 -0,70% 14,22 13,8 72.144
09/12/2013 13,95 13,99 0,40% 14,02 13,91 70.138
03/06/2015 8,47 8,79 -0,90% 8,79 8,38 68.149
10/09/2012 11 10,2 13,10% 11,1 10,15 66.111
08/05/2015 10,97 11,2 -2,60% 11,45 10,87 65.609
14/07/2015 8,23 8,19 3,80% 8,25 8,08 65.249
15/07/2015 8,3 8,28 0,90% 8,5 8,23 64.936
16/10/2015 6,63 6,94 -3,60% 6,94 6,4 64.649
13/07/2015 7,93 7,6 5,90% 7,94 7,6 64.636
14/10/2013 13,2 12,77 3,70% 13,2 12,77 64.235
24/01/2011 11,5 10,87 8,50% 11,59 10,87 64.157
25/06/2015 7,3 7,2 0,40% 7,35 7,11 63.651
15/06/2015 6,85 7,22 -5,00% 7,25 6,76 63.385
03/07/2015 7,09 7,7 -5,30% 7,7 7,09 63.244
10/06/2015 7,56 7,5 1,20% 7,65 7,21 59.843
15/04/2014 16,72 17,63 -3,40% 17,63 16,53 59.549
29/01/2010 11,56 11,46 0,90% 11,6 11,45 59.530
21/10/2013 14,02 13,54 5,40% 14,19 13,45 59.464
14/06/2010 10,5 10,31 0,00% 10,63 10,15 58.582
11/05/2015 10,9 10,9 -0,60% 11,14 10,82 58.254
22/05/2015 9,85 10 -1,00% 10,05 9,75 57.668
25/09/2014 14,23 14,25 -2,50% 14,4 14,05 57.290
11/11/2013 13,9 14,21 -2,80% 14,21 13,79 56.657
26/05/2015 9,41 9,6 -2,00% 9,6 9,25 55.471
21/07/2015 8,18 8,3 -0,20% 8,42 8,14 55.304
23/03/2012 10,82 11,2 -4,10% 11,32 10,61 54.911
21/10/2015 5,74 6,05 -5,10% 6,17 5,7 54.193
16/06/2015 6,71 7 -2,00% 7 6,54 54.030
04/05/2015 11,92 12,78 -5,80% 12,78 11,83 53.825
15/10/2013 13,14 13,2 -0,50% 13,32 13,14 52.318
23/06/2015 7,28 7,5 -3,40% 7,6 7,22 51.951
30/06/2015 7,68 7,55 2,40% 7,68 7,2 51.443
04/11/2014 13 13,26 -6,10% 13,48 12,75 51.405
06/03/2014 16,57 16,61 -1,10% 16,85 16,41 51.212
09/03/2015 13,39 12,99 5,00% 13,39 12,95 51.006
17/01/2011 10,51 10,48 0,30% 10,63 10,25 50.420
03/12/2013 13,96 14,03 -0,60% 14,08 13,91 50.236
12/06/2015 7,21 7,4 -4,10% 7,62 7,21 50.094

Brokers destacados