Acceder

Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

23,3K respuestas
Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda
71 suscriptores
Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda
Página
1.426 / 1.611
#21376

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

En pvpc el tope del gas está incluido.
Ahora mismo es más barata la tarifa libre de Naturgy  0,1399999 que la de Endesa.
Mira el sábado y domingo pasado la tarifa pvpc.

#21377

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

 A mí y a casi nadie de nada le sirve la electricidad gratuita por la noche porque el consumo es muy bajo, lo normal es el consumo por la franja que dice @angiolillo tanto en invierno como en verano y a veces el de las horas de la comida de 12 a 14 (también caras) y en esas temporadas es donde se localiza la mayor parte del consumo anual.

Cuando he mirado el consumo me lleve una sorpresa las horas mas baratas, en muchos casos, son a mediodía.
    | 11/06/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Valle  | 0,074  | 0,081209728936
 | 11/06/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Valle  | 0,074  | 0,046735234572
 | 11/06/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Valle  | 0,073  | 0,040871152572
 | 11/06/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Valle  | 0,042  | 0,046002736208
 | 11/06/2023  | 14  | 15  | Energía Activa Valle  | 0,017  | 0,039997880208
 | 11/06/2023  | 15  | 16  | Energía Activa Valle  | 0,071  | 0,040909159300
 | 11/06/2023  | 16  | 17  | Energía Activa Valle  | 0,076  | 0,036446992028
 | 11/06/2023  | 17  | 18  | Energía Activa Valle  | 0,060  | 0,056556684574
 | 11/06/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Valle  | 0,017  | 0,104519787484
 | 11/06/2023  | 19  | 20  | Energía Activa Valle  | 0,062  | 0,124317221394

    | 03/06/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Valle  | 0,072  | 0,099678183390
 | 03/06/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Valle  | 0,017  | 0,086977384208
 | 03/06/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Valle  | 0,024  | 0,083539664208
 | 03/06/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Valle  | 0,079  | 0,085857796026
 | 03/06/2023  | 14  | 15  | Energía Activa Valle  | 0,075  | 0,086118427844
 | 03/06/2023  | 15  | 16  | Energía Activa Valle  | 0,026  | 0,082702128936
 | 03/06/2023  | 16  | 17  | Energía Activa Valle  | 0,017  | 0,082825553664
 | 03/06/2023  | 17  | 18  | Energía Activa Valle  | 0,077  | 0,089827190392
 | 03/06/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Valle  | 0,058  | 0,107976737484

La calefaccion es central.
#21378

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Las horas mas baratas del ultimo recibo

    | 13/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Valle  | 0,212  | 0,029806522572
 | 13/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Valle  | 0,224  | 0,029408388390
 | 13/05/2023  | 14  | 15  | Energía Activa Valle  | 0,221  | 0,029061622572
 | 14/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Valle  | 0,214  | 0,029711847662
 | 14/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Valle  | 0,223  | 0,030761967480
 | 15/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,150  | 0,028887403754
 | 15/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,159  | 0,027848898390
 | 15/05/2023  | 14  | 15  | Energía Activa Llano  | 0,097  | 0,026834110666
 | 15/05/2023  | 15  | 16  | Energía Activa Llano  | 0,089  | 0,027815562486
 | 15/05/2023  | 16  | 17  | Energía Activa Llano  | 0,084  | 0,027801014760
 | 15/05/2023  | 17  | 18  | Energía Activa Llano  | 0,083  | 0,028460411124
 | 16/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,142  | 0,026065361664
 | 16/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,148  | 0,026148627482
 | 16/05/2023  | 15  | 16  | Energía Activa Llano  | 0,088  | 0,025266633486
 | 16/05/2023  | 16  | 17  | Energía Activa Llano  | 0,084  | 0,026389771578
 | 20/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Valle  | 0,210  | 0,027909583390
 | 20/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Valle  | 0,224  | 0,028142018390
 | 20/05/2023  | 14  | 15  | Energía Activa Valle  | 0,219  | 0,029282800572
 | 20/05/2023  | 15  | 16  | Energía Activa Valle  | 0,193  | 0,029642130210
 | 21/05/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Valle  | 0,200  | 0,026606667480
 | 21/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Valle  | 0,211  | 0,026190567480
 | 21/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Valle  | 0,214  | 0,026085749662
 | 21/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Valle  | 0,225  | 0,027520947480
 | 21/05/2023  | 14  | 15  | Energía Activa Valle  | 0,219  | 0,029297075844
 | 21/05/2023  | 15  | 16  | Energía Activa Valle  | 0,191  | 0,027600038482
 | 21/05/2023  | 16  | 17  | Energía Activa Valle  | 0,174  | 0,029589426756
 | 26/05/2023  | 14  | 15  | Energía Activa Llano  | 0,099  | 0,022477558122
 | 26/05/2023  | 15  | 16  | Energía Activa Llano  | 0,091  | 0,022220638850
#21379

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Tarifas punta mas baratas ultimo recibo
    | 16/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,142  | 0,026065361664
 | 16/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,148  | 0,026148627482
 | 15/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,159  | 0,027848898390
 | 15/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,150  | 0,028887403754
 | 15/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,136  | 0,033937171120
 | 16/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,157  | 0,035000913754
 | 15/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,144  | 0,038527088936
 | 16/05/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Punta  | 0,141  | 0,038548209300
 | 26/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,160  | 0,041103200936
 | 26/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,152  | 0,044762599482
 | 18/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,159  | 0,045585429754
 | 16/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,137  | 0,046746481574
 | 12/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,137  | 0,047186394756
 | 17/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,144  | 0,048509777664
 | 17/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,149  | 0,051014831482
 | 18/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,138  | 0,054027346302
 | 18/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,149  | 0,054308843118
 | 17/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,158  | 0,058376008936
 | 26/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,146  | 0,058800284118
 | 18/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,144  | 0,060152620482
 | 17/05/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Punta  | 0,141  | 0,061274845482
 | 25/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,159  | 0,061736336754
 | 17/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,138  | 0,062852780938
 | 19/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,146  | 0,064924454118
 | 25/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,149  | 0,065880422118
 | 18/05/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Punta  | 0,141  | 0,067023892936
 | 18/05/2023  | 19  | 20  | Energía Activa Punta  | 0,145  | 0,067556555666
 | 19/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,158  | 0,067838972936
 | 19/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,150  | 0,068074953482
 | 19/05/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Punta  | 0,143  | 0,070159080936
 | 09/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,137  | 0,072165771574
 | 15/05/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Punta  | 0,142  | 0,072507813754
 | 16/05/2023  | 19  | 20  | Energía Activa Punta  | 0,144  | 0,073664500302
 | 19/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,137  | 0,074825538756
 | 19/05/2023  | 19  | 20  | Energía Activa Punta  | 0,140  | 0,075934915848
 | 11/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,137  | 0,076197802302
 | 17/05/2023  | 19  | 20  | Energía Activa Punta  | 0,145  | 0,077833295484
 | 15/05/2023  | 19  | 20  | Energía Activa Punta  | 0,143  | 0,079071987484
 | 26/05/2023  | 10  | 11  | Energía Activa Punta  | 0,144  | 0,083084412936
 | 25/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,145  | 0,083721647482
 | 12/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,157  | 0,088818672936
 | 12/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,149  | 0,089670015482
 | 12/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,145  | 0,090050786118
 | 08/06/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,077  | 0,090520093026
 | 08/06/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,075  | 0,090604735662
 | 12/05/2023  | 19  | 20  | Energía Activa Punta  | 0,140  | 0,091309027848
 | 05/06/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,289  | 0,091360734752
 | 23/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,158  | 0,091872614754
 | 11/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,157  | 0,093713549754
 | 08/06/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,890  | 0,094139974026
 | 11/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,148  | 0,094237742118
 | 05/06/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,148  | 0,094456483116
 | 11/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,143  | 0,095138416482
 | 05/06/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,133  | 0,095787829298
 | 09/06/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,076  | 0,096139241934
 | 31/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,027  | 0,096218680936
 | 31/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 1,038  | 0,096987089664
 | 09/06/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,080  | 0,097380005116
 | 10/05/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,158  | 0,097745520936
 | 26/05/2023  | 18  | 19  | Energía Activa Punta  | 0,140  | 0,097880160756
 | 31/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,024  | 0,098293307482
 | 10/05/2023  | 12  | 13  | Energía Activa Punta  | 0,148  | 0,098386538482
 | 01/06/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,077  | 0,098887254662
 | 10/05/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,144  | 0,099010001664
 | 06/06/2023  | 13  | 14  | Energía Activa Punta  | 0,084  | 0,099480862752
 | 09/06/2023  | 11  | 12  | Energía Activa Punta  | 0,422  | 0,099799244934
#21380

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Lo sé Anrabo se que los fines de semana son más baratos al no consumir la industria tanto, repito son detalles y hilar muy fino he puesto un ejemplo de un día normal entre semana y las medias del PVPC que las medias no sirven de nada porque el consumo es irregular.

No quiero generar polémica, ahora mismo habría que hilar muy fino y ver cada caso, cuántos fines de semana se suele estar en casa cuántos fuera horario de estar en casa si aire acondicionado si o no si por la noche si o no...

Y no es mi intención, ahora mismo yo no sé qué sería mejor si se tiene calefacción mediante electricidad y aire acondicionado en verano para.mi mercado libre si solo tienes aire acondicionado y no calefacción mediante electricidad sería complicado saber, si no tienes tampoco aire acondicionado PVPC por el término de energía. Eso de forma general y en mi opinión.

Como dije y recomendé en su día primero pasarse al mercado libre en septiembre 2021, después a partir de marzo 2022 o cuando entrará el tope no cambiar de compañía (y por tanto quien me hiciera caso continuar en el mercado libre)  para retrasar lo del tope y porque tampoco había tarifas mejores que las que habría desde septiembre 2021 a febrero 2022 pues ahora digo que han vuelto a ponerse precios interesantes y que seguramente estén pagando más.

Si vosotros lo tenéis analizado no es mi intención deciros que estás equivocados ni demostraros nada porque seguramente no lo estéis, solo que si alguien me leyó y me hizo caso pues que ahora ya si es momento de cambiar porque seguramente estarán pagando más por las actualizaciones segun IPC. 

PD yo he llegado a pagar máximo 0,17€ el kWh que viendo las facturas de estos tiempos lo considero muy bueno y el tope de gas no lo pagué hasta diciembre de 2022.

Con respecto a naturgy si, en Endesa se paga algo menos el primer año y después un poco más, también algo mas por el término de potencia, es mejor la de naturgy por eso, no la había visto.

Un saludo.
#21381

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Sólo.un detalle @anrabro y por mí parte dejo el tema.

Estas mirando periodos donde no se consume electricidad si mirar verano o invierno eso cambia mucho...

Es muy difícil llegar a una conclusión sin analizar caso por caso y todo el año.

Un saludo.
#21382

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

En mi caso el AC es eléctrico pero la calefacción no. Y como aquí en Zgz hace un calor de cojones, en verano gasto entre el doble y el triple de kw que en invierno por culpa del AC. Pero claro, lo tengo encendido desde primera hora de la tarde hasta que me voy a dormir, que son las franjas caras; madrugadas y mañanas no lo uso.
#21383

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Mis consumos son muy parecidos


#21384

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

No hay polémica.
El problema para mi es el futuro. Nadie sabe como sera.
Esta claro que el cambio a libre en 2021 fue un acierto, pero ahora yo no lo se.
A mi que tengo varios contratos me llaman muy a menudo y es verdad que ahora están bajando el precio pero yo sigo viendo mejor el PVPC.
Un dato mas en mi caso el mayor consumo mensual siempre es en el periodo valle.

Por otra parte esta claro que las eléctricas lo que buscan es que te pases a libre y en general esperan que la gente no mire mas su tema y se queda en libre pagando mas.


#21385

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

No estoy al tanto de como va el tema energético en España. Pero entiendo que una tarifa de precio variable del mercado a largo plazo tiene que promediar más económico que una tarifa fija. Por lógica en la tarifa fija estás pagando la prima por quitarte la volatilidad. 

Luego que las horas de bajo coste sean al mediodía posiblemente sea por la energía solar.
#21386

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Y como aquí en Zgz hace un calor de cojones, en verano gasto entre el doble
Estoy viendo máximas de 38º esta semana en Zaragoza. Solo he estado de visita en invierto. Siempre había pensado que al tener río y estar más o menos al norte tendría un verano moderado.
#21387

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

En teoría si pero tampoco es del todo así, como dijo Anrabo unos mensajes mas arriba.

 Por otra parte esta claro que las eléctricas lo que buscan es que te pases a libre y en general esperan que la gente no mire mas su tema y se queda en libre pagando mas.
 
Estoy totalmente de acuerdo, quitando Naturgy que creo que eso no lo hace los demas siempre es oferta el primer año, luego sube, todas te actualizan IPC cada año y al final lo que en 2021 era en mi caso un 0,138 se convierte en un 0,168 en diciembre de 2022  y en diciembre de este año 2023 me volverían a actualizar en funcion del IPC y en 2024 ya estaria quizas cerca de 0,18 y si no llamo para cambiarme pues estoy pagando casi 1/3 mas y eso es lo que buscan.

Pero eso es lo que buscan, si tu "utilizas" esas ofertas y te cambias una vez al año (no suelen tener permanencia, Iberdrola, Endesa y Naturgy no la tienen) puedes salir ganando con las tarifas del mercado libre, porque su intención se basa en el comportamiento normal de la gente y esta creo que si no hay un  mes que pague mucho mas no van a quejarse ni hacer nada y poco a poco terminan pagando mas de lo que lo hacen ahora.

O eso o cargarse a la competencia porque a las comercializadoras que no tienen generacion deben haber pasado unos años muy duros y quizas detras de todo haya parte de eso, de cara a tener menos competencia en el futuro.

#21388

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Hola
Tengo contratada Endesa One a 0,20 €/kwh
Que tarifa tiene Endesa a 0,136? En todo caso seria para nuevos clientes, y si es así y me lo permiten me cambio a tarifa regulada y a los 2 meses retorno a ver si me aplican esa nueva tarifa.como nuevo cliente
Potencia =5  kw, pago 16,50€ por 30 dias
Han comentado en las noticias que a partir de enero 2024 van a introducir un cambio en las tarifas PVPC de tal forma que el 40% del consumo eléctrico (cada año va aumentando)va a ser fijo y no estará sometido a las oscilaciones del mercado y que esto beneficiará al consumidor 
Un saludo
#21389

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

El fin de semana si es cierto que está muy barata pero de lunes a viernes hay tramos por la tarde noche que llega a 0,25
Un saludo 
#21390

Re: Inminente explosión segunda burbuja 2021-2022 - vivienda

Yo también he estado siguiendo la evolución ultimos meses, aún continuo en Endesa One a 0,20 desde febero 2022 cuando me cambié desde tarifa regulada y conseguí una reducción de la factura de casi el 50%, pero luego la electricidad ha bajado mucho y en los últimos 15 dias ha vuelto a subir en tramos 18- 22 horas