Acceder

Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)

104 respuestas
Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)
1 suscriptores
Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)
Página
5 / 14
#33

Re: Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)

Vuelvo a entrar hoy, estoy en la subasta a 0.635.
s2
ORDEN TITULOS VALOR CAMBIO C/V CON DISPARO EJECUT. CAMBIO MED. EST MOD
12232261 66000 LBK 0.635 C CM MOD
12232087 3000 LBK 0.638 C 3000 0.638 EJ
12231986 3000 LBK 0.642 C 3000 0.642 EJ
12231962 3000 LBK 0.645 C 3000 0.645 EJ
12231752 3000 LBK 0.648 C 3000 0.648 EJ
12231656 20000 LBK 0.651 C 20000 0.651 EJ
12231531 2000 LBK 0.655 C 2000 0.655 EJ

“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)

#34

Re: Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)

suerte con ellas. ojala puedas repetir la jugada. saludos.

#36

Re: Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)

Seguro que le da un buen empujon. Suerte con la entrada.

Un Saludo

#37

Re: Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)

Suerte , hoy creo que veremos el verde ... mañana toca reunión del BCE ... y últimamente cuando habla Draqui tumba a los mercados
salut

#39

Re: Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)

Vendidas, menores plusvalias (entre con una tercera parte) pero jugosas de un dia para otro.
s2
ORDEN TITULOS VALOR CAMBIO C/V CON DISPARO EJECUT. CAMBIO MED. EST MOD
12234455 34000 LBK 0.672 V 34000 0.672 EJ

“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)

#40

Re: Burrada por mi parte...llevo varias estos días- Liberbank (LBK)

674,96 de benefico, en un dia....me gusta esto de jugar.s2

04/11/2014 COMPRA DE 2000 LIBERBANK A 0,655 0,6550 1.315,86 1.315,86 D
04/11/2014 COMPRA DE 20000 LIBERBANK A 0,651 0,6510 13.046,08 14.361,94 D
04/11/2014 COMPRA DE 3000 LIBERBANK A 0,648 0,6480 1.950,02 16.311,96 D
04/11/2014 COMPRA DE 3000 LIBERBANK A 0,645 0,6450 1.941,01 18.252,97 D
04/11/2014 COMPRA DE 3000 LIBERBANK A 0,642 0,6420 1.932,01 20.184,98 D
04/11/2014 COMPRA DE 3000 LIBERBANK A 0,638 0,6380 1.920,01 22.104,99 D
05/11/2014 VENTA DE 4809 LIBERBANK A 0,672 0,6720 3.221,66 18.883,33 D
05/11/2014 VENTA DE 150 LIBERBANK A 0,672 0,6720 96,60 18.786,73 D
05/11/2014 VENTA DE 589 LIBERBANK A 0,672 0,6720 390,17 18.396,56 D
05/11/2014 VENTA DE 8254 LIBERBANK A 0,672 0,6720 5.532,91 12.863,65 D
05/11/2014 VENTA DE 5915 LIBERBANK A 0,672 0,6720 3.963,69 8.899,96 D
05/11/2014 VENTA DE 10083 LIBERBANK A 0,672 0,6720 6.759,98 2.139,98 D
05/11/2014 VENTA DE 4200 LIBERBANK A 0,672 0,6720 2.814,94 674,96 H

“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)

Brokers destacados