Acceder

Adveo (ADV): seguimiento de la acción

908 respuestas
Adveo (ADV): seguimiento de la acción
3 suscriptores
Adveo (ADV): seguimiento de la acción
Página
88 / 115
#697

Adveo menos de 2000 acciones negociadas

Con 20Millones de acciones en circulación y diariamente no se cruzan ordenes.

Nadie ha comunicado que participación tiene después de la AK.
Todo muy raro, pero mejor ver al valor de lejos.

Hoy desde las 10,39 no hay cruce de ordenes... no hay liquidez...

ADVEO 3,2800 0,0700 2,18 1.104 3,2100 3,2800 3,2000 10:39:59

3,280 60 10:39:59
3,280 50 10:14:21
3,280 50 10:13:56
3,280 294 10:10:00
3,200 6 10:10:00
3,200 27 9:37:35
3,200 70 9:37:16
3,200 192 9:37:08
3,200 70 9:27:10
3,200 60 9:26:46
3,200 50 9:26:21

#698

Re: Adveo menos de 2000 acciones negociadas

Estoy de acuerdo contigo en que es muy raro. Pero hay dos cosas que me tranquilizan del valor. Primero, el presidente dijo en la junta de accionistas que en el tercer trimestre se vería la mejoría en las cuentas. La segunda es que si los que han comprado son los grandes y no hay volumen es porque esperan buenos resultados.
Yo la veía a dos euros cuando comenzaran a cotizar las nuevas.
En fin. A esperar. Saludos y mucha suerte.

#699

N+1 se va al 17% INDUMENTA PUERI, S.L. al 7%

Ya van comunicando.

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/Notificaciones-Participaciones.aspx?qS={bbd67575-3232-40c0-9027-ee514dda7eaf}

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/Notificaciones-Participaciones.aspx?qS={bbd67575-3232-40c0-9027-ee514dda7eaf}

INDUMENTA PUERI, S.L. 7,189 0,000 7,189 0,000 7,189 26/07/2016
MONTELAY IRASTORZA, JOSE 3,018 0,000 3,018 0,000 3,018 22/06/2016
MORENO DE TEJADA OLIVA, ANGEL 6,354 0,149 6,503 6,503 03/12/2007 Ver Notificaciones Anteriores (derechos de voto) de MORENO DE TEJADA OLIVA, ANGEL
MORENO OLIVA, MARIA ELISA 3,965 0,000 3,965 3,965 15/01/2008 Ver Notificaciones Anteriores (derechos de voto) de MORENO OLIVA, MARIA ELISA
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 0,000 17,236 17,236 0,000 17,236 22/07/2016 Ver Notificaciones Anteriores (derechos de voto) de NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL 10,069 0,000 10,069 10,069 19/11/2014 Ver Notificaciones Anteriores (derechos de voto) de QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
URALDE VAZQUEZ, MARIA NIEVES 0,000 6,160 6,160 6,160 30/11/2007

#700

Re: N+1 se va al 17% INDUMENTA PUERI, S.L. al 7%

Parece que estos son listos:

http://www.infocif.es/ficha-empresa/indumenta-pueri-sl

Ventas 29M€
Ebitda 28M€

A ver si ponen orden en Adveo.

Año

Valor

Variación

2012 1.248.808 €
2013 40.370.911 € 96,91 %
2014 29.356.583 € -37,52 %

Resultado 2014 34.713.018 €
Ebitda 2014 28.090.324 €
Total Activo 2014 262.564.644 €

#701

Parece que otros se van--- y ya esta autocartera actualizada y liquidez que van dando

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/PersonasOtrasNotificaciones.aspx?qS={375925e9-2677-462a-ada4-33464b0e05c5}

BOREI KS37, S.L. 3,00 pasa al 1,94%
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={e3efd04a-8a9e-4878-87c6-886016c64ef4}

2016086676 22/07/2016
1 2016059500 05/05/2016

MORENO DE TEJADA OLIVA, JOSE MARIA de 3,24 a 2,35

1 2016067179 25/05/2016

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={5975a47c-c357-43ba-b8ed-1110c5c65171}

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/Autocartera.aspx?qS={6b925d52-a276-46ea-a499-64dd954f63ef}

1,442 0,000 1,442 27/07/2016

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={e11a404f-c328-47ed-a4de-f93c06bd2cf9}

Fecha
Operación
Adquisición/
Transmisión
Clase o Tipo de
acciones (ISIN)
Directas(VI) Precio Indirectas Precio Directos(VI) Indirectos Directos(VII) Indirectos
29/06/2016 A ES0182045312 600 3,22 600 0,003 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 200 3,21 200 0,001 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 300 3,23 300 0,001 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 500 3,27 500 0,002 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 2.000 3,2 2.000 0,009 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 900 3,25 900 0,004 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 300 3,15 300 0,001 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 351 3,24 351 0,002 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 2.000 3,3 2.000 0,009 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 660 3,31 660 0,003 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 3.000 3,38 3.000 0,014 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 500 3,42 500 0,002 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 300 3,4 300 0,001 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 200 3,33 200 0,001 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 300 3,27 300 0,001 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 1.140 3,26 1.140 0,005 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 500 3,28 500 0,002 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 399 3,29 399 0,002 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 247 3,31 247 0,001 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 2.434 3,26 2.434 0,011 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 500 3,31 500 0,002 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 500 3,3 500 0,002 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 500 3,25 500 0,002 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 300 3,24 300 0,001 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 700 3,2 700 0,003 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 3.169 3,25 3.169 0,015 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 3.000 3,27 3.000 0,014 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 200 3,35 200 0,001 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 800 3,2 800 0,004 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 1.000 3,32 1.000 0,005 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 500 3,25 500 0,002 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 500 3,12 500 0,002 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 1.000 3,21 1.000 0,005 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 700 3,16 700 0,003 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 500 3,12 500 0,002 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 300 3,19 300 0,001 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 1.000 3,25 1.000 0,005 0,000
11/07/2016 A ES0182045312 1.250 3,29 1.250 0,006 0,000
11/07/2016 A ES0182045312 1.250 3,25 1.250 0,006 0,000
11/07/2016 A ES0182045312 500 3,28 500 0,002 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 365 3,25 365 0,002 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 500 3,37 500 0,002 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 100 3,35 100 0,000 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 235 3,5 235 0,001 0,000
13/07/2016 A ES0182045312 800 3,38 800 0,004 0,000
13/07/2016 A ES0182045312 900 3,4 900 0,004 0,000
13/07/2016 A ES0182045312 200 3,45 200 0,001 0,000
14/07/2016 A ES0182045312 1.400 3,35 1.400 0,007 0,000
Total Adquisición 39.500 0,184 0,000
Total Transmisión 0,000 0,000

ES0182045312 309000 0 309.000 309.000 1,442 0,000 1,442
Total 309.000 309.000 1,442 0,000 1,442

#702

Re: Parece que otros se van--- y ya esta autocartera actualizada y liquidez que van dando

Hasta Septiembre no darán los resultados del primer semestre. Eso significa que avanzarán los del tercero, que se espera mejor. Pero hasta entonces esto puede oscilar bastante.
Saludos y suerte.

#703

Sigue pasando algo raro. Hoy no cruza ordenes.

#704

Re: Sigue pasando algo raro. Hoy no cruza ordenes.

Y miedo me da que se crucen. Hasta que no salga el avance del tercer trimestre mejor quietecitos. Con la ampliación la acción se ha diluido mucho y o mejoran mucho los resultados o nos vamos a los dos euros. En la junta ya advirtió el presidente que la mejora se esperaba en los resultados el tercer trimestre. Veremos si es cierto.
Saludos y suerte.