Acceder

Hilo del juicio a los presos políticos

2,12K respuestas
Hilo del juicio a los presos políticos
2 suscriptores
Hilo del juicio a los presos políticos
Página
125 / 142
#1861

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

Os duele que desde europa os digan que haceis mal la cosa, mira las palabras de Abascal ayer, por mucho que niegues la mayor os jode.

Que ha cambiado Puigdemont y Comin es Eurodiputado, te parece poco?¿?

Junqueras no le falta mucho para que lo veas fuera aunque sea mediante permisos.

Tu describes... yo también y veo que los voxianos o mejor dicho los de colon estais mas nerviosos, rabiosos de lo normal, alguno hasta lo ha confirmado que si Puigdemont se atreve a pasear por la castellana, no tiene seguridad suficiente, recuerdame que pone en tu pasaporte jajajaja
#1862

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

El eurodiputado Puigdemont, el eurodiputado Comín, y el eurodiputado Junqueras, ambos tres representantes de 1,7 millones de ciudadanos europeos, pueden (o podrían) pasear tranquilamente (e inmunemente) por absolutamente cualquier parte del territorio de la Unión, salvo Españistán...
Es lo que tiene ser una monarquia autoritaria norteafricana.....

la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!

#1864

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

Temporales hasta pidan suplicatorio y se ratifique, pero como joderia verlos en girona por ejemplo sin que se les pueda detener
#1865

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

¿En chirona dices? que poca humanitat!
#1866

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

Que si quiere bolsa? 

Pues quizas si para hablar con los presos politics
#1867

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

   España, entre los países con menos condenas del TEDH, con una media de 6 por año

España, entre los países con menos condenas del TEDH, con una media de 6 por año Publicado 19/06/2018 11:47:30CET La ratio española es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) - España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe "España ant ...

Leer más: https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-paises-menos-condenas-tedh-media-ano-20180619114730.html

 
#1868

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

 

España, entre los países con menos reclamaciones y condenas en los tribunales europeos

En relación con su población, España figura entre los países con menos reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La ratio española de sentencias condenatorias del TEDH por habitante es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. España está en la media europea en cuanto a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de los Tratados
Autor
Comunicación Poder Judicial
España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe “España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado hoy. 

El TEDH es un tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España firmó en 1977 y quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales. 

Las reclamaciones presentadas ante el TEDH se revisan para comprobar si incluyen toda la información necesaria y satisfacen los plazos legales. Superado ese filtro inicial, se asignan a una formación judicial, que puede ser un Comité (formado por tres jueces), una Cámara (7 jueces) o la Gran Cámara (17 jueces). A partir de ese momento, las reclamaciones pueden ser inadmitidas o resolverse mediante sentencia, a menudo tras ser acumuladas en un procedimiento. 

Entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada cien habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio –0,64- y similar a la de Francia o Bélgica. 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial en el TEDH (2014-2017) 

  | Reclamaciones asignadas a una formación judicial | Reclamaciones asignadas por cada 10.000 habitantes
  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Albania | 82 | 147 | 146 | 95 | 0,28 | 0,51 | 0,51 | 0,33
Alemania | 1.026 | 789 | 676 | 586 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07
Andorra | 5 | 6 | 4 | 2 | 0,66 | 0,79 | 0,56 | 0,27
ARY de Macedonia | 382 | 362 | 339 | 345 | 1,85 | 1,75 | 1,64 | 1,66
Armenia | 156 | 122 | 753 | 356 | 0,52 | 0,40 | 2,51 | 1,19
Austria | 315 | 261 | 236 | 228 | 0,37 | 0,30 | 0,27 | 0,26
Azerbaiyán | 402 | 268 | 331 | 679 | 0,42 | 0,28 | 0,34 | 0,69
Bélgica | 159 | 202 | 184 | 153 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,13
Bosnia-Herzegovina | 667 | 908 | 1.030 | 866 | 1,74 | 2,37 | 2,93 | 2,47
Bulgaria | 928 | 1.031 | 882 | 582 | 1,28 | 1,43 | 1,23 | 0,82
Chipre | 55 | 32 | 33 | 31 | 0,64 | 0,38 | 0,39 | 0,36
Croacia | 1.096 | 812 | 764 | 723 | 2,58 | 1,92 | 1,82 | 1,74
Dinamarca | 66 | 44 | 47 | 58 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,10
Eslovenia | 352 | 213 | 239 | 374 | 1,71 | 1,03 | 1,16 | 1,81
España | 642 | 552 | 627 | 669 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,14
Estonia | 187 | 190 | 206 | 156 | 1,42 | 1,45 | 1,57 | 1,19
Federación Rusa | 8.913 | 6.003 | 5.587 | 7.957 | 0,62 | 0,42 | 0,39 | 0,55
Finlandia | 185 | 177 | 196 | 181 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,33
Francia | 1.142 | 1.087 | 916 | 887 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13
Georgia | 102 | 80 | 74 | 89 | 0,23 | 0,18 | 0,20 | 0,24
Grecia | 585 | 457 | 337 | 422 | 0,54 | 0,42 | 0,31 | 0,39
Holanda | 674 | 495 | 494 | 532 | 0,40 | 0,29 | 0,29 | 0,31
Hungría | 2.403 | 4.234 | 5.568 | 1.952 | 2,43 | 4,30 | 5,66 | 1,99
Irlanda | 33 | 18 | 26 | 54 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,11
Islandia | 28 | 10 | 24 | 27 | 0,86 | 0,30 | 0,72 | 0,80
Italia | 5.490 | 1.885 | 1.409 | 1.374 | 0,90 | 0,31 | 0,23 | 0,23
Letonia | 298 | 244 | 255 | 275 | 1,49 | 1,23 | 1,30 | 1,41
Liechtenstein | 12 | 13 | 10 | 9 | 3,24 | 3,51 | 2,63 | 2,37
Lituania | 387 | 376 | 405 | 401 | 1,31 | 1,29 | 1,40 | 1,41
Luxemburgo | 23 | 22 | 38 | 38 | 0,42 | 0,39 | 0,66 | 0,64
Malta | 39 | 24 | 25 | 22 | 0,92 | 0,56 | 0,58 | 0,50
Mónaco | 4 | 9 | 6 | 7 | 1,11 | 2,37 | 1,58 | 1,84
Montenegro | 158 | 129 | 165 | 138 | 2,54 | 2,07 | 2,65 | 2,22
Noruega | 141 | 73 | 90 | 123 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | 0,23
Polonia | 2.747 | 2.178 | 2.422 | 2.066 | 0,72 | 0,57 | 0,64 | 0,54
Portugal | 252 | 233 | 152 | 197 | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,19
Reino Unido | 720 | 575 | 372 | 415 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,06
República Checa | 370 | 340 | 338 | 385 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,36
República de Moldavia | 1.101 | 1.011 | 834 | 758 | 3,09 | 2,84 | 2,35 | 2,13
República Eslovaca | 324 | 353 | 309 | 425 | 0,60 | 0,65 | 0,57 | 0,78
Rumanía | 4.425 | 4.604 | 8.192 | 6.509 | 2,22 | 2,32 | 4,15 | 3,31
San Marino | 5 | 4 | 13 | 11 | 1,47 | 1,21 | 3,94 | 3,33
Serbia | 2.786 | 1.235 | 1.330 | 1.431 | 3,90 | 1,74 | 1,88 | 2,03
Suecia | 272 | 212 | 138 | 150 | 0,28 | 0,22 | 0,14 | 0,15
Suiza | 304 | 318 | 258 | 266 | 0,37 | 0,39 | 0,31 | 0,32
Turquía | 1.584 | 2.212 | 8.303 | 25.978 | 0,21 | 0,28 | 1,05 | 3,25
Ucrania | 14.181 | 6.007 | 8.644 | 4.387 | 3,13 | 1,33 | 1,91 | 0,97
Total | 56.208 | 40.557 | 53.427 | 63.369 | 0,68 | 0,49 | 0,65 | 0,76
En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara que ha habido al menos alguna violación de los derechos enunciados en el Convenio, España también aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza. 

Sentencias dictadas por el TEDH (datos medios 2013-2017) 

 2013-2017 |  Media de sentencias por año | Media de sentencias por año encontrando al menos una violación | Sentencias con al menos una violación por millón de habitantes
Albania | 6,2 | 5,0 | 1,7
Alemania | 12,8 | 4,6 | 0,1
Andorra | 0,4 | 0,2 | 2,6
ARY de Macedonia | 10,0 | 8,0 | 3,9
Armenia | 8,2 | 7,4 | 2,5
Austria | 12,8 | 8,0 | 0,9
Azerbaiyán | 16,0 | 15,6 | 1,6
Bélgica | 13,0 | 9,0 | 0,8
Bosnia-Herzegovina | 6,0 | 5,2 | 1,5
Bulgaria | 30,4 | 27,0 | 3,8
Chipre | 2,6 | 2,2 | 2,6
Croacia | 27,6 | 21,2 | 5,1
Dinamarca | 1,4 | 0,2 | 0,0
Eslovenia | 17,2 | 15,6 | 7,6
España | 8,8 | 6,0 | 0,1
Estonia | 4,8 | 3,4 | 2,6
Federación Rusa | 181,4 | 173,0 | 2,4
Finlandia | 5,0 | 2,8 | 0,5
Francia | 24,0 | 16,4 | 0,2
Georgia | 5,0 | 3,6 | 1,0
Grecia | 44,2 | 40,4 | 3,8
Holanda | 3,8 | 1,6 | 0,1
Hungría | 40,2 | 38,2 | 3,9
Irlanda | 1,0 | 0,6 | 0,1
Islandia | 1,8 | 1,2 | 3,5
Italia | 30,6 | 26,4 | 0,4
Letonia | 13,2 | 10,6 | 5,4
Liechtenstein | 0,8 | 0,6 | 15,9
Lituania | 15,0 | 7,8 | 2,7
Luxemburgo | 0,8 | 0,4 | 0,7
Malta | 6,0 | 3,8 | 8,3
Mónaco | 0,4 | 0,4 | 10,4
Montenegro | 4,6 | 4,4 | 7,1
Noruega | 2,6 | 1,2 | 0,2
Polonia | 25,2 | 17,4 | 0,5
Portugal | 16,2 | 14,4 | 1,4
Reino Unido | 11,8 | 5,0 | 0,1
República Checa | 7,0 | 3,0 | 0,3
República de Moldavia | 20,2 | 17,6 | 5,0
República Eslovaca | 13,2 | 12,6 | 2,3
Rumanía | 82,8 | 71,0 | 3,6
San Marino | 0,4 | 0,2 | 6,0
Serbia | 21,2 | 19,4 | 2,8
Suecia | 7,2 | 1,8 | 0,2
Suiza | 12,2 | 5,8 | 0,7
Turquía | 103,2 | 92,4 | 1.2
Ucrania | 64,0 | 61,2 | 1.4
España y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El ingreso en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 conllevó la aplicación en España de los textos de los Tratados y la sujeción al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. 

El siguiente cuadro detalla el número de recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años y los pone en relación con la población de cada uno de los países. La ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia. 

Recursos elevados al TJUE por incumplimiento de los Estados (2013-2017) 

  |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 | Recursos por millón de habitantes
Bélgica | 3 | 6 | 1 | - | 3 | 0,23
Bulgaria | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 0,23
Rep. Checa | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,13
Dinamarca | - | 2 | - | 1 | - | 0,10
Alemania | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0,05
Estonia | 3 | 1 | - | - | - | 0,61
Irlanda | - | 3 | 1 | - | 3 | 0,29
Grecia | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0,45
España | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0,05
Francia | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 0,02
Croacia | - | - | - | - | 2 | 0,10
Italia | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 0,04
Chipre | 1 | 1 | - | - | - | 0,47
Letonia | - | 1 | - | - | - | 0,10
Lituania | - | - | - | - | - | 0,00
Luxemburgo | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2,71
Hungría | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,12
Malta | - | 1 | 1 | - | - | 0,87
Holanda | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0,05
Austria | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 0,14
Polonia | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0,11
Portugal | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 0,27
Rumanía | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0,07
Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,77
Eslovaquia | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,15
Finlandia | 3 | 2 | - | 1 | - | 0,22
Suecia | 1 | 1 | - | - | - | 0,04
Reino Unido | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,03
TOTAL | 54 | 57 | 37 | 31 | 41 | 0,09
En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España –con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06. 

Sentencias del TJUE en recursos por incumplimiento de los Estados 

  | Sentencias estimatorias |  
 Estado miembro |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 | Sentencias estimatorias por millón de habitantes 2013-2017
Bélgica | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,18
Bulgaria | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,14
República Checa | 2 | - | - | 1 | - | 0,06
Dinamarca | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,10
Alemania | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 0,03
Estonia | - | - | - | - | - | 0,00
Irlanda | 3 | - | - | - | 1 | 0,17
Grecia | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0,33
España | 6 | 6 | - | 3 | 2 | 0,07
Francia | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 0,03
Croacia | - | - | - | - | - | 0,00
Italia | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 0,05
Chipre | 1 | - | - | 1 | - | 0,47
Letonia | - | - | 1 | - | - | 0.10
Lituania | - | 1 | - | - | - | 0,07
Luxemburgo | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1,69
Hungría | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0,10
Malta | - | - | - | - | - | 0,00
Holanda | 2 | - | - | 1 | - | 0,04
Austria | - | - | - | - | - | 0,00
Polonia | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 0,07
Portugal | - | 3 | - | 6 | 2 | 0,21
Rumanía | - | - | - | 1 | - | 0,01
Eslovenia | 1 | - | 1 | - | 1 | 0,29
Eslovaquia | 1 | - | - | - | - | 0,04
Finlandia | - | - | - | - | - | 0,00
Suecia | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,06
Reino Unido | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,02
TOTAL | 40 | 41 | 26 | 27 | 20 | 0,06
El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión. 

Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea. 

En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).

 
#1869

Re: Hilo del juicio a los presos políticos


Por mi pueden decir lo que quieran.
Te repito que poco ha cambiado. Antes le pagabais vosotros el sueldo al puchi, y ahora se lo pagaremos todos los europeos. Y poca cosa mas. Como dijo ayer el torra:...………...la próxima reunión en Barcelona!!! si,si jejejeje.
El gordo lo verás fuera,...…..cuando la Ley española lo determine.
Te refieres a mi pasaporte?. …………….pone lo mismo que el tuyo
#1870

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

...bueno, .pues si pueden como tu dices,...……...que se paseen. Si todo está tan claro y tanto varapalo a la justicia y tal,...…..que se paseen por cuenca!!
#1871

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

¿ah¡ ¡que a Junqueras había que haberlo metido en Girona y no en chirona¡ Girona chirona....¡que mas da¡ la gente se pasa el dia cogiéndosela con papel de fumar.....
#1872

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

El tuyo pone lo mismo que el de Junqueras...………...pero sirve para mas cosas.
#1873

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

 
 
#1874

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

Junqueras cuando acceda al 3r grado podra salir ya sea mediante voluntariados como Urdangarin y poco a poco poder acceder a permisos, no le quedara mucho muy a tu pesar.

Por cierto lo determina La Ley Ejspañola

Pone lo mismo, es como esta surgiendo un movimiento para salir a la UE, y te veo tan lloron/nervioso que no seas tu otro mas
#1875

Re: Hilo del juicio a los presos políticos

El movimiento para salir de la UE solo existe en tu imaginación. Y si,Junqueras se atendrá a las leyes españolas, afortunadamente para él. Asi que pronto accederá al tercer grado y pronto disfrutara de los permisos carcelarios que le correspondan. ¡faltaría mas¡
Y te vuelves a equivocar: a la mayoría le parecerá muy bien que ese señor pueda volver a dormir en su casa en breve. No es un asesino en serie.
Una persona libre e inhabilitada politicamente. Eso, es lo que queremos muchos.La sangre que pedimos en Madrid es frita y suele ir acompañada de una caña....
Te puede interesar...
  1. El último duro que lo gane otro. Dow Jones
  1. El último duro que lo gane otro. Dow Jones