Putada el tema de los dividendos
Hola,
Vaya cagada con los div, me ha pillado comprado a tope con LOR, ni me habia enterado del tema, bueno, ahora ya se lo se ;-))
Atención pues a las q entregan dividendos proximamente, ahi van:
Empresa Fecha Bruto(e) Neto(e) Tipo Ejercicio
TELEFONICA P 03/05/05 0,300 0,260 A 2004
INM.COLONIAL 10/05/05 0,606 0,520 B 2004
TELE 5 10/05/05 0,700 0,600 A 2004
CATALANA OC. 12/05/05 0,430 0,370 R 2004
TELEFONICA 13/05/05 0,230 0,200 A 2004
GRUPO FERROV 13/05/05 0,570 0,480 B 2004
DANONE 17/05/05 1,350 1,150 A 2004
B.PASTOR 31/05/05 0,157 0,130 E 2004
ACCIONA 01/06/05 0,990 0,840 A 2004
IBM 10/06/05 0,200($) 0,170($) A 2004
TELEFONICA M 15/06/05 0,193 0,160 A 2004
EUROPISTAS 20/06/05 0,120 0,100 B 2004
UNION FENOSA 01/07/05 0,323 0,270 B 2004
ENDESA 01/07/05 0,460 0,390 A 2004
URALITA 01/07/05 0,170 0,140 A 2004
RED ELECTRIC 01/07/05 0,376 0,320 A 2004
NH HOTELES 01/07/05 0,100 0,080 R 2004
NH HOTELES 01/07/05 0,150 0,130 A 2004
ACS 01/07/05 0,250 0,210 A 2004
ENAGAS 04/07/05 0,200 0,170 B 2004
REPSOL YPF 05/07/05 0,250 0,210 B 2004
CATALANA OC. 14/10/05 0,280 0,240 R 2004
TELEFONICA 11/11/05 0,270 0,230 A 2004
CATALANA OC. 10/02/06 0,280 0,240 R 2004
un saludo y suerte