Acceder

Desg

2 respuestas
Desg
Desg
#1

Desg

Producto----------------------CHCM,MPS---Eurobank---IM.CHC------Norton Life----Tot

85%Obl.Exc.15%P.Eur 6,92% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61%
85%Obli.Excl.15%d. Euro 4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
Acc. Eurobank 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02%
Acciiones a CHCM 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,27%
Cuenta Dos 0,00% 11,71% 0,00% 0,00% 8,85%
Cuenta Dos y Deposito 0,00% 0,94% 0,00% 0,00% 0,71%
Dep. eurobank 0,00% 0,88% 0,00% 0,00% 0,66%
Dep.Premiun 0,00% 1,17% 0,00% 0,00% 0,88%
Dep.trans.Mutua 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%
Depósito 5 Años 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,20%
Depósito 0,00% 9,88% 0,00% 0,00% 7,47%
Depósito 25 meses 0,00% 1,76% 0,00% 0,00% 1,33%
Depósito 3 meses 0,00% 36,22% 0,00% 0,00% 27,38%
Depósito a plazo 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,20%
Deposito Eurobank 1 Año 0,00% 1,51% 0,00% 0,00% 1,14%
Excel.Obligac. 15%c.Eur. 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27%
Extra Depositos y Acc. 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 0,40%
Extradepósito 8,05% 22,60% 0,00% 0,00% 18,96%
Extradepósito 3 meses 0,00% 10,03% 0,00% 0,00% 7,58%
IC. De CHCM 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,54%
In.Cr. Excel Life Ac. S. v 55,66% 0,00% 0,00% 0,00% 12,98%
Inmuebles CHCM 2,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66%
Inv. Crec. Dep.Ban.Uni.Link 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,55%
Inv.Pre. 85% Excel 15%Euro 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15%
Mas de 20000 0,00% 1,45% 0,00% 0,00% 1,09%
Obligaciones Excel Life 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%
Obligaciones Excel Life 3 Años 13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 3,18%
Premiun 3años 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,33%
Premiun Ven.Excl.Life s.v. 3,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

#2

Re: Desg

Hola !!!, me parece muy bueno el esquema !!! podrías decirme el formato que has utilizado a fin de poder regenerar los datos para mejor comprensión ???
Animo, iniciativas como la tuya son muy utiles y esclarecedoras...

#3

Re: Desglose por producto:

Se habia espachurrado al enviarlo. Lo copio otra vez...

Producto----------------------CHCM,MPS---Eurobank---IM.CHC------Norton Life----Tot

85%Obl.Exc.15%P.Eur 6,92% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61%
85%Obli.Excl.15%d. Euro 4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
Acc. Eurobank 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02%
Acciiones a CHCM 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,27%
Cuenta Dos 0,00% 11,71% 0,00% 0,00% 8,85%
Cuenta Dos y Deposito 0,00% 0,94% 0,00% 0,00% 0,71%
Dep. eurobank 0,00% 0,88% 0,00% 0,00% 0,66%
Dep.Premiun 0,00% 1,17% 0,00% 0,00% 0,88%
Dep.trans.Mutua 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%
Depósito 5 Años 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,20%
Depósito 0,00% 9,88% 0,00% 0,00% 7,47%
Depósito 25 meses 0,00% 1,76% 0,00% 0,00% 1,33%
Depósito 3 meses 0,00% 36,22% 0,00% 0,00% 27,38%
Depósito a plazo 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,20%
Deposito Eurobank 1 Año 0,00% 1,51% 0,00% 0,00% 1,14%
Excel.Obligac. 15%c.Eur. 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27%
Extra Depositos y Acc. 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 0,40%
Extradepósito 8,05% 22,60% 0,00% 0,00% 18,96%
Extradepósito 3 meses 0,00% 10,03% 0,00% 0,00% 7,58%
IC. De CHCM 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,54%
In.Cr. Excel Life Ac. S. v 55,66% 0,00% 0,00% 0,00% 12,98%
Inmuebles CHCM 2,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66%
Inv. Crec. Dep.Ban.Uni.Link 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,55%
Inv.Pre. 85% Excel 15%Euro 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15%
Mas de 20000 0,00% 1,45% 0,00% 0,00% 1,09%
Obligaciones Excel Life 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%
Obligaciones Excel Life 3 Años 13,64% 0,00% 0,00% 0,00% 3,18%
Premiun 3años 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,33%
Premiun Ven.Excl.Life s.v. 3,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -