#71865
#71866
Re: Chicharros USA - bolsa internacional
#71867
Re: Chicharros USA - bolsa internacional
#71868
Re: Chicharros USA - bolsa internacional
POWELL
Ayudando al mercado..........
Investing.com - Aunque ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, evitó hablar de tapering en su rueda de prensa posterior al comunicado de tipos de interés, reconoció que los precios de las Bolsas están demasiado altos, lo que hizo que Wall Street perdiera fuerza y terminara la sesión en rojo.
#71870
Re: Chicharros USA - bolsa internacional
Mil gracias compañero.
Por cierto, seguimiento de VSTM, que la subiste la semana pasada cuando cruzaba al verde: de momento cumple y ha seguido al alza sin pausa, como podía esperarse según tu gráfico.
Si le tiras a SNDL me haces un hombrecito, y no te doy más el coñazo...por esta semana :)
Good morning Vietnam!!
A por el jueves, salvajes....
Por cierto, seguimiento de VSTM, que la subiste la semana pasada cuando cruzaba al verde: de momento cumple y ha seguido al alza sin pausa, como podía esperarse según tu gráfico.
Si le tiras a SNDL me haces un hombrecito, y no te doy más el coñazo...por esta semana :)
Good morning Vietnam!!
A por el jueves, salvajes....
#71871
Re: Chicharros USA - bolsa internacional
Buenos días
ADMA
los cortos ayer
Fecha de mercadoVolumen cortoVolumen total
(acciones en MM)Relación de volumen corto2021-04-28 | 65,967,010 | 241,61 | 27.30
2021-04-27 | 190,097 | 1,69 | 11.27
2021-04-26 | 267,967 | 2.22 | 12.07
2021-04-23 | 1,141,983 | 4.22 | 27.06
2021-04-22 | 1,925,104 | 9,87 | 19.51
2021-04-21 | 2.202.560 | 7.36 | 29,93
2021-04-20 | 1,171,316 | 5.28 | 22.17
2021-04-19 | 395,152 | 2,38 | 16,63
2021-04-16 | 498,875 | 2,28 | 21,93
2021-04-15 | 228,81
s2
ADMA
los cortos ayer
Fecha de mercadoVolumen cortoVolumen total
(acciones en MM)Relación de volumen corto2021-04-28 | 65,967,010 | 241,61 | 27.30
2021-04-27 | 190,097 | 1,69 | 11.27
2021-04-26 | 267,967 | 2.22 | 12.07
2021-04-23 | 1,141,983 | 4.22 | 27.06
2021-04-22 | 1,925,104 | 9,87 | 19.51
2021-04-21 | 2.202.560 | 7.36 | 29,93
2021-04-20 | 1,171,316 | 5.28 | 22.17
2021-04-19 | 395,152 | 2,38 | 16,63
2021-04-16 | 498,875 | 2,28 | 21,93
2021-04-15 | 228,81
s2
#71872