UBS eleva un 80% el beneficio hasta marzo, con 2.597 millones
El banco suizo UBS cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto...
87
| Ticker | STOXX50E |
|---|---|
| Componentes | 37 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | ADS | 164,55 | 1,92% | 166,35 | 158,45 | 159,35 | 161,45 |
| Airbus | AIR | 176,96 | -1,12% | 179,26 | 172,48 | 173,1 | 178,96 |
| Air Liquide | AI | 165,38 | -9,83% | 167,98 | 164,56 | 166,58 | 183,4 |
| Allianz | ALV | 374,1 | 0,35% | 375,6 | 371,5 | 372,2 | 372,8 |
| AXA | CS | 39,7 | 0,46% | 39,73 | 39,45 | 39,67 | 39,52 |
| Banco Santander | SAN | 10,6 | -0,69% | 10,762 | 10,478 | 10,552 | 10,674 |
| Basf | BAS | 48,85 | -4,18% | 50,74 | 48,445 | 50,7 | 50,98 |
| Bayer | BAYN | 35,69 | -1,30% | 36,27 | 35,39 | 35,8 | 36,16 |
| BBVA | BBVA | 19,4 | -0,05% | 19,725 | 19,135 | 19,19 | 19,41 |
| BMW | BMW | 69,74 | -0,91% | 70,24 | 68,98 | 69,74 | 70,38 |
| BNP Paribas | BNP | 93,15 | -0,53% | 94,16 | 91,78 | 92,34 | 93,65 |
| CRH Plc | CRH | 101,53 | -3,36% | 104,67 | 101,52 | 104,49 | 105,06 |
| Danone | BN | 64,18 | -0,37% | 64,9 | 63,68 | 64,62 | 64,42 |
| Deutsche Boerse | DB1 | 244,7 | -0,49% | 250,4 | 242,0 | 250,3 | 245,9 |
| Deutsche Post | DPW | 51,76 | -0,77% | 52,04 | 51,18 | 51,3 | 52,16 |
| Deutsche Telekom | DTE | 27,63 | -0,11% | 27,84 | 27,31 | 27,61 | 27,66 |
| Enel | ENEL | 9,57 | -0,71% | 9,677 | 9,57 | 9,613 | 9,638 |
| Eni Spa | ENI | 23,5 | -0,21% | 24,09 | 23,445 | 23,75 | 23,55 |
| EssilorLuxottica | EL | 173,15 | -0,52% | 174,8 | 171,3 | 172,0 | 174,05 |
| Hermès International Société | RMS | 1.643,5 | 1,51% | 1.645,0 | 1.580,0 | 1.591,0 | 1.619,0 |
| Iberdrola | IBE | 19,765 | -0,43% | 19,975 | 19,765 | 19,855 | 19,85 |
| Inditex | ITX | 54,56 | -0,80% | 55,16 | 54,24 | 55,06 | 55,0 |
| Infineon Technologies | IFX | 78,24 | 1,22% | 79,58 | 74,02 | 74,7 | 77,3 |
| Intesa Sanpaolo | ISP | 5,595 | -1,37% | 5,595 | 5,419 | 5,566 | 5,673 |
| L´Oreal | OR | 378,45 | 0,79% | 379,25 | 373,85 | 375,8 | 375,5 |
| LVMH | MC | 482,45 | 0,71% | 486,65 | 470,55 | 473,15 | 479,05 |
| Mercedes Benz Group | MBG | 48,355 | 0,75% | 48,355 | 47,15 | 47,535 | 47,995 |
| Safran | SAF | 294,5 | -1,34% | 298,1 | 287,1 | 290,7 | 298,5 |
| SAP AG | SAP | 158,1 | -2,09% | 161,08 | 157,32 | 160,06 | 161,48 |
| Schneider Electric | SU | 270,5 | 0,54% | 272,55 | 262,0 | 262,7 | 269,05 |
| Siemens | SIE | 268,0 | -0,30% | 268,35 | 259,75 | 263,0 | 268,8 |
| Stellantis | STLA | 6,15 | -1,13% | 6,196 | 6,011 | 6,112 | 6,22 |
| TotalEnergies | TTE | 77,34 | -0,04% | 78,86 | 77,2 | 78,0 | 77,37 |
| UniCredit | UCG | 71,68 | -2,01% | 73,12 | 71,0 | 72,31 | 73,15 |
| Vinci | DG | 123,8 | -0,36% | 124,45 | 122,55 | 122,8 | 124,25 |
| Volkswagen | VOW3 | 87,9 | 0,07% | 88,5 | 86,76 | 87,48 | 87,84 |
| Vonovia SE | VNA | 19,7 | -2,43% | 19,935 | 19,585 | 19,935 | 20,19 |
El Euro STOXX 50 cotiza a 6.062,29 puntos, con una variación del 0,00%.
El Euro STOXX 50 está compuesto por 37 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.