Datos a fecha 06/05/26 07:48
| Ticker | SWN |
|---|---|
| ISIN | US8454671095 |
| Sector | Energía |
| Industria | Oil & Gas Exploration & Production |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | 7.842.187.572 US$ |
| Beta | 1,12 |
| Sitio web | https://www.swn.com |
| CEO | William J. Way |
| Fecha de IPO | 17/03/1980 |
| País | US |
| Dirección | 10000 Energy Drive, Spring, TX, 77389 |
| Volumen | 39.859.353 |
El precio actual de Southwestern Energy Company (SWN) es de 7,11 , con una variación del -0,56%.
Southwestern Energy Company opera en el sector Energía.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones