Acceder

Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

3,06K respuestas
Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros
3 suscriptores
Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros
Página
80 / 384
#633

Re: Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

Joder, es que me lo estoy pasando pipa...
Menuda tarde humorística llevo, con el juego de palabras de las bolas... y el basto!

Y encima las "clientas" haciéndome la hola.
Cuando vendan todas organizamos una mariscada y que paguen las afectadas.

#635

Re: Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

Hay ansia de compra...

ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:09:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:12:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:14:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:17:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:20:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:23:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:26:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:29:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:32:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:35:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:38:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:41:00
ES0115373021 8.000 € 23,10% 25,19% 36.600 € 24,00% 6.000 € 14/11/2012 11:44:00
ES0115373021 8.000 € 23,10% 25,19% 36.600 € 24,00% 6.000 € 14/11/2012 11:47:00
ES0115373021 7.000 € 24,00% 25,19% 28.600 € 25,19% 14.000 € 14/11/2012 11:50:00

Has alertado a los vendedores y han subido el precio...

#637

Re: Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

Veo que grabas cada 3 minutos.
Ya no se te cuelga?

#638

Re: Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

No, no es lo mismo.
aqui cada uno tiene que ser un poco autodidacta

#639

Re: Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

Para esto os vendría bien un VPS, yo tengo uno para los robots en vps.sologigabit.com puedes instalar lo que quieras, te dan 10 Gigas y el coste es barato, yo pago unos 30 euros más o menos el trimestre, allí puedes dejar corriendo estos programas todo el tiempo que quieras, instalas allí el excel y listos...... por si os sirve yo creo que podría ser bueno..... por cierto a ver si me lo pasáis alguno, el tema de colgarse o no yo creo que es ir cogiendo correctamente el registro y pegandolo en una celda por detras cada vez, como lo hacéis?¿?

#640

Re: Emisiones BFA/BKIA (especulativo) ES0115373021 y otros

Pues yo he intentado pillar lo 2000 que se habian quedado a 24, he llamado a AR (el no estaba)y me han dicho que esos ya habia recibido la orden telefónica de cogerlos (alguno de nosotros), me he puesto en espera a ese precio, y he pillado un poquito a 25.194 por si se escapa que me coja con algo para promediar.

Te puede interesar...
  1. Claves del momentum en el sector tecnológico y bolsas
  2. Inversores más exigentes y cambios de paradigma
  1. Claves del momentum en el sector tecnológico y bolsas
  2. Expertos y gestores analizan las oportunidades en renta fija y variable en el Investor´s Day 2024 de Renta 4 Gestora
  3. Inversores más exigentes y cambios de paradigma