Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

30 respuestas
Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152
1 suscriptores
Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152
Página
2 / 4
#9

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

A mi me cobran para mercado mayorista el 0,10% de compra y lo mismo para la venta, como dice Pedroluisfer al precio que está el dinero un 3,875% no debe tardar mucho en subir varios puntos la cotización, yo he comprado a 100 mientras acumulo cupón corrido.

#10

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

ya nos contarás como va saliendo. suerte con la inversión.

Un saludo.

#11

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

Donde se puede ver la cotizacion?

#12

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

A mi me viene en la web de R4, lleva un dia cotizando, actualmente marca 100.074
La verdad es que no lo encuentro en la bolsa de Irlanda, meto el ISIN pero solo sale esto
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?refNo=6827&trancheID=92504
Me da la impresión que son productos que venden como cotización en tiempo real
http://www.ise.ie/Products-Services/Information-Services/Information-Services-Irish-Market-Data.html

#13

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

En el departamento de Renta Fija de Renta 4 me dicen que este Bono está a 100,101.

Ellos lo ven en Bloomberg, me dicen que no cotiza continuamente, solo tiene un precio de cierre.

#14

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

Aquí pongo el precio de hoy de algunos bonos de similar interés a los que espero se unan estos.

XS0531068897 BBVA 3,875 Vto. 06/08/15 Dinero 101,81 Papel 101,95
XS0546057570 ABBEY NATIONAL 3,625 05/10/17 D 108,92 Papel 110,02
XS0542522692 ATLANTIA SPA 3,375 Vto. 18/9/2017 Din 107,71 Pap 108,11
XS0525146907 NAT. AUSTRALIAN BANK 4,00 13/07/20 Di 117,85 Pap 119,25
XS0616754007 BARCLAYS BANK PLC 3,625 13/04/16 Din 103,98 Papel 104,54
XS0798334875 BNP PARIBAS 2,875 27/11/17 Din 107,10 Papel 107,75
DE000CZ226Y9 COMMERZBANK AG 3,875 22/03/17 Din 107,31 Papel 107,41
FR0011182641 ELECTRICITE DE FRANCE 3,875 18/01/22 Din 121,50 Pap122,15
XS0842659343 ENEL SPA 3,625 17/04/18 Dinero 109,92 Papel 110,15
XS0563739696 ENI SPA 3,50 29/01/18 Dinero 108,86 Papel 109,15
EU000A1A1DJ5 UNION EUROPEA 2,375 22/09/17 Dinero 106,46 Papel 106,73
US345397WD17 FORD MOTOR COMPANY 3,00 12/06/17 Dine 102,33 Papel 103,75
XS0500397905 FRANCE TELECOM 3,875 09/04/20 Dinero 116,34 Papel 116,57
XS0548801207 IBERDROLA 3,50 13/10/16 Dinero 105,51 Papel 105,84
S0629960302 ING BANK NV 3,875 24/05/16 Dinero 103,71 Papel 105
XS0467864160 INTESA SANPAOLO SPA 3,75 23/11/16 Din 105,53 Pap 105,60
XS0539845171 LLOYDS BANK 3,75 07/09/15 Din 101,72 Pap 103,28
XS0691801327 RABOBANK 3,50 17/10/18 Din 110,59 Papel 111,42
XS0718395089 REPSOL 4,25 12/02/16 Dinero 104,03 Papel 104,12
XS0618909807 SOCIETE GENERALE 4,00 20/04/16 Dine 104,54 Pap 104,81
XS0544546780 BANCO SANTANDER 4,125 04/10/17 Din 108,47 Pap 110,59
US822582AJ10 SHELL INT 4,30 22/09/19 Din 109,90 Papel 113,06
XS0831389985 TELECOM ITALIA 4,50 20/09/17 Din 108 Papel 108,40
XS0842214818 TELEFONICA 4,71 20/01/20 Dine 119,35 Papel 119,89
XS0545428285 TELIASONERA AB 3,875 01/10/25 Dine 123,96 Papel 125,71
IT0004648603 UNICREDIT SPA 3,375 31/10/17 Dinero 108,15 Pap 109,05
FR0010261388 VEOLIA 4,00 12/02/16 Dinero 103,96 Papel 104,21
FR0010878751 VIVENDI SA 4,00 31/03/17 Dinero 107,98 Papel 109,03
XS0744125302 ATLANTIA SPA 4,50 08/02/19 Dinero 115,06 Papel 115,59
XS0529414319 CARREFOUR SA 3,875 25/04/21 Dinero 117,97 Papel 118,96
DE000A1MLXN3 DAIMLER 2,625 02/04/19 Dinero 109,19 Papel 109,33
XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4,00 16/06/25 Din 128,64 Pap 130,11
XS0645669200 IMPERIAL TOBACCO 4,50 05/07/18 Dinero 112,65 Pap 113,72
XS0432810116 NOVARTIS 4,25 15/06/16 Dinero 105,42 Papel 106,86
XS0787510618 PHILIP MORRIS INT 2,125 30/05/19 Dinero 106,81 Pap 108,91
XS0456451771 SANOFI 4,125 11/10/19 Dinero 117,63 Papel 118,09
XS0731681556 VOLKSWAGEN 3,25 21/01/19 Dinero 111,18 Papel 111,28
XS0704178556 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,625 09/11/21 Di 118,14 P 120
IT0004587363 BANCO POPOLARE SC 3,625 31/03/17 Din 106,70 Papel 107,09
XS0653885961 BMW 3,625 29/01/18 Dinero 109,89 Papel 109,97
XS0847580353 DEUTSCHE TELEKOM 2,75 24/10/24 Din 115,70 Pap 116,03
XS0460357550 EUROFIMA 4,00 27/10/21 Dinero 121,06 Papel 125,99
FR0010877183 EUTELSAT SA 4,125 27/03/17 Dinero 107,68 Papel 108,08
FR0010952739 GAZ DE FRANCE 2,75 18/10/17 Dinero 106,90 Papel 107,70

Como se pongan a ese precio así se va a poner mi loro

https://www.youtube.com/watch?v=clTMN-my4LE

#15

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

Yo los veo en uno o dos meses por mas del 106%. Hablariamos de un tir anual durante 7 años aprox.del 3%, Que es un cañon hoy en día

#16

Re: Bonos El Corte Ingés / Hipercor 3,875% ISIN XS1169199152

Hoy a 101

Te puede interesar...
  1. Sigue online el Investor's Day 2024 de Renta 4 Gestora
  2. El Tesoro no hizo bien sus deberes. Primas de riesgo
  3. Expertos y gestores analizan las oportunidades en renta fija y variable en el Investor´s Day 2024 de Renta 4 Gestora
  1. El Tesoro no hizo bien sus deberes. Primas de riesgo
  2. Sigue online el Investor's Day 2024 de Renta 4 Gestora
  3. Expertos y gestores analizan las oportunidades en renta fija y variable en el Investor´s Day 2024 de Renta 4 Gestora