Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Lista de todas las acciones ING

4 respuestas
Lista de todas las acciones ING
Lista de todas las acciones ING
#1

Lista de todas las acciones ING

Hola. He intentado averiguar qué acciones puedo contratar en ing pero no encuentro ningún listado.
¿hay algún enlace para ver el listado de todas las acciones que puedo contratar nacionales y extranjeras?
De no ser así ¿alguien las podría copiar y pegarlas aquí?
Gracias

#2

Re: Lista de todas las acciones ING

No se si entiendo bien la pregunta...
Si ya tienes cuenta de valores en ING, métete en el Broker ING y ahí vas pinchando en los diversos mercados (IBEX etc...) españoles, americanos y europeos que tienen y te salen las acciones de cada uno con links de compra/venta.
También tienes un buscador en el que metes las siglas de la compañía que busques y ta sale.
Hay cientos...
Aquí te dicen los mercados con los que trabajan
http://www.ingdirect.es/broker/mercados/

Saludos

#3

Re: Lista de todas las acciones ING

Qué raro, ya he podido entrar y verlas, muchas gracias arsan

#4

Re: Lista de todas las acciones ING

Ah, entiendo... si es alguna acción en concreto te la puedo mirar.
Si no, llámales y a lo mejor tienen una lista que pasarte. Porque como te digo, son cientos...

#5

Re: Lista de todas las acciones ING

Las nacionales, al cierre del viernes, son estas:

Bolsa de Madrid Precios expresados en euros
Efectivo expresado en miles de euros
ACCIONES DEL MERCADO CONTINUO
Viernes, 6 de Julio de 2012 (17:39)
Índice Anterior Último Dif. (%) Máximo Mínimo
I.G.B.M. 704,50 682,61 -3,11 697,94 682,03
IBEX 35® 6.954,20 6.738,90 -3,1 6.921,20 6.726,70

Nombre Últ. Dif. Máx. Mín. Volumen Efectivo Fecha
(%) (miles)
1 A. LATAM TOP 42,13 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
2 ABENGOA 9,852 -4,21 10,22 9,751 675.596 6.701,68 06/07/2012
3 ABERTIS SE.A 10,36 -2,91 10,655 10,355 1.242.758 13.003,11 06/07/2012
4 ACC BRASIL 132,1 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
5 ACC IBEX INV 54,63 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
6 ACC IBEX TOP 23,88 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
7 ACC.ESTX.ETF 23,12 -2,16 - - n.d. n.d. 06/07/2012
8 ACC.IBEX ETF 7,02 -2,97 7,205 7,01 228.996 1.633,16 06/07/2012
9 ACCIONA 44,85 -2,03 46,125 44,61 212.682 9.652,40 06/07/2012
10 ACERINOX 8,536 -1,44 8,682 8,496 523.049 4.487,13 06/07/2012
11 ACS 15,38 -3,36 16,045 15,215 2.243.471 34.643,14 06/07/2012
12 ADOLFO DGUEZ 3,37 0,3 3,58 3,36 1.392 4,79 06/07/2012
13 AFI BONS ETF 12,2 -0,16 - - n.d. n.d. 06/07/2012
14 AFI MONE ETF 110,23 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
15 AISA 0,017 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
16 ALFA C/I-S/A 12,56 -0,59 12,505 12,485 4.000 49,98 06/07/2012
17 ALMIRALL 6,01 0 6,16 5,98 133.826 807,62 06/07/2012
18 AMADEUS 15,96 -1,27 16,37 15,885 2.073.007 33.395,77 06/07/2012
19 AMERICA M. L 1,034 0,1 1,06 1,028 114.413 118,75 06/07/2012
20 AMPER 2 -3,85 2,11 1,98 42.337 84,74 06/07/2012
21 ANTENA 3 TV. 3,15 -6,25 3,33 3,14 216.930 694,24 06/07/2012
22 APERAM 10,61 0 10,48 10,2 234 2,45 06/07/2012
23 ARCELORMIT. 12,135 -2,29 12,56 12,135 562.770 6.920,79 06/07/2012
24 AUX.FERROCAR 353,45 -0,74 359,5 352,5 4.958 1.759,23 06/07/2012
25 AZKOYEN 1,49 -0,67 1,515 1,41 4.572 6,86 06/07/2012
26 BA. BRADESCO 12,1 -1,55 12,24 12,05 4.505 54,66 06/07/2012
27 BA.POPULAR 1,626 -4,07 1,691 1,611 10.032.753 16.467,10 06/07/2012
28 BA.SABADELL 1,451 -3,4 1,505 1,44 7.228.268 10.551,83 06/07/2012
29 BA.SANT.RIO 0,887 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
30 BA.SANTANDER 4,899 -3,87 5,05 4,878 420.130.140 2.084.779,28 06/07/2012
31 BA.VALENCIA 0,145 3,57 0,145 0,135 403.958 55,30 06/07/2012
32 BANCA CIVICA 1,517 -2,13 1,576 1,5 120.470 182,55 06/07/2012
33 BANCO CHILE 0,104 -0,95 0,109 0,105 40.003 4,28 06/07/2012
34 BANESTO 2,457 -3,15 2,536 2,457 176.705 441,31 06/07/2012
35 BANKIA 0,849 -6,5 0,92 0,849 3.457.175 3.031,39 06/07/2012
36 BANKINTER 2,498 -4 2,592 2,498 1.261.480 3.193,32 06/07/2012
37 BANORTE 4,015 -0,94 4,02 3,983 11.701 46,93 06/07/2012
38 BARON DE LEY 38,65 -1,53 39,24 38 689 26,40 06/07/2012
39 BAVIERA 4,61 9,24 4,65 4,35 3.880 17,51 06/07/2012
40 BAYER 56,5 0 58,35 57,05 35 2,03 06/07/2012
41 BBVA 5,181 -5,08 5,27 5,145 158.602.381 826.044,98 06/07/2012
42 BBVA B.FRAN. 1,2 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
43 BBVAIBOXXINV 115,125 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
44 BIOSEARCH 0,42 5,00 0,49 0,405 1.107.902 499,81 06/07/2012
45 BME 16,135 -1,91 16,45 16,09 322.769 5.263,18 06/07/2012
46 BO.RIOJANAS 4,59 0 4,59 4,59 30 0,14 06/07/2012
47 BRADESPAR OR 13,585 0,07 13,65 13,6 567 7,72 06/07/2012
48 BRADESPAR PR 13,2 -1,49 13,525 13,27 3.703 49,50 06/07/2012
49 BRASKEM PR.A 5,329 1,22 5,312 5,312 3.000 15,94 06/07/2012
50 C.V.N.E. 14,8 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
51 CAIXABANK 2,443 -4,16 2,579 2,43 3.814.926 9.417,55 06/07/2012
52 CAM 1,34 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
53 CAMPOFRIO 5,97 -0,17 5,98 5,97 1.219 7,28 06/07/2012
54 CEM.PORT.VAL 4,1 -0,97 4,12 3,9 13.828 54,93 06/07/2012
55 CEMIG P. 15,115 0,23 15,205 15,095 5.265 79,81 06/07/2012
56 CIA.G. INVER 1,55 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
57 CIE AUTOMOT. 5,4 0 5,415 5,4 24.199 130,69 06/07/2012
58 CLEOP 1,15 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
59 CODERE 3,46 -2,26 3,62 3,25 70.351 237,46 06/07/2012
60 COPEL PR.B 17,405 -1,08 17,715 17,24 899 15,71 06/07/2012
61 CORP. ALBA 26 -3,35 26,93 26 19.920 522,51 06/07/2012
62 CORP. DERMO. 0,345 0 0,345 0,325 16.380 5,58 06/07/2012
63 D. FELGUERA 4,29 -2,05 4,38 4,27 39.433 170,75 06/07/2012
64 DEOLEO 0,32 -1,54 0,325 0,32 256.112 82,18 06/07/2012
65 DIA 3,721 -2,44 3,829 3,693 6.780.152 25.384,91 06/07/2012
66 DINAMIA 3,34 0 3,34 3,3 400 1,33 06/07/2012
67 DOGI 0,64 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
68 DXASIAC 27,25 -1,2 - - n.d. n.d. 06/07/2012
69 DXBANKC 25,74 -2,28 - - n.d. n.d. 06/07/2012
70 DXBANKSH 38,16 2,25 - - n.d. n.d. 06/07/2012
71 DXBRAZILC 41,68 -1,44 - - n.d. n.d. 06/07/2012
72 DXCHINAC 20,56 -1,96 20,54 20,54 1.025 21,05 06/07/2012
73 DXDAXC 63,6 -1,91 63,97 63,97 30 1,92 06/07/2012
74 DXDAXSH 53 1,9 52,67 52,67 100 5,27 06/07/2012
75 DXDAXSHX2 27,64 3,83 27,52 27,36 413 11,31 06/07/2012
76 DXEMERGC 29,04 -1,63 - - n.d. n.d. 06/07/2012
77 DXESTSELD 14,27 -1,79 - - n.d. n.d. 06/07/2012
78 DXESTX5C 26,15 -2,13 26,37 26,37 61 1,61 06/07/2012
79 DXESTX5D 23,51 -2,16 - - n.d. n.d. 06/07/2012
80 DXESTX5SH 34,34 2,11 34,29 34,29 200 6,86 06/07/2012
81 DXEURSTX50LE 9,68 -4,35 - - n.d. n.d. 06/07/2012
82 DXIBX35TRN 12,75 -3,04 - - n.d. n.d. 06/07/2012
83 DXJAPANC 28,95 -0,38 - - n.d. n.d. 06/07/2012
84 DXLATAMC 43,23 -0,94 - - n.d. n.d. 06/07/2012
85 DXLEVDAX 39,31 -3,77 39,46 39,46 25 0,99 06/07/2012
86 DXLPPRIVC 23,17 -0,81 - - n.d. n.d. 06/07/2012
87 DXMEXC 4,36 -1,13 - - n.d. n.d. 06/07/2012
88 DXRUSIAD 22,13 -2,3 - - n.d. n.d. 06/07/2012
89 DXSP500C 17,71 -0,9 17,85 17,85 13 0,23 06/07/2012
90 DXSP500SH 30,76 2,23 - - n.d. n.d. 06/07/2012
91 DXSP5INV2 11,15 3,82 - - n.d. n.d. 06/07/2012
92 DXSP5LEV2 13,17 -2,44 - - n.d. n.d. 06/07/2012
93 DXST600C 44,8 -1,08 - - n.d. n.d. 06/07/2012
94 DXWORLDC 24,96 -0,91 25,18 25,18 75 1,89 06/07/2012
95 EADS 28,09 -0,74 28,38 28,04 1.922 54,12 06/07/2012
96 EBRO FOODS 13,59 -0,59 13,76 13,575 514.181 7.015,51 06/07/2012
97 ELECNOR 9,08 -1,09 9,13 9,02 2.085 18,98 06/07/2012
98 ELETROBRAS B 7,785 -2,5 8,02 7,75 2.537 20,03 06/07/2012
99 ELETROBRAS O 5,685 -2,49 5,84 5,705 3.161 18,26 06/07/2012
100 ENAGAS 13,735 0,04 13,915 13,625 10.779.106 148.540,90 06/07/2012
101 ENCE 1,515 0,66 1,515 1,465 173.347 259,90 06/07/2012
102 ENDESA 12,88 -1,79 13,21 12,835 477.020 6.186,94 06/07/2012
103 ENDESA CHILE 1,393 -0,14 1,42 1,386 13.201 18,64 06/07/2012
104 ENEL G.P. 1,176 1,29 1,176 1,176 1.000 1,18 06/07/2012
105 ENERSIS 0,305 1,33 0,304 0,304 22.741 6,91 06/07/2012
106 ERCROS 0,462 -1,91 0,468 0,447 153.626 69,72 06/07/2012
107 EUROPA&C 1,865 -1,32 1,925 1,865 39.065 73,42 06/07/2012
108 EZENTIS 0,153 -1,92 0,159 0,15 305.061 46,51 06/07/2012
109 FAES FARMA 1,255 -2,71 1,3 1,245 131.708 167,01 06/07/2012
110 FCC 9,838 -5,99 10,46 9,813 630.405 6.377,91 06/07/2012
111 FERROVIAL 8,612 -2,95 8,928 8,585 2.459.662 21.391,48 06/07/2012
112 FERSA 0,355 -1,39 0,36 0,355 47.168 16,75 06/07/2012
113 FLUIDRA 1,97 -1,01 2,005 1,97 10.514 20,80 06/07/2012
114 FTSE4GOODIBX 9,51 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
115 FUNESPAÑA 5,93 0 5,94 5,94 34 0,20 06/07/2012
116 G.A.M. 0,48 -2,04 0,5 0,48 67.342 32,64 06/07/2012
117 GAMESA 1,398 -3,92 1,505 1,398 2.471.230 3.570,00 06/07/2012
118 GAS NATURAL 9,771 -1,06 10,025 9,726 1.964.483 19.359,65 06/07/2012
119 GEO ORD.B 0,93 -4,12 0,94 0,931 25.000 23,39 06/07/2012
120 GERDAU PREF. 7,098 -3,35 7,155 7,06 4.537 32,38 06/07/2012
121 GR.C.OCCIDEN 10,86 -3,81 11,6 10,86 1.095.347 12.275,12 06/07/2012
122 GR.ELEKTRA 32,995 -2,96 33,45 32,75 3.072 102,42 06/07/2012
123 GR.MODELO C 7,361 2,09 7,33 7,19 10.761 78,09 06/07/2012
124 GRIFOLS 21,32 -0,81 21,97 21,185 719.487 15.490,73 06/07/2012
125 GRIFOLS B 15,66 -0,57 15,84 15,5 48.290 754,27 06/07/2012
126 GRUPO TAVEX 0,257 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
127 GRUPOSURA 14,1 -0,81 14,13 13,99 2.228 31,46 06/07/2012
128 IAG 2,001 2,3 2,015 1,947 2.271.364 4.525,02 06/07/2012
129 IBERDRO.D12J 0,156 -3,11 0,162 0,156 451.067.669 71.994,40 06/07/2012
130 IBERDROLA 3,3 -2,83 3,407 3,294 165.877.680 556.458,20 06/07/2012
131 IBERPAPEL 13,1 1,47 13,3 13 986 12,91 06/07/2012
132 INDITEX 79,67 -0,92 81 79,39 934.748 74.692,37 06/07/2012
133 INDO INTERNA 0,6 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
134 INDRA A 6,36 -6,85 6,832 6,351 2.557.516 16.781,68 06/07/2012
135 INM.COLONIAL 0,82 1,23 0,84 0,811 18.099 14,96 06/07/2012
136 INM.DEL SUR 5,1 0 5 5 155 0,78 06/07/2012
137 INYPSA 0,95 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
138 JAZZTEL 4,65 -1,48 4,727 4,65 600.260 2.810,74 06/07/2012
139 LA SEDA BAR. 0,99 1,02 0,99 0,965 30.313 29,79 06/07/2012
140 LA SEDA D12 0,01 - - - - - 29/06/2012
141 LINGOTES ESP 2,6 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
142 LYX IBEX ETF 69,93 -3,08 71,39 70 49.505 3.501,66 06/07/2012
143 LYXDOWJIAETF 105 -0,9 105,75 105,75 60 6,35 06/07/2012
144 LYXEASTETF 16,22 -2,17 - - n.d. n.d. 06/07/2012
145 LYXESTX5 ETF 23,135 -2,18 23,56 23,21 15.932 374,43 06/07/2012
146 LYXETFAAAGB 122,63 0,7 122,53 121,96 30 3,67 06/07/2012
147 LYXETFASIARE 8,86 0,23 - - n.d. n.d. 06/07/2012
148 LYXETFBRAZIL 20,82 -1,37 - - n.d. n.d. 06/07/2012
149 LYXETFCHINAE 101,5 -0,64 - - n.d. n.d. 06/07/2012
150 LYXETFCORPBO 126,08 0,21 126,06 126,06 25 3,15 06/07/2012
151 LYXETFCRB 22,14 -0,54 - - n.d. n.d. 06/07/2012
152 LYXETFCRN 21,78 0,97 - - n.d. n.d. 06/07/2012
153 LYXETFEURHEA 47,99 -0,02 - - n.d. n.d. 06/07/2012
154 LYXETFEUROCA 106,91 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
155 LYXETFEUROIL 33,9 -1,38 - - n.d. n.d. 06/07/2012
156 LYXETFEURTEL 25,6 -1,27 - - n.d. n.d. 06/07/2012
157 LYXETFEURUTI 27,345 -0,09 - - n.d. n.d. 06/07/2012
158 LYXETFJAPANT 78,5 -0,32 78,55 78,25 3.594 282,1 06/07/2012
159 LYXETFLATINA 28,76 -1,37 - - n.d. n.d. 06/07/2012
160 LYXETFLEVERA 9,83 -4,28 10,2 9,9 1.251 12,55 06/07/2012
161 LYXETFMINDIA 9,95 -1 - - n.d. n.d. 06/07/2012
162 LYXETFMSCIEM 7,62 -1,04 - - 130.000 988 06/07/2012
163 LYXETFMSCIEU 90,15 -1,06 - - n.d. n.d. 06/07/2012
164 LYXETFMSCIGR 72,7 -1,42 - - n.d. n.d. 06/07/2012
165 LYXETFMSCIVA 81 -2,29 - - n.d. n.d. 06/07/2012
166 LYXETFMSCIWL 100,79 -0,92 - - n.d. n.d. 06/07/2012
167 LYXETFNEWENE 13,78 -1,08 13,96 13,96 693 9,67 06/07/2012
168 LYXETFRUSSIA 30,65 -2,05 30,8 30,8 97 2,99 06/07/2012
169 LYXETFSELECD 13,69 -0,73 - - n.d. n.d. 06/07/2012
170 LYXETFSHORT 68,65 0,96 68,35 68,1 220 15,01 06/07/2012
171 LYXETFSMALLC 133 -1,66 - - n.d. n.d. 06/07/2012
172 LYXETFSP500A 11,16 -0,89 - - n.d. n.d. 06/07/2012
173 LYXETFSTXX60 13,48 -2,32 - - n.d. n.d. 06/07/2012
174 LYXETFUSARE 34,99 0,57 - - n.d. n.d. 06/07/2012
175 LYXETFWORDWA 19,27 -0,41 - - n.d. n.d. 06/07/2012
176 LYXIBEX2INVE 31 6,24 31,02 29,49 52.116 1.582,02 06/07/2012
177 LYXIBEXDLAPA 8,16 -6,31 8,6 8,16 111.857 935,19 06/07/2012
178 LYXIBEXINVER 63,26 3,15 63,15 61,9 12.922 808,19 06/07/2012
179 LYXNDX1ETF 8,5 -1,16 8,55 8,5 1.215 10,39 06/07/2012
180 MAPFRE 1,568 -4,33 1,647 1,561 31.967.295 51.323,46 06/07/2012
181 MAPFRE D09 0,01 - - - - - 01/12/2009
182 MARTINSA-FAD 7,3 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
183 MEDIASET 3,627 -3,28 3,747 3,61 970.269 3.537,25 06/07/2012
184 MELIA HOTELS 4,675 -1,99 4,765 4,505 3.008.182 14.054,78 06/07/2012
185 METROVACESA 0,51 -1,92 0,53 0,51 49.402 25,30 06/07/2012
186 MIQUEL COST. 20,16 -1,42 20,45 20,16 5.582 113,28 06/07/2012
187 MONTEBALITO 0,64 0 0,64 0,64 1.000 0,64 06/07/2012
188 NATRA 0,97 0 1,02 0,895 25.084 23,85 06/07/2012
189 NATRACEUTICA 0,17 -0,58 0,175 0,168 258.990 44,35 06/07/2012
190 NET SERVIÇOS 10,11 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
191 NH HOTELES 1,985 -1,98 2,02 1,985 261.302 521,20 06/07/2012
192 NICO.CORREA 0,68 3,03 0,68 0,64 5.362 3,44 06/07/2012
193 NYESA 0,17 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
194 OHL 16,3 -3,78 16,965 16,255 680.937 11.187,03 06/07/2012
195 PESCANOVA 22,11 -1,29 22,35 21,95 9.075 200,65 06/07/2012
196 PETROBRAS O. 7,895 -2,17 8,085 7,9 12.281 98,12 06/07/2012
197 PETROBRAS P. 7,645 -1,8 7,835 7,63 19.450 150,04 06/07/2012
198 PRIM 3,75 1,08 3,75 3,71 1.600 5,96 06/07/2012
199 PRISA 0,39 -1,27 0,395 0,385 262.127 102,11 06/07/2012
200 PRISA CONV.B 0,6 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
201 PROSEGUR 4,19 900 4,33 4,06 289.669 1.224,06 06/07/2012
202 QUABIT 0,047 -4,08 0,051 0,047 4.082.931 199,52 06/07/2012
203 R.E.C. 33,445 -0,71 34,12 33,445 1.982.701 66.951,21 06/07/2012
204 REALIA 0,46 -5,15 0,495 0,46 28.699 13,54 06/07/2012
205 RENO M. S/A 0,113 -4,24 0,119 0,113 22.906 2,63 06/07/2012
206 RENO M.CONV. 0,7 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
207 RENTA 4 4,91 0,2 4,91 4,85 7.854 38,51 06/07/2012
208 RENTA CORP. 0,76 0 0,78 0,76 1.400 1,08 06/07/2012
209 REPSOL D12 0,582 - - - - - 05/07/2012
210 REPSOL YPF 12,27 -4,96 12,975 12,27 7.659.841 95.626,25 06/07/2012
211 REYAL URBIS 0,19 -9,52 0,21 0,185 39.081 7,90 06/07/2012
212 ROVI 5,06 -2,13 5,11 5,06 1.930 9,82 06/07/2012
213 SACYR D12 0,066 -7,04 0,071 0,066 14.806.290 1.022,61 06/07/2012
214 SACYR VALLE. 1,368 -9,22 1,495 1,368 4.098.396 5.821,13 06/07/2012
215 SAN JOSE 1,33 -4,32 1,42 1,25 41.383 55,62 06/07/2012
216 SARE B 0,095 11,76 0,1 0,096 24.000 2,32 06/07/2012
217 SERVICE P.S. 0,129 0 0,135 0,129 73.462 9,78 06/07/2012
218 SNIACE 0,698 -0,29 0,698 0,69 48.344 33,45 06/07/2012
219 SOLARIA 0,775 -2,52 0,83 0,75 496.738 386,87 06/07/2012
220 SOTOGRANDE 2,89 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
221 SUZANO BAHIA 2,418 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
222 TEC.REUNIDAS 32,24 -2,1 33,33 32,155 369.746 12.036,25 06/07/2012
223 TECNOCOM 1,415 -2,41 1,445 1,415 6.368 9,11 06/07/2012
224 TELEFONICA 9,875 -3,23 10,235 9,817 22.866.892 227.576,43 06/07/2012
225 TESTA INM. 5,92 0 - - n.d. n.d. 06/07/2012
226 TUBACEX 1,54 -2,84 1,56 1,535 64.673 99,92 06/07/2012
227 TUBOS REUNI. 1,54 -0,32 1,55 1,515 23.772 36,58 06/07/2012
228 TV AZTECA 0,528 -0,57 0,528 0,526 30.000 15,81 06/07/2012
229 UNIPAPEL 9,24 1,2 9,24 9,04 4.246 38,77 06/07/2012
230 URALITA 0,95 0 0,95 0,95 2.676 2,54 06/07/2012
231 URBAS 0,014 7,69 0,014 0,013 1.266.566 16,82 06/07/2012
232 USIMINAS 2,645 -4,51 2,74 2,64 14.542 39,22 06/07/2012
233 USIMINAS ORD 3,08 -4,64 3,21 3,08 14.262 44,87 06/07/2012
234 VALE OR. 16,2 -2,03 16,71 16,35 10.437 171,48 06/07/2012
VALE PR. 15,875 -1,18 15,9 15,725 1.456 22,94 06/07/2012
VERTICE 360 0,105 0 0,119 0,105 326.784 35,98 06/07/2012
VIDRALA 18,8 -0,16 19 18,79 21.891 412,21 06/07/2012
VISCOFAN 34,46 -0,61 34,8 34,46 79.338 2.744,87 06/07/2012
VOCENTO 1,6 -0,62 1,605 1,56 2.396 3,81 06/07/2012
VOLCAN B 0,841 -0,47 0,857 0,857 3.010 2,58 06/07/2012
VUELING 4,54 -2,37 4,7 4,5 71.974 330,80 06/07/2012
ZARDOYA OTIS 8,9 -2,09 9,01 8,83 176.849 1.573,92 06/07/2012
ZELTIA 1,235 -1,59 1,28 1,23 142.621 178,16 06/07/2012



Precios expresados en euros.
Efectivo expresado en miles de euros.
El volumen y efectivo para cada valor incluye todas las operaciones realizadas hasta el cierre de la sesión de contratación. El volumen y efectivo total incluyendo las operaciones especiales realizadas después del cierre de la sesión está disponible en la consulta histórica.

[Bolsa de Madrid]